Gündem Haberleri
İstanbul
Açık
weather
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.412,54 1.44 9.412,61 9.231,76 15:29
BIST 100-30 16.792,00 1.38 16.792,75 16.567,81 15:29
BIST 30 10.323,34 1.45 10.323,89 10.097,16 15:29
BIST 50 8.270,17 1.4 8.270,17 8.101,69 15:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,07 -0,78 26.890.974,17 15:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,74 0,98 64.054.814,26 15:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,10 0,65 11.988.315,90 15:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,08 5,53 208.647.965,50 15:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,71 1,50 347.363.017,27 15:28
ADGYO ADRA GMYO 28,90 -1,43 34.346.813,40 15:27
AEFES ANADOLU EFES 151,90 1,81 837.171.777,80 15:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,48 0,60 31.039.091,68 15:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,00 1,21 51.081.686,50 15:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,75 4,00 120.644.103,00 15:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,28 0,49 166.313.897,33 15:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 0,16 1.373.566,32 15:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,34 2,95 85.475.124,60 15:28
AHSGY AHES GMYO 21,12 5,65 64.262.440,82 15:28
AKBNK AKBANK 49,84 -0,16 4.189.532.324,36 15:28
AKCNS AKCANSA 148,90 0,95 33.715.076,40 15:28
AKENR AKENERJI 12,53 5,03 526.731.809,85 15:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 1,88 57.339.998,64 15:28
AKFIS AKFEN INSAAT 19,28 0,89 159.786.570,49 15:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,66 1,85 40.473.061,86 15:28
AKGRT AKSIGORTA 6,11 0,00 28.954.938,60 15:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,30 -0,79 1.982.209,70 15:27
AKSA AKSA 9,45 0,75 80.287.366,66 15:28
AKSEN AKSA ENERJI 32,18 1,96 80.931.017,34 15:28
AKSGY AKIS GMYO 6,22 -0,16 17.392.841,80 15:28
AKSUE AKSU ENERJI 21,46 1,32 13.348.468,80 15:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 -0,96 6.776.521,95 15:27
ALARK ALARKO HOLDING 87,65 -0,62 410.835.787,00 15:28
ALBRK ALBARAKA TURK 6,26 -2,34 477.517.964,21 15:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.013,00 0,30 21.062.878,00 15:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,60 0,88 29.365.484,70 15:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,54 3,71 101.598.786,28 15:28
ALGYO ALARKO GMYO 17,58 0,11 16.549.130,03 15:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,57 -0,45 15.527.369,65 15:28
ALKIM ALKIM KIMYA 15,20 2,56 13.595.212,09 15:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,90 -0,36 21.144.369,28 15:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,28 -0,48 730.849.778,46 15:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,60 -1,34 170.100.558,30 15:28
ALVES ALVES KABLO 33,88 -2,25 86.662.947,84 15:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,96 0,82 11.817.834,10 15:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,94 -0,18 18.813.863,27 15:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,50 1,23 42.632.778,90 15:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,25 0,61 66.790.983,10 15:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,10 2,32 15.945.376,60 15:28
ARCLK ARCELIK 116,40 2,46 227.670.440,40 15:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,76 1,10 33.111.620,80 15:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,64 4,76 51.340.728,36 15:28
ARMGD ARMADA GIDA 32,94 -0,48 77.825.535,36 15:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,50 -1,47 14.433.937,48 15:27
ARTMS ARTEMIS HALI 29,52 -2,64 46.836.980,76 15:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 -0,32 10.515.488,09 15:28
ASELS ASELSAN 151,10 -1,95 4.161.484.069,10 15:28
ASGYO ASCE GMYO 10,19 0,20 10.175.953,02 15:28
ASTOR ASTOR ENERJI 98,75 5,90 1.173.687.398,55 15:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,30 0,72 14.362.739,35 15:28
ATAGY ATA GMYO 11,74 7,61 16.243.650,08 15:26
ATAKP ATAKEY PATATES 41,40 0,00 11.707.432,34 15:25
ATATP ATP YAZILIM 80,75 0,37 21.838.129,75 15:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,90 0,00 391.888,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,39 4,05 5.173.785,19 15:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,74 0,00 1.492.114,82 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,04 2,15 1.918.612,29 15:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,96 8,58 224.059.206,66 15:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 -0,72 14.326.516,60 15:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,40 1,06 99.861.511,30 15:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,10 -3,39 11.078.291,31 15:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,25 0,53 9.393.963,75 15:28
AYDEM AYDEM ENERJI 16,35 -0,61 20.496.131,21 15:28
AYEN AYEN ENERJI 25,42 0,95 5.854.910,42 15:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,99 5,76 378.587,33 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,90 -1,53 93.635.783,00 15:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,52 2,74 45.350.009,70 15:28
BAGFS BAGFAS 28,74 0,35 333.663.480,38 15:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,14 0,28 11.475.492,22 15:27
BAKAB BAK AMBALAJ 32,24 0,75 7.877.149,38 15:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -0,60 1.937.169,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,52 4,91 143.923.452,74 15:28
BANVT BANVIT 219,10 2,43 87.427.721,40 15:28
BARMA BAREM AMBALAJ 18,17 -2,99 30.016.771,08 15:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,20 -0,11 613.047,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,08 -6,61 93.050.200,90 15:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,90 2,83 135.864.725,97 15:28
BEGYO BATI EGE GMYO 17,99 -9,96 407.251.978,50 15:28
BERA BERA HOLDING 15,13 -0,33 54.800.927,36 15:28
BEYAZ BEYAZ FILO 22,80 0,88 22.441.439,22 15:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,70 0,65 121.257.495,90 15:28
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 557,50 0,18 8.808.241,50 15:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,48 -0,39 89.516.136,02 15:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,60 2,07 14.434.311,94 15:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,30 4,22 205.915.342,08 15:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 471,75 -3,08 2.791.738.267,00 15:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 215,70 0,70 517.957.712,40 15:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 323,75 1,65 850.816.574,75 15:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,20 0,30 147.999.018,68 15:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,94 -1,58 4.560.392,68 15:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 3,74 249.706.810,97 15:28
BLCYT BILICI YATIRIM 15,15 -0,33 4.318.606,08 15:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,28 1,71 4.697.301,47 15:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,28 3,50 148.120.814,90 15:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,40 -0,27 135.919.746,39 15:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,86 0,57 140.611.527,52 15:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 108,60 -0,09 26.484.535,70 15:27
BORSK BOR SEKER 20,88 0,38 15.307.117,78 15:27
BOSSA BOSSA 6,18 -0,16 10.623.500,63 15:25
BRISA BRISA 77,80 -0,64 15.974.292,30 15:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,42 1,81 3.117.355,14 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,24 -0,75 978.937,78 15:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 71,35 -1,79 550.271.239,20 15:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,11 7,00 179.476.572,02 15:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 2,08 377.921,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 352,75 0,43 106.309.210,00 15:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.974,00 0,05 69.595.981,00 15:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,70 0,84 179.809.069,04 15:28
BTCIM BATI CIMENTO 5,57 0,00 285.321.062,29 15:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,53 0,53 22.303.415,07 15:28
BULGS BULLS GSYO 30,26 1,20 515.604.742,26 15:28
BURCE BURCELIK 13,99 0,79 9.125.778,82 15:27
BURVA BURCELIK VANA 98,50 1,39 3.693.406,60 15:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,60 6,39 141.604.743,65 15:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,98 0,48 3.330.745,00 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 0,63 76.100.089,47 15:28
CASA CASA EMTIA PETROL 104,60 9,93 17.623.907,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,54 1,57 9.236.297,40 15:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,60 0,50 81.731.852,35 15:28
CELHA CELIK HALAT 20,82 -0,38 17.873.234,92 15:28
CEMAS CEMAS DOKUM 9,05 -9,95 84.535.776,10 13:55
CEMTS CEMTAS 14,47 -9,96 579.838.093,93 15:28
CEMZY CEM ZEYTIN 16,71 1,27 68.795.459,62 15:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,24 5,19 26.771.882,42 15:28
CGCAM CAGDAS CAM 33,98 2,97 226.756.329,02 15:28
CIMSA CIMSA 46,56 3,28 323.930.873,14 15:28
CLEBI CELEBI 2.497,00 6,30 258.556.661,00 15:27
CMBTN CIMBETON 2.264,00 0,18 47.294.878,00 15:27
CMENT CIMENTAS 340,00 -1,45 3.035.919,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 0,71 21.898.585,30 15:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,20 -0,47 4.354.093,20 15:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,92 -4,51 116.553.325,75 15:28
CRFSA CARREFOURSA 79,85 0,19 9.157.301,25 15:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,12 1,15 4.097.641,22 15:28
CVKMD CVK MADEN 12,98 0,31 246.337.395,34 15:28
CWENE CW ENERJI 16,69 2,71 110.161.013,13 15:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 89,00 -2,20 76.372.389,95 15:28
DAGI DAGI GIYIM 4,99 -1,96 18.529.238,71 15:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,18 2,25 154.115.918,51 15:28
DARDL DARDANEL 4,73 -2,27 28.033.313,66 15:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 45,42 8,40 415.164.501,32 15:28
DENGE DENGE HOLDING 1,83 -1,61 32.252.291,38 15:27
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,84 -3,45 9.810.577,83 15:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,70 -9,95 220.300.453,70 15:28
DERIM DERIMOD 37,66 -0,26 29.128.205,48 15:27
DESA DESA DERI 8,87 5,72 140.958.550,81 15:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,15 3,75 38.982.620,88 15:27
DEVA DEVA HOLDING 60,00 -0,25 16.484.193,75 15:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,60 -0,97 19.182.926,65 15:27
DGGYO DOGUS GMYO 33,28 -1,83 3.359.615,44 15:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,76 0,45 11.919.654,74 15:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 1,20 972.143,29 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,14 0,41 3.822.483,24 15:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,78 -0,05 85.585.316,26 15:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,69 0,65 14.316.538,97 15:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,86 1,49 24.045.595,24 15:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 206,30 1,83 350.442.845,90 15:28
DOBUR DOGAN BURDA 297,75 5,96 86.133.830,00 15:28
DOCO DO-CO 7.312,50 3,36 137.712.407,50 15:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,04 3,74 33.802.028,12 15:28
DOGUB DOGUSAN 16,98 3,22 2.311.882,56 15:26
DOHOL DOGAN HOLDING 14,56 -2,74 280.675.774,71 15:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,38 0,72 30.195.043,68 15:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 218,70 2,20 298.064.132,00 15:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,30 0,92 12.386.904,05 15:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,63 1,84 80.437.923,23 15:28
DYOBY DYO BOYA 14,68 1,80 98.507.039,67 15:28
DZGYO DENIZ GMYO 6,36 -0,31 16.627.971,74 15:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,80 -0,41 9.820.400,34 15:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,68 1,16 81.145.997,84 15:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 196,10 1,50 37.473.988,00 15:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 -1,41 25.535.418,58 15:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,66 -1,55 730.803.842,20 15:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 92,25 0,49 50.702.399,05 15:28
EFORCNSE EFOR CAY SANAYI 0,00 0,00 1.629.180.000,00 03:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.967,50 0,87 70.509.110,00 15:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,44 0,22 25.851.933,24 15:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,12 -1,11 33.147.996,99 15:28
EGGUB EGE GUBRE 71,85 -0,96 51.728.864,05 15:26
EGPRO EGE PROFIL 23,02 0,00 18.224.792,36 15:27
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,31 2.975.583,91 15:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,64 1,85 1.373.290.252,17 15:28
EKIZ EKIZ KIMYA 57,10 -3,22 808.562,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,92 0,88 37.246.924,92 15:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 2,87 19.555.606,12 15:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,44 2,45 90.800.232,80 15:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,26 9,96 261.324.714,20 15:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 331,50 1,38 793.144,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,45 2,65 74.302.103,84 15:27
ENERY ENERYA ENERJI 4,26 0,00 83.161.237,27 15:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,65 1,20 138.959.524,50 15:28
ENKAI ENKA INSAAT 67,95 4,46 1.089.452.754,35 15:28
ENSRI ENSARI DERI 19,27 1,15 17.525.772,35 15:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,24 5,89 328.089.866,91 15:28
EPLAS EGEPLAST 5,11 2,20 19.180.065,73 15:27
ERBOS ERBOSAN 158,10 0,38 3.992.404,30 15:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,05 -0,51 10.657.702,35 15:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,86 2,49 2.627.253.584,82 15:28
ERSU ERSU GIDA 15,88 6,01 8.664.579,48 15:28
ESCAR ESCAR FILO 73,60 -2,39 80.295.229,60 15:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,81 -1,40 44.133.257,31 15:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 45,18 -0,04 55.677.491,28 15:27
ETILR ETILER GIDA 10,00 -2,82 82.249.574,11 15:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,05 -0,89 2.522.671,74 15:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,42 4,20 8.514.017,88 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,03 -3,84 3.957.695,66 15:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,28 1,61 85.087.450,66 15:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,04 1,34 716.450.877,42 15:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,38 1,07 5.342.025,08 15:28
EYGYO EYG GMYO 2,42 0,83 6.203.036,94 15:28
FADE FADE GIDA 14,00 0,36 5.709.180,55 15:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,75 0,40 376.157.955,70 15:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,60 -1,30 7.914.010,31 15:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,25 0,89 17.964.074,75 15:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,23 0,26 35.610.611,41 15:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,48 -8,35 452.104.206,47 15:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,50 1,53 23.480.038,10 15:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,96 0,29 13.891.480,69 15:28
FROTO FORD OTOSAN 92,25 0,93 630.957.054,50 15:28
FZLGY FUZUL GMYO 34,08 -0,12 25.532.147,44 15:28
GARAN GARANTI BANKASI 101,60 0,89 2.541.340.335,45 15:28
GARFA GARANTI FAKTORING 29,92 -6,50 44.818.327,04 15:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,24 2,49 12.762.062,92 15:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,52 -0,27 14.869.266,24 15:27
GENIL GEN ILAC 127,70 1,03 77.273.422,40 15:27
GENTS GENTAS 25,56 5,19 175.279.107,08 15:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,21 0,22 38.022.578,85 15:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,70 1,34 87.045.592,32 15:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,95 0,59 69.782.214,25 15:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,69 -1,47 2.954.026,52 15:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,10 -0,68 201.161.765,55 15:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,60 1,64 272.821.795,70 15:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,95 0,68 23.997.017,00 15:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,60 0,26 135.112.579,79 15:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,66 0,40 15.953.886,66 15:27
GOKNR GOKNUR GIDA 26,16 -0,15 55.335.336,86 15:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 379,75 1,88 43.074.256,75 15:27
GOODY GOOD-YEAR 16,68 -1,65 30.990.548,80 15:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,33 0,99 45.968.638,60 15:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,90 -0,78 855.881,16 15:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,25 2,21 222.469.370,25 15:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 269,25 9,94 186.540.094,50 15:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,52 -1,16 10.351.720,83 15:27
GSDHO GSD HOLDING 4,24 -0,70 23.853.843,43 15:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 0,98 210.157.558,19 15:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,00 0,35 355.856.572,50 15:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,45 -0,09 21.764.010,05 15:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,04 0,84 32.689.046,14 15:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 189,90 0,26 88.216.160,20 15:28
HALKB T. HALK BANKASI 20,26 1,10 538.310.332,80 15:28
HATEK HATAY TEKSTIL 25,62 -0,70 6.065.881,36 15:22
HATSN HATSAN GEMI 39,52 -0,45 69.831.316,16 15:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,25 -1,57 62.038.010,17 15:27
HEDEF HEDEF HOLDING 7,95 -0,50 34.146.139,36 15:27
HEKTS HEKTAS 3,10 0,65 176.176.517,19 15:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,89 -8,54 363.799.526,21 15:28
HLGYO HALK GMYO 2,57 0,78 41.014.293,80 15:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,18 0,33 32.199.706,18 15:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,55 1,09 51.666.317,95 15:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,34 2,07 87.235.201,80 15:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 1,80 2.940.876,18 15:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 0,00 50.477.287,69 15:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,80 2,65 17.503.532,43 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,01 0,31 15.099.094,35 15:27
ICUGS ICU GIRISIM 10,88 -0,64 33.830.711,66 15:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -3,16 4.913.392,22 15:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,38 5,70 712.298.405,52 15:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,23 0,79 6.552.603,67 15:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -0,47 2.110.844,29 15:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 21.750.019,66 15:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 0,00 112.814.790,10 15:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 1,13 51.343.656,72 15:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 0,48 10.573.468,78 15:27
IMASM IMAS MAKINA 3,07 7,72 145.636.080,00 15:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,91 0,14 14.629.982,79 15:28
INFO INFO YATIRIM 2,02 1,51 7.904.735,47 15:27
INGRM INGRAM BILISIM 392,00 -0,13 6.116.916,50 15:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 1,59 2.709.642,50 13:55
INTEM INTEMA 195,90 -0,15 4.683.592,80 15:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,12 0,33 6.352.891,75 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 203,50 -0,10 7.963.726,00 15:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,30 2,17 167.831.622,90 15:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,45 0,55 872.820,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,39 0,97 3.170.204.498,83 15:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,38 1,48 70.177.857,92 15:28
ISFIN IS FIN.KIR. 12,78 0,71 37.295.258,28 15:28
ISGSY IS GIRISIM 36,32 7,39 164.099.527,96 15:28
ISGYO IS GMYO 15,05 1,42 30.168.932,39 15:28
ISKPL ISIK PLASTIK 27,24 -0,95 8.823.644,18 15:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,38 -0,27 112.636.527,80 15:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 0,39 4.704.500,93 15:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,17 -2,27 117.657.477,34 15:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,29 3,80 200.653.391,68 15:28
IZFAS IZMIR FIRCA 85,75 0,47 129.421.643,10 15:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,96 -2,37 9.589.993,44 15:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,10 0,79 8.925.663,89 15:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,58 0,09 27.074.470,82 15:28
KAPLM KAPLAMIN 211,30 7,10 108.009.008,00 15:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,37 1,96 115.039.002,04 15:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,79 0,56 77.908.992,60 15:28
KARTN KARTONSAN 80,70 0,56 10.937.264,30 15:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,57 0,64 137.627.242,77 15:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,59 1,62 20.190.926,74 15:28
KBORU KUZEY BORU 67,45 -0,59 33.175.682,30 15:28
KCAER KOCAER CELIK 13,46 1,05 85.039.923,38 15:28
KCHOL KOC HOLDING 143,50 1,99 3.423.101.134,30 15:28
KENT KENT GIDA 850,00 0,00 2.571.250,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 403.350,72 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,19 -9,15 277.227.859,84 15:28
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,60 -0,45 33.753.119,20 15:27
KGYO KORAY GMYO 3,28 2,50 17.046.827,24 15:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,45 1,06 19.768.045,48 15:27
KLGYO KILER GMYO 4,64 2,20 20.121.389,33 15:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,56 1,26 56.384.160,58 15:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,56 0,34 4.673.147,98 15:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,91 0,58 756.107,22 13:55
KLRHO KILER HOLDING 28,60 4,30 107.598.039,40 15:28
KLSER KALESERAMIK 28,44 1,14 23.572.242,86 15:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,14 -0,39 5.549.412,64 15:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,90 4,75 170.185.617,85 15:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,98 -0,20 37.955.692,85 15:27
KNFRT KONFRUT TARIM 10,15 -0,68 7.898.117,05 15:27
KOCMT KOC METALURJI 13,61 5,42 158.963.146,16 15:28
KONKA KONYA KAGIT 36,52 1,84 155.400.203,12 15:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,18 2,91 314.803.408,62 15:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.700,00 0,62 36.267.477,50 15:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,30 1,15 52.598.643,16 15:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,60 1,09 17.121.371,35 15:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,96 0,67 19.256.161,56 15:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,00 0,28 360.070.976,20 15:28
KOZAL KOZA ALTIN 25,92 0,62 738.839.414,46 15:28
KRDMA KARDEMIR (A) 40,30 0,00 41.906.613,70 15:28
KRDMB KARDEMIR (B) 22,16 1,19 13.784.964,56 15:24
KRDMD KARDEMIR (D) 23,98 1,18 609.928.039,60 15:28
KRGYO KORFEZ GMYO 14,31 2,58 60.132.890,33 15:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,99 -1,05 10.503.906,00 15:28
