Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
04 Kasım 2026
Güney Ege’nin Tarafsız Sesi: Muğla, Aydın, Denizli

MRGYO MARTI GMYO

Son Güncelleme
11:27
FİYAT
1,13
DEĞİŞİM
8.65%
HACİM(TL)
37.355.017,86
Son Güncelleme
11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,99 7.55 13.841.774,83 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,42 5.19 10.022.674,86 11:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,46 4.48 20.242.346,33 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 80,75 3.86 9.289.778,70 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 20,08 9.91 20.564.227,48 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,49 6.52 13.449.434,08 11:27
ADGYO ADRA GMYO 41,30 3.61 4.649.676,44 11:26
AEFES ANADOLU EFES 16,68 0.42 276.765.627,20 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 11,51 3.14 5.361.312,70 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,00 2.35 18.327.517,10 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,38 3.58 60.018.010,72 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,16 5.45 6.455.201,53 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 5,93 1.54 154.936,16 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,94 0.82 92.281.885,06 11:27
AHSGY AHES GMYO 5,45 3.22 6.388.976,54 11:27
AKBNK AKBANK 64,05 2.89 3.310.107.931,30 11:27
AKCNS AKCANSA 188,70 3.11 18.672.490,00 11:27
AKENR AKENERJI 6,76 6.12 8.444.607,12 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 4.52 10.963.799,31 11:27
AKFIS AKFEN INSAAT 13,88 8.69 82.903.168,47 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,90 5.07 65.815.538,51 11:27
AKGRT AKSIGORTA 4,79 3.23 15.941.213,35 11:27
AKHAN AKHAN UN 24,30 8.87 18.428.697,48 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,90 3.56 1.262.840,30 11:27
AKSA AKSA 10,33 2.08 40.147.439,46 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 67,55 7.22 119.357.021,50 11:27
AKSGY AKIS GMYO 8,89 2.07 14.483.234,28 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 12,73 9.93 10.495.391,45 11:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,41 4.44 295.967,79 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 96,95 2.11 81.444.190,55 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,36 3.72 31.355.759,75 11:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,00 4.17 23.922.118,02 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 564,00 2.73 8.683.853,50 11:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 68,35 6.88 4.921.711,15 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,54 6.23 8.871.016,90 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 2,63 4.78 14.841.313,01 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 4,94 7.16 4.163.078,11 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 9,98 4.39 3.249.250,65 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 18,44 5.61 76.431.981,09 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,06 2.32 261.421.636,20 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,70 5.84 53.061.124,60 11:27
ALVES ALVES KABLO 0,46 -0 71.081,96 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 6,11 0.99 101.833.810,96 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,78 5.67 2.934.159,97 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 92,25 4.53 45.094.202,60 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,28 1.74 17.369.173,18 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 76,25 3.60 9.598.178,75 11:27
ARCLK ARCELIK 69,15 3.21 36.401.398,60 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 54,45 7.29 108.337.955,00 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,79 7.18 1.600.752,19 11:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,06 5.35 13.844.005,40 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 119,40 4.10 16.201.245,80 11:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,08 4.05 12.363.830,54 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 26,58 1.61 9.437.298,10 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,98 6.52 2.312.545,95 11:27
ASELS ASELSAN 354,00 3.36 6.188.498.171,75 11:27
ASGYO ASCE GMYO 9,16 3.50 7.981.888,79 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 162,90 4.76 1.540.928.847,80 11:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,00 4.11 1.614.377,38 11:27
ATAGY ATA GMYO 6,98 3.10 327.499,91 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 38,18 3.02 10.425.438,06 11:26
ATATP ATP YAZILIM 214,50 3.13 36.334.630,20 11:27
ATATR ATA TURIZM 4,14 8.66 31.619.804,69 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,10 -0 79.831,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,11 4.31 490.807,44 11:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,20 -0 74.196,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,01 5.41 1.365.452,12 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,22 3.45 9.348.466,40 11:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,18 6.34 2.799.200,32 11:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,02 2.71 8.237.300,72 11:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,97 6.41 897.952,23 11:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 310,50 5.70 2.289.369,00 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 22,64 6.29 19.724.288,74 11:27
AYEN AYEN ENERJI 24,14 2.90 2.946.618,68 11:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,97 -0 135.482,86 09:55
AYGAZ AYGAZ 264,00 2.23 56.768.590,00 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,74 3.40 3.190.091,07 11:26
BAGFS BAGFAS 18,23 4.77 3.649.115,42 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 141,80 4.57 57.455.213,60 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 24,06 4.61 2.008.114,86 11:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,25 0.45 7.293,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 7,69 3.92 40.699.248,22 11:27
BANVT BANVIT 113,70 3.36 3.193.774,10 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 4,19 -0.24 237.409,59 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,60 1.18 89.319,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,20 10.00 4.815.370,08 11:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,95 2.79 7.736.994,45 11:27
BEGYO BATI EGE GMYO 2,99 4.91 3.740.526,37 11:26
BERA BERA HOLDING 9,73 5.19 17.692.663,52 11:27
BESLR BESLER GIDA 9,96 3.97 6.623.868,95 11:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,41 3.22 46.011.513,47 11:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 43,94 4.57 91.727.694,36 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 13,45 3.14 1.684.544,10 11:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 94,60 3.50 4.007.986,00 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,53 5.10 4.672.974,34 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,70 6.30 2.091.398,49 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,11 3.23 28.848.347,44 11:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 34,42 9.97 28.756.654,84 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 364,50 1.39 1.834.151.617,25 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 26,84 10.00 21.862.442,52 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,63 9.67 29.690.344,59 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,50 2.74 18.268.466,68 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,76 4.79 2.230.244,82 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,18 5.36 27.402.277,84 11:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,04 7.45 14.778.370,92 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 1,49 4.93 3.559.329,38 11:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,70 1.60 15.840.376,58 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,36 2.83 4.495.293,37 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,40 9.35 43.761.469,46 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 3.19 4.989.937,28 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,27 4.54 5.327.427,40 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,80 7.14 12.976.405,04 11:27
BORSK BOR SEKER 4,74 6.04 5.756.137,79 11:27
BOSSA BOSSA 4,99 2.67 369.122,62 11:25
BRISA BRISA 69,60 3.42 6.130.167,15 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,29 0.19 122.971,34 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,10 1.59 494.186,92 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 28,30 9.95 1.702.018,60 11:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,30 4.27 14.904.902,80 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,97 9.96 124.553,17 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 666,50 2.54 355.690.720,00 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.283,00 5.60 17.937.309,00 11:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,42 9.95 40.643.721,81 11:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,73 9.49 212.634.956,73 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 4,02 4.69 5.932.575,99 11:27
BULGS BULLS GSYO 4,89 7.24 9.896.173,19 11:26
BURCE BURCELIK 19,03 2.31 23.457.719,82 11:27
BURVA BURCELIK VANA 249,00 1.67 8.249.040,50 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 53,95 7.90 8.633.721,45 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,17 6.68 1.837.676,77 11:27
CANTE CAN2 TERMIK 0,97 5.43 56.311.695,70 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 36,96 10.00 215.624,64 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 24,88 9.99 16.685.925,58 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,25 0.34 179.279.351,45 11:27
CELHA CELIK HALAT 25,62 3.72 13.144.417,46 11:27
CEMAS CEMAS DOKUM 2,20 8.37 4.655.436,40 11:27
CEMTS CEMTAS 6,36 3.08 3.865.893,82 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 5,64 9.51 38.183.350,65 11:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,74 4.56 5.139.402,73 11:26
CGCAM CAGDAS CAM 16,48 8.99 11.021.731,81 11:26
CIMSA CIMSA 41,12 2.90 76.432.486,86 11:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 96,35 7.06 224.181.688,40 11:27
CLEBI CELEBI 1.256,00 4.15 9.858.664,00 11:27
CMBTN CIMBETON 1.035,00 3.60 10.425.326,00 11:25
CMENT CIMENTAS 225,00 2.74 38.475,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,33 5.56 3.353.199,07 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 74,90 4.83 870.195,50 11:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,36 2.58 37.317.795,37 11:27
CRFSA CARREFOURSA 134,20 6.51 94.468.764,30 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,35 3.27 4.514.527,20 11:27
CVKMD CVK MADEN 12,53 8.48 171.825.990,07 11:27
CWENE CW ENERJI 16,28 9.41 265.164.605,20 11:27
DAGI DAGI GIYIM 6,29 6.61 7.295.394,08 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,15 8.04 31.158.813,22 11:27
DARDL DARDANEL 0,97 4.30 4.113.248,93 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,97 5.59 6.514.845,89 11:25
DENGE DENGE HOLDING 1,34 9.84 11.308.193,48 11:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 4.24 3.459.778,50 11:26
DERIM DERIMOD 21,22 2.41 1.973.010,32 11:25
DESA DESA DERI 8,14 3.30 4.115.026,42 11:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,74 4.82 3.363.131,78 11:26
DEVA DEVA HOLDING 72,55 1.82 9.865.317,10 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,26 2.36 19.046.203,18 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 22,36 2.29 1.139.872,00 11:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,70 0.21 11.436.843,22 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,93 -1.97 21.441,78 09:55
DITAS DITAS BDY 6,23 4.18 3.368.601,33 11:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,93 0.29 5.464.129,93 11:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,01 3.09 25.819.841,14 11:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,67 1.80 7.361.859,71 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,41 5.57 2.973.202,41 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 131,40 1.78 126.076.440,80 11:27
DOCO DO-CO 11.757,50 0.75 20.598.400,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,83 9.48 6.666.838,62 11:27
DOFRB DOF ROBOTIK 57,90 7.42 43.759.720,10 11:27
DOGUB DOGUSAN 24,94 2.63 13.689.337,96 11:27
DOHOL DOGAN HOLDING 16,86 2.93 52.362.693,18 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,88 3.27 973.471,65 11:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 68,85 -10.00 269.163.472,85 11:27
DUNYH DUNYA HOLDING 11,06 6.76 14.755.832,24 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,13 2.68 9.772.440,55 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,07 7.03 5.827.155,97 11:26
DYOBY DYO BOYA 8,54 6.75 4.458.599,85 11:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,91 2.83 5.468.964,61 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,00 1.96 7.177.265,55 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,02 5.26 47.372.117,80 11:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,08 2.47 15.149.162,07 11:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 157,40 6.78 16.823.943,00 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,95 8.86 7.615.196,09 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,30 5.33 6.698.852,68 11:26
EFOR EFOR YATIRIM 12,45 2.38 148.201.320,62 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.290,00 8.95 73.855.030,00 11:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,69 4.60 12.816.566,68 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 4,52 9.98 9.052.142,85 11:21
EGGUB EGE GUBRE 85,45 3.26 8.902.731,25 11:27
EGPRO EGE PROFIL 29,02 4.46 5.362.494,02 11:26
EGSER EGE SERAMIK 2,03 3.57 433.661,18 11:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,58 6.41 13.172.665,44 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,34 4.65 730.691.799,10 11:27
EKIM EKIM TURIZM 15,02 3.94 22.262.492,73 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 35,72 5.06 132.878,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,53 4.12 6.860.527,40 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 3,59 4.66 2.580.823,23 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,83 4.64 3.154.867,37 11:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,12 3.23 20.880.903,48 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 134,10 -0 72.950,40 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,14 3.90 65.287.086,58 11:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,94 6.65 4.959.656,66 11:27
ENERY ENERYA ENERJI 13,99 1.75 152.964.369,07 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,50 3.16 146.662.538,10 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 80,75 0.69 256.332.789,05 11:27
ENPRA ENPARA BANK 47,00 4.21 687.986,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,43 9.95 3.365.059,11 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,57 3.16 11.139.956,90 11:27
EPLAS EGEPLAST 4,87 3.62 3.937.363,21 11:26
ERBOS ERBOSAN 98,55 6.20 1.752.090,30 11:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,24 5.90 3.632.991,64 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,64 2.39 933.557.617,66 11:27
ERSU ERSU GIDA 15,08 0.53 2.112.015,22 11:27
ESCAR ESCAR FILO 8,09 7.72 12.217.823,33 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,66 5.48 17.886.877,91 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,98 7.03 10.436.324,34 11:27
ETILR ETILER GIDA 6,50 3.67 5.558.288,90 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,10 -1.09 2.163.653,00 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,00 -1.41 8.204,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,32 -3.17 2.020.945,78 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,08 6.21 157.664.580,82 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,37 5.80 15.811.290,83 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 3,05 1.67 550.073,46 11:19
EYGYO EYG GMYO 1,78 3.49 2.729.101,91 11:25
FADE FADE GIDA 10,04 4.37 5.058.981,94 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,96 2.08 38.810.195,92 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,92 7.48 5.449.175,52 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 213,30 3.85 5.041.562,90 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,82 7.00 12.019.995,95 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,87 4.82 3.368.630,23 11:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,20 4.76 19.280.561,55 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,02 4.12 15.436.892,28 11:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,31 5.78 11.508.225,46 11:27
FROTO FORD OTOSAN 67,65 2.34 444.026.074,60 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 4,89 5.84 13.017.402,12 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 134,80 4.66 1.706.861.536,10 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 21,68 3.24 7.508.426,38 11:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 87,50 -9.98 864.850,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,03 -0.40 20.670.355,21 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,46 4.29 950.168,52 11:27
GENIL GEN ILAC 4,02 9.84 95.674.403,54 11:27
GENKM GENTAS KIMYA 6,25 4.52 5.978.749,66 11:27
GENTS GENTAS 3,41 6.23 3.786.920,99 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,40 3.42 38.756.797,34 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,68 7.24 80.034.626,68 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 22,02 8.90 20.727.594,40 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,65 4.07 361.633,89 11:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,40 4.52 4.609.123,46 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 118,90 6.64 149.930.569,10 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,37 7.03 1.913.321,49 11:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,98 0.50 20.357.372,60 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,58 -1.58 69.147.418,72 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 13,40 5.68 13.270.662,15 11:27
GOLDA GOLDA GIDA 5,94 5.13 10.850.933,08 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 225,20 4.02 12.203.778,40 11:27
GOODY GOOD-YEAR 1,98 3.13 4.818.926,21 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,90 2.98 4.209.233,24 11:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,09 4.88 883.619,82 11:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 260,75 3.37 12.915.525,00 11:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 68,70 6.35 38.157.517,30 11:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,75 2.87 6.464.103,86 11:26
GSDHO GSD HOLDING 4,01 4.97 7.493.193,77 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,74 2.78 43.982.296,41 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 290,25 6.42 386.318.015,25 11:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 60,90 5.18 43.022.614,75 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,07 6.73 37.295.570,06 11:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 17,40 7.87 16.837.572,71 11:27
HALKB T. HALK BANKASI 40,70 2.36 232.062.577,66 11:27
HATEK HATAY TEKSTIL 6,76 7.99 1.281.361,12 11:26
HATSN HATSAN GEMI 22,50 4.75 18.751.335,74 11:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,05 6.06 19.144.052,39 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 6,27 -9.91 586.291.900,95 11:27
HEKTS HEKTAS 1,78 5.33 140.484.295,56 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,06 6.24 4.839.907,04 11:27
HLGYO HALK GMYO 3,61 4.03 57.910.678,15 11:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,70 6.19 10.373.437,46 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,25 1.12 60.324.054,10 11:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,40 4.76 3.798.315,36 11:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,09 1.95 774.411,58 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 4.59 31.307.197,21 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 3,64 4.60 1.885.550,47 11:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,29 6.75 5.723.801,16 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 1,10 10.00 10.718.502,15 11:27
IDGYO IDEALIST GMYO 1,53 3.38 2.467.274,49 11:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,70 3.40 168.487.868,26 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,33 10.00 11.232.151,02 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,43 3.62 380.284,42 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,77 2.67 2.735.714,05 11:27
IHLAS IHLAS HOLDING 0,72 5.88 21.069.016,46 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,95 5.56 5.576.526,80 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,78 2.63 639.272,79 11:26
IMASM IMAS MAKINA 1,34 6.35 4.824.384,88 11:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,80 4.15 25.809.966,63 11:27
INFO INFO YATIRIM 0,64 8.47 100.433.430,43 11:27
INGRM INGRAM BILISIM 204,20 4.83 2.527.306,00 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 168,90 5.56 158.766,00 09:55
INTEM INTEMA 166,10 4.47 6.137.197,90 11:24
INTET INTETRA TEKNOLOJI 42,80 4.54 33.027.515,50 11:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,08 7.09 5.077.381,38 11:25
INVES INVESTCO HOLDING 658,00 0.46 3.754.364,00 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 56,90 -0.52 118.522,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,64 2.68 1.731.457.014,62 11:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,95 3.38 28.787.013,70 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 16,04 4.84 14.546.303,01 11:27
ISGSY IS GIRISIM 11,16 4.30 28.956.788,15 11:27
ISGYO IS GMYO 18,04 4.58 11.843.017,57 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 2,28 2.70 45.318.481,73 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 26,80 4.20 36.995.242,06 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,74 3.72 585.928,24 11:25
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,04 2.68 61.814.375,34 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 5,57 5.09 2.170.010,66 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,50 4.17 22.644.555,24 11:27
IZFAS IZMIR FIRCA 14,67 2.88 33.187.676,59 11:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,70 6.37 1.621.566,84 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,51 4.66 50.134.851,92 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,92 5.10 7.651.357,42 11:27
KAPLM KAPLAMIN 103,00 5.48 13.105.904,80 11:27
KARCL KARDEMIR CELIK 27,08 4.15 97.295.015,04 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,65 6.65 7.174.176,39 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,40 6.17 36.573.073,22 11:27
KARTN KARTONSAN 126,80 0.40 104.510.599,50 11:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,19 9.17 27.914.358,16 11:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,42 3.86 5.105.032,60 11:27
KBORU KUZEY BORU 9,75 6.32 45.518.734,09 11:27
KCAER KOCAER CELIK 9,64 2.44 50.202.876,72 11:27
KCHOL KOC HOLDING 199,60 2.10 1.593.818.842,20 11:27
KENT KENT GIDA 256,00 1.49 22.272,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,67 -0.53 257.406,66 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,14 5.11 3.106.066,50 11:26
KGYO KORAY GMYO 7,61 7.18 38.125.019,67 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,73 1.71 6.172.903,61 11:26
KLGYO KILER GMYO 3,73 6.27 6.352.184,34 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,89 4.19 4.969.861,11 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,35 4.71 3.184.930,49 11:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,84 2.09 18.892,08 09:55
KLRHO KILER HOLDING 9,66 5.92 50.052.411,61 11:27
KLSER KALESERAMIK 13,83 3.60 10.340.232,92 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,01 -0.60 7.266.208,23 11:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,36 2.75 26.744.858,40 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,11 7.74 3.280.889,21 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 6,84 5.23 2.270.689,69 11:27
KOCMT KOC METALURJI 2,46 6.03 37.163.161,80 11:27
KONKA KONYA KAGIT 6,86 4.89 2.165.816,71 11:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,43 9.95 6.760.906,38 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.050,00 4.81 20.675.380,00 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 2,81 8.91 15.569.849,21 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,52 4.56 30.555.558,02 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,47 5.22 3.058.462,42 11:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 41,22 7.57 19.179.523,58 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 35,28 5.38 31.419.432,92 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 53,85 6.85 72.291.479,10 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 40,04 4.43 286.139.372,76 11:27
