Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
13 Kasım 2026
Güney Ege’nin Tarafsız Sesi: Muğla, Aydın, Denizli

BTCIM BATICIM BATI ANADOLU

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1,91
DEĞİŞİM
-4.50%
HACİM(TL)
394.665.511,08
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,17 0.96 28.060.306,11 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,55 0.65 39.172.234,36 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,62 2.97 41.413.274,22 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 88,60 2.31 12.712.201,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,30 0.66 19.521.013,78 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,54 1.89 59.634.927,85 18:10
ADGYO ADRA GMYO 53,30 2.50 39.923.627,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,59 1.16 533.233.958,37 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,95 0.42 13.362.980,96 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,00 2.10 53.348.704,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,98 1.08 70.869.795,04 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,21 2.54 24.018.735,07 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 1.33 458.798,77 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,20 0.65 175.616.421,08 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,69 0.90 12.491.727,41 18:10
AKBNK AKBANK 70,10 -0.99 8.441.872.653,85 18:10
AKCNS AKCANSA 193,50 -0.51 55.304.281,50 18:10
AKENR AKENERJI 6,70 1.36 22.397.951,23 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 1.76 25.854.669,92 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,48 4.17 134.007.457,99 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,07 5.86 162.664.211,23 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,94 6.24 89.950.307,59 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,20 0.71 16.919.950,58 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,00 1.26 6.389.446,00 18:10
AKSA AKSA 10,56 0.86 88.015.308,05 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 71,50 1.78 530.229.178,75 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,37 3.65 51.537.788,01 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,46 -0.69 24.487.672,78 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,49 -0 1.057.528,07 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 106,70 3.19 557.728.792,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,56 -1.38 91.542.050,76 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,22 -1.68 62.488.720,32 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 574,00 2.41 16.186.521,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,00 0.50 15.999.658,25 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,02 2.96 37.485.079,52 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,73 1.49 22.891.147,19 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,15 3.00 8.189.336,06 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,78 4.05 13.762.657,29 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,78 9.98 263.315.606,76 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,99 -1.20 663.429.438,17 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,30 2.91 139.362.580,87 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,46 -0 2.089.952,04 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,04 9.97 43.634.732,64 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,03 2.20 9.550.350,88 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,00 2.56 59.822.794,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,46 4.08 59.275.696,26 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,90 0.32 49.223.965,00 18:10
ARCLK ARCELIK 69,55 1.38 91.865.692,35 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,25 3.40 482.393.732,75 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,40 3.51 4.673.504,67 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,21 0.49 22.837.994,26 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 113,80 2.99 101.814.273,50 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,27 3.15 31.714.687,84 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,50 0.45 8.208.907,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,96 5.49 19.897.260,78 18:10
ASELS ASELSAN 344,75 0.44 9.165.680.788,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,41 1.40 8.898.007,52 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 177,20 9.99 7.867.775.572,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,06 0.71 5.491.023,84 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,50 -0.13 1.203.361,27 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,48 0.73 5.932.463,56 18:10
ATATP ATP YAZILIM 200,30 -0.55 136.868.438,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,58 -0 137.507.396,27 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,30 -2.62 991.521,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,59 2.91 1.781.352,17 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,70 -4.02 569.429,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,73 -1.14 10.884.569,95 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,28 0.22 23.169.850,02 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,20 -0.90 11.105.269,79 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,32 2.90 23.248.878,12 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,00 -0 1.466.323,58 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 323,25 1.65 17.172.633,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,56 3.87 31.524.131,02 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,78 0.73 5.732.047,04 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,15 1.56 563.723,76 18:10
AYGAZ AYGAZ 280,25 5.36 551.169.758,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,75 1.85 2.796.313,02 18:10
BAGFS BAGFAS 16,17 0.94 8.548.645,42 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 156,90 7.84 92.403.809,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 26,22 0.69 25.000.466,22 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,00 2.97 2.455.565,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 6,94 -0 167.711.261,51 18:10
BANVT BANVIT 112,80 1.62 3.821.859,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,35 -0.68 7.073.876,15 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,80 7.36 1.122.196,40 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,30 0.50 14.204.623,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,05 1.67 12.112.935,75 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,88 -0 8.568.601,82 18:10
BERA BERA HOLDING 10,27 1.58 51.117.405,75 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,01 -0.10 34.986.932,79 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,90 4.00 66.688.493,06 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 49,60 9.98 359.248.038,54 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 14,09 3.15 2.805.576,77 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 98,00 0.62 10.934.523,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,49 3.28 18.123.123,79 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,55 -1.16 24.572.498,26 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,04 9.98 33.294.692,46 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 50,25 9.62 187.755.255,68 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 388,00 2.78 5.053.250.775,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 35,68 9.99 59.777.144,16 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,06 7.69 147.104.857,38 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,80 2.15 52.586.843,90 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,28 -0.84 2.770.698,51 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,17 0.86 46.951.464,20 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,48 9.54 87.655.509,68 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,46 1.39 6.867.374,75 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,00 2.04 148.921.102,54 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,69 -0.11 4.866.916,46 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,40 -1.36 56.041.618,74 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 0.78 6.635.817,22 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,10 0.44 37.512.078,00 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,79 -1.65 49.084.215,70 18:10
BORSK BOR SEKER 4,84 -0.21 8.289.804,94 18:10
BOSSA BOSSA 4,94 0.61 1.261.180,35 18:10
BRISA BRISA 70,40 1.08 8.233.675,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,27 3.86 1.218.133,54 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,89 2.43 1.270.598,47 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 36,16 9.98 35.388.471,68 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,82 1.50 22.040.481,81 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,69 -7.85 3.345.596,94 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 639,00 0.24 922.987.840,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.227,00 0.57 49.492.805,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,22 -8.26 199.175.973,65 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,91 -4.50 394.665.511,08 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,18 0.48 30.454.336,36 18:10
BULGS BULLS GSYO 6,51 9.97 20.321.218,04 18:10
BURCE BURCELIK 20,68 1.47 32.914.802,52 18:10
BURVA BURCELIK VANA 226,00 -1.61 18.747.731,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 58,15 2.38 31.052.097,45 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,37 0.26 3.607.287,96 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 3.06 138.077.656,02 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 41,20 -9.65 983.406,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,36 2.95 39.904.771,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,15 -0.07 248.808.716,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,00 0.07 119.928.088,98 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,24 3.23 9.965.164,07 18:10
CEMTS CEMTAS 6,44 0.47 29.558.481,28 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 8,01 7.52 183.093.001,53 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,00 2.56 34.449.644,37 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 17,99 0.78 30.290.997,45 18:10
CIMSA CIMSA 42,34 1.00 240.321.702,14 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 90,00 9.96 83.011.320,00 18:10
CLEBI CELEBI 1.316,00 0.53 30.827.687,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.032,00 1.67 7.931.531,00 18:10
CMENT CIMENTAS 217,10 -0.46 1.808.945,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,41 1.44 8.548.290,15 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 76,00 -0 2.972.374,35 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,46 -3.86 19.969.924,43 18:10
CRFSA CARREFOURSA 151,00 2.72 221.272.013,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,40 -3.07 38.790.868,14 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,26 -0.60 294.656.917,34 18:10
CWENE CW ENERJI 16,83 10.00 703.221.351,62 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,23 1.30 14.586.150,29 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,73 9.64 195.996.097,73 18:10
DARDL DARDANEL 0,94 1.08 8.922.280,71 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,68 2.79 24.488.661,45 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,31 1.55 12.786.959,70 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,29 -0.77 11.388.215,89 18:10
DERIM DERIMOD 22,28 0.91 2.703.726,12 18:10
DESA DESA DERI 7,85 0.64 7.657.666,75 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 23,10 3.77 2.292.422,42 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,30 3.30 27.553.356,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,20 1.85 36.106.537,52 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 23,50 -1.84 1.833.223,22 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,14 3.19 66.070.727,84 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,00 5.59 381.890,00 18:10
DITAS DITAS BDY 7,19 2.71 14.887.918,04 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 0.14 19.061.416,64 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,10 2.31 316.912.478,34 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,33 0.32 10.481.237,54 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,00 1.78 6.419.715,40 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 124,90 0.24 233.784.505,20 18:10
DOCO DO-CO 12.697,50 0.14 51.710.572,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,51 1.70 4.336.852,92 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 57,75 4.43 114.547.492,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 37,88 9.99 26.681.415,60 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,99 0.71 409.937.288,93 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,39 1.79 1.366.611,09 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 76,20 9.96 417.766.880,60 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 14,83 9.93 32.042.960,68 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,40 -0 4.765.704,11 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,10 0.25 16.697.520,52 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,69 0.23 4.299.566,93 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,00 -0 12.955.694,12 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,80 0.91 32.231.473,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,80 1.97 136.087.020,62 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,98 -0.60 61.778.918,61 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 158,40 1.54 52.177.477,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,58 3.47 103.565.969,93 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,92 1.27 10.231.904,52 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 11,70 -10.00 527.033.476,64 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.782,50 2.52 137.232.535,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,50 0.67 24.903.650,01 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,70 4.44 30.375.104,25 18:10
EGGUB EGE GUBRE 80,20 2.49 32.711.244,15 18:10
EGPRO EGE PROFIL 34,22 -1.44 42.183.444,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 1,99 -0 2.137.801,01 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,84 1.02 30.856.461,24 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,81 2.40 1.725.527.900,56 18:10
EKIM EKIM TURIZM 15,78 0.77 190.708.318,76 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 36,10 -2.38 759.629,54 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,64 1.54 13.244.133,58 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,81 -0.78 5.462.922,60 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,35 -1.02 17.873.789,90 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,68 9.86 37.137.002,36 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 140,00 -0 197.154,70 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,98 4.71 288.146.731,78 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,69 1.04 35.203.072,90 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,45 2.48 417.516.674,60 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,50 -0.42 579.694.191,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 82,35 1.67 883.851.240,75 18:10
ENPRA ENPARA BANK 41,90 -3.46 2.460.584,34 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,63 1.15 27.853.251,30 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,68 0.43 36.116.529,85 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,89 2.95 11.403.171,81 18:10
ERBOS ERBOSAN 96,40 1.69 3.320.634,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 29,98 1.70 12.299.799,36 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,06 1.65 4.750.316.469,28 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,62 -0.95 4.902.836,06 18:10
ESCAR ESCAR FILO 10,88 0.46 62.997.979,63 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,52 1.15 55.408.932,25 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,13 3.90 40.112.930,94 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,24 -1.27 27.294.731,47 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,61 -4.04 4.229.765,97 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,20 -1.27 2.376.631,05 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,10 0.71 1.901.173,94 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,26 3.10 1.403.140.090,44 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,47 2.07 40.022.333,25 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 2,92 -2.99 636.559,64 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,78 1.71 4.414.839,89 18:10
FADE FADE GIDA 10,27 1.18 12.487.109,46 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,09 3.98 98.759.057,56 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,26 3.12 14.268.181,01 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 221,70 0.54 9.962.774,20 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,03 2.54 61.430.601,60 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 1.08 9.339.232,13 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,00 5.26 109.876.072,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 3.27 36.344.703,53 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,89 0.35 25.789.816,20 18:10
FROTO FORD OTOSAN 73,35 -0 1.107.487.891,45 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 6,91 7.63 105.399.659,90 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 152,60 -1.42 5.798.169.854,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,08 0.36 10.682.005,26 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 87,60 -0.34 643.047,90 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,00 3.09 19.691.010,16 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,30 1.47 2.875.591,31 18:10
GENIL GEN ILAC 4,61 5.01 353.670.071,67 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,57 1.55 22.544.776,43 18:10
GENTS GENTAS 3,05 -0.33 17.788.330,24 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,98 1.29 157.625.152,96 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 33,74 6.37 341.094.654,96 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,20 3.80 68.608.902,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,40 -2.25 688.379,67 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,28 3.19 14.553.574,80 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 111,80 9.93 1.440.539.924,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,28 -4.48 38.505.346,24 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,88 1.21 123.773.816,05 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,88 0.80 84.560.557,02 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,39 0.08 46.717.076,74 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 6,05 3.07 38.092.626,71 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 235,40 -1.26 24.346.360,20 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,89 1.61 12.422.659,25 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,45 2.36 10.001.953,64 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,16 1.87 1.321.668,24 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,25 1.20 68.651.053,05 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 80,20 -1.72 158.714.496,85 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,21 -0 21.179.236,04 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,87 0.26 20.184.314,71 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,73 2.82 36.935.639,06 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,50 -0 1.093.367.781,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 105,50 9.95 98.913.823,15 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,41 1.41 25.636.422,89 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,08 2.45 36.656.519,23 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,12 0.05 680.128.088,18 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,22 -2.83 8.068.887,47 18:10
HATSN HATSAN GEMI 24,70 3.35 55.089.371,66 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,23 -0 97.175.109,81 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,60 -1.05 882.521.798,57 18:10
HEKTS HEKTAS 1,70 1.80 382.890.553,35 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,16 1.50 60.555.709,69 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,69 -0.27 32.028.277,25 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 34,62 2.00 23.240.827,64 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,43 -9.50 545.983.238,31 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,68 2.20 5.830.778,68 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,26 1.80 3.398.340,16 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,83 1.86 157.521.604,99 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,74 -7.20 14.658.323,31 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,46 -3.79 22.687.417,44 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,30 -2.99 112.237.701,35 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,03 7.41 4.743.382,09 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,85 9.94 16.055.475,30 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,08 -2.58 43.066.034,29 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,36 0.74 874.066,97 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,80 2.56 3.809.362,78 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,75 1.35 65.370.665,89 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,98 2.08 8.869.771,23 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,78 1.30 1.626.959,98 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,36 -0 10.744.350,28 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,14 0.40 124.213.720,94 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,86 8.86 161.217.151,31 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 219,20 3.69 5.307.572,80 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 156,20 -3.64 1.515.812,90 18:10
INTEM INTEMA 169,20 2.79 13.391.315,50 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,40 3.98 151.425.805,88 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,07 3.30 8.983.255,80 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 674,00 0.45 7.224.481,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,00 -3.23 807.472,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 375.502,50 0.13 1.496.105,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,63 0.22 4.338.301.822,67 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,45 0.88 64.314.751,40 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,60 0.06 12.924.806,68 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,11 -1.86 34.413.439,25 18:10
ISGYO IS GMYO 19,10 1.17 7.346.713,89 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,95 -3.59 339.734.349,54 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,76 1.17 88.665.952,78 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,97 -0.20 1.821.106,22 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 21,36 0.56 553.387.473,58 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,06 -0 2.369.838,26 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,08 0.74 38.277.285,70 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 12,74 -5.49 120.570.814,21 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,70 -0 5.094.174,20 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,79 -0.69 24.869.549,21 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,45 1.78 17.230.900,77 18:10
KAPLM KAPLAMIN 128,20 9.95 52.718.391,50 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 50,60 9.90 161.247.339,66 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,20 -0.24 32.003.477,54 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,55 2.86 91.475.631,36 18:10
KARTN KARTONSAN 110,00 2.33 113.518.714,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,13 0.89 116.344.656,53 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,36 1.72 26.704.133,37 18:10
KBORU KUZEY BORU 10,54 2.03 79.942.229,70 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,20 0.39 120.154.460,81 18:10
KCHOL KOC HOLDING 208,20 2.06 10.367.219.196,10 18:10
KENT KENT GIDA 260,00 -0 676.910,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,23 0.48 1.766.166,51 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,27 3.13 11.127.419,94 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,51 0.40 50.037.541,76 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,72 9.95 17.990.914,70 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,87 0.26 13.050.905,78 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,02 0.60 16.804.988,61 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,98 3.57 10.973.008,09 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 -4.00 729.843,60 18:10
KLRHO KILER HOLDING 10,78 4.15 207.581.316,82 18:10
KLSER KALESERAMIK 14,69 3.09 19.494.823,39 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,11 0.60 63.792.063,11 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,34 -0.88 66.998.924,12 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,09 3.07 21.053.187,14 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 7,02 -0.14 8.236.991,55 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,60 4.00 65.575.886,96 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,83 1.49 4.091.979,98 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,38 9.68 12.172.409,07 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.010,00 2.03 23.819.957,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 3,05 -1.29 48.181.590,11 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,54 2.01 70.494.026,53 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,72 2.59 7.753.833,09 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 51,30 1.99 96.814.967,47 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,78 0.96 149.000.756,94 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 65,15 3.25 1.292.216.923,00 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 38,88 2.53 1.501.669.511,68 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,78 0.27 69.435.522,43 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,14 6.06 9.643.684,18 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,86 4.12 31.435.579,16 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,66 1.07 36.236.567,20 18:10
