Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
19 Aralık 2025

ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
106,50
DEĞİŞİM
2,11%
HACİM(TL)
50.651.439,20
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,14 -1,33 54.292.784,64 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,28 -0,75 48.784.638,44 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,90 0,95 19.375.935,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,20 -0,06 30.460.614,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,70 2,41 473.207.649,17 18:10
ADGYO ADRA GMYO 45,70 -0,04 14.628.397,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,52 -1,67 929.461.133,13 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,29 0,15 29.837.848,66 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 220,80 4,64 213.635.407,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,02 -0,20 174.961.691,76 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,20 3,30 142.433.883,01 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,13 1,13 2.193.555,83 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,10 1,77 56.626.351,98 18:10
AHSGY AHES GMYO 15,60 -1,33 43.953.848,90 18:10
AKBNK AKBANK 71,80 0,91 6.140.509.840,20 18:10
AKCNS AKCANSA 154,50 0,78 44.775.791,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,37 -0,09 288.993.691,26 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 0,37 41.640.928,38 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,40 0,00 22.161.907,88 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,17 -0,58 31.012.945,26 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,33 -1,48 81.144.309,24 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,90 3,26 5.364.355,80 18:10
AKSA AKSA 10,10 -0,59 100.461.475,30 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 59,55 -3,72 418.332.829,55 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,38 -2,89 141.065.331,81 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,71 9,99 17.890.091,67 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 -0,35 3.551.224,64 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,20 0,30 847.867.348,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,21 -0,24 75.241.252,84 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 872,50 0,46 9.100.012,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,30 -1,13 23.044.992,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,04 0,09 32.632.885,58 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 30,40 -1,87 87.982.700,14 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,88 -0,59 326.793.451,08 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,40 -0,05 36.063.043,73 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 179,80 5,89 772.850.171,20 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,16 2,03 2.386.330.091,40 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 66,00 0,23 442.217.538,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 26,30 -2,52 355.444.311,38 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,90 0,76 16.815.825,63 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,30 -0,96 11.726.776,17 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,50 2,11 50.651.439,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,06 -0,08 146.029.379,60 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 66,40 -1,48 32.463.560,00 18:10
ARCLK ARCELIK 107,70 -0,65 163.113.064,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,02 3,03 234.358.694,22 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,64 0,23 15.368.615,14 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 64,00 5,70 210.298.879,35 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,22 0,94 128.995.297,23 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,82 -2,86 48.109.796,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 1,12 12.328.103,88 18:10
ASELS ASELSAN 211,10 3,28 6.808.187.869,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,70 0,00 11.265.833,07 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 111,00 0,09 2.508.218.385,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,30 0,36 22.536.131,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,24 1,14 4.033.280,06 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,60 0,00 51.093.164,45 18:10
ATATP ATP YAZILIM 137,20 -0,65 90.839.599,70 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,10 9,99 8.428.024,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,38 -4,20 8.720.233,70 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,50 2,78 1.731.976,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,69 -3,15 98.071.129,36 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,58 -0,05 16.333.071,56 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,54 1,14 5.827.810,15 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,10 -0,09 28.195.622,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,73 0,51 2.689.861,21 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,75 1,30 48.288.494,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,54 3,95 88.559.028,87 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,08 -0,40 10.422.040,58 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,25 1,47 2.115.624,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 214,80 2,19 34.153.808,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,40 -0,23 23.021.685,73 18:10
BAGFS BAGFAS 26,66 0,91 15.066.622,54 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 65,30 9,93 194.569.015,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,26 -1,44 8.909.489,18 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,00 8,99 11.004.253,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,96 0,69 55.130.163,57 18:10
BANVT BANVIT 171,10 4,46 131.400.206,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 34,48 -0,17 335.315.283,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,98 0,58 841.381,68 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,62 0,90 127.075.455,28 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,04 -1,20 38.864.214,54 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,15 -0,96 49.899.073,27 18:10
BERA BERA HOLDING 16,18 -3,69 180.035.946,65 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,53 2,29 26.371.684,75 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,94 2,36 119.282.582,20 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,90 0,06 19.615.901,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,38 0,44 41.920.477,28 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 57,05 -0,44 33.203.839,65 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,54 0,63 53.617.844,59 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 319,50 -0,70 27.098.226,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 550,00 1,01 2.971.429.036,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,10 0,59 64.864.618,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,84 -1,20 189.946.556,47 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,38 -3,26 43.629.177,48 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,68 0,45 3.954.748,80 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,72 -9,95 463.607.347,84 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 33,10 0,00 31.398.308,58 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 49,08 2,25 70.578.252,74 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,12 -5,71 32.257.033,40 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,05 -9,99 336.967.415,85 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,51 0,46 21.684.022,29 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,40 0,57 50.937.565,37 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,71 -2,69 112.036.956,54 18:10
BORSK BOR SEKER 6,48 0,93 102.689.972,33 18:10
BOSSA BOSSA 6,68 -0,45 6.250.505,66 18:10
BRISA BRISA 83,00 -1,89 20.121.971,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,90 3,49 4.590.060,28 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,83 -0,25 6.170.414,97 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,50 -4,00 268.948.983,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,72 -0,07 11.449.705,04 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -4,88 3.636.385,50 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 504,50 0,70 476.499.475,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.211,00 1,10 88.587.687,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,48 -2,89 243.668.590,85 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,07 -0,97 627.210.101,02 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,00 -0,57 55.823.639,31 18:10
BULGS BULLS GSYO 42,90 4,08 480.004.363,86 18:10
BURCE BURCELIK 54,50 0,00 26.629.899,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 518,00 4,33 36.912.835,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,00 2,77 178.032.766,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,00 -0,81 6.018.454,52 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 -0,47 444.635.089,57 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 105,90 5,95 2.874.218,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,12 -1,22 16.859.229,58 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,25 -1,74 229.985.856,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,67 3,69 25.024.959,85 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,38 -0,45 66.330.035,34 18:10
CEMTS CEMTAS 11,62 -1,44 49.735.354,36 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 44,42 2,11 148.508.696,64 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,92 0,40 17.807.304,48 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,26 -0,72 101.855.414,80 18:10
CIMSA CIMSA 46,50 -2,06 501.230.154,36 18:10
CLEBI CELEBI 1.606,00 1,65 63.772.229,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.004,00 0,00 15.486.049,00 18:10
CMENT CIMENTAS 315,75 -1,33 1.331.796,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 -0,33 16.778.033,17 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 231,90 9,96 52.307.903,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,05 -1,64 93.517.769,70 18:10
CRFSA CARREFOURSA 120,30 -0,66 189.795.053,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,10 0,91 8.127.699,70 18:10
CVKMD CVK MADEN 23,78 0,68 476.318.902,52 18:10
CWENE CW ENERJI 28,60 0,35 816.970.747,74 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,05 0,75 27.198.529,55 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,65 -0,08 168.126.178,69 18:10
DARDL DARDANEL 2,25 -0,44 31.544.001,26 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,32 -3,66 198.589.653,50 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,41 0,00 25.331.306,56 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,94 1,90 144.431.766,26 18:10
DERIM DERIMOD 34,06 -0,12 6.660.472,58 18:10
DESA DESA DERI 11,10 0,54 5.879.882,56 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,36 2,66 45.663.778,14 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,10 1,06 31.667.270,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,30 -0,50 7.998.429,75 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,08 0,94 2.350.738,02 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,36 0,56 8.785.959,81 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,98 7,20 1.515.104,70 18:10
DITAS DITAS DOGAN 45,18 0,13 28.333.489,20 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 0,00 31.013.645,65 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,69 0,27 106.661.082,31 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,34 1,48 11.842.509,93 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,50 -0,87 14.148.721,54 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,00 1,06 259.258.675,70 18:10
DOCO DO-CO 10.240,00 2,79 55.720.057,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,75 -6,14 79.586.117,75 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 75,45 0,60 443.434.196,05 18:10
DOGUB DOGUSAN 53,40 3,39 37.552.886,60 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,82 0,96 220.533.817,09 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,38 -1,02 1.838.328,28 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 532,50 -0,93 402.375.451,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 124,90 9,95 71.899.113,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 -1,86 7.268.473,52 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,97 -1,34 60.080.255,85 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,15 -0,30 8.036.337,99 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,60 0,00 17.176.520,39 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,35 -2,89 35.403.980,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,80 -2,87 265.146.142,20 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,60 2,73 980.282.963,50 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312,50 1,13 72.188.505,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,21 -0,95 15.917.098,60 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,38 1,96 44.046.043,78 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 31,48 1,16 280.875.529,78 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.505,00 1,15 239.765.075,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,14 0,67 20.701.749,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,10 0,14 11.003.102,22 18:10
EGGUB EGE GUBRE 97,60 -1,31 32.237.912,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,82 -0,08 15.554.469,52 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,16 2,93 12.773.283,68 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,26 -1,36 2.632.882.492,56 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 131,00 9,99 6.621.465,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,16 -3,76 158.832.783,34 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 -0,54 12.953.299,38 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,54 -0,20 18.350.157,94 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 65,50 -7,68 1.041.405.294,95 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,30 -1,56 1.208.278,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,69 3,84 68.218.906,13 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,82 1,66 75.151.290,84 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 89,75 -0,83 249.791.400,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 78,25 -0,32 646.688.661,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,58 1,17 58.747.683,02 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,40 0,29 60.776.495,83 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,25 0,96 9.050.580,16 18:10
ERBOS ERBOSAN 181,70 -0,87 10.093.878,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,05 1,37 370.822.743,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,56 -0,16 2.863.109.305,26 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,77 -0,42 6.130.919,59 18:10
ESCAR ESCAR FILO 22,20 -1,33 119.895.350,46 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,25 0,93 68.992.512,64 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,83 0,63 244.420.870,67 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,95 0,77 59.010.087,04 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,78 2,30 15.510.334,80 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,60 -2,75 8.018.076,70 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,18 9,52 23.921.858,19 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,32 1,62 147.551.671,12 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,70 1,36 178.866.689,46 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,73 -0,51 4.787.521,18 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,97 7,30 81.544.240,61 18:10
FADE FADE GIDA 13,42 0,07 7.905.396,96 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,66 0,31 130.359.118,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,15 0,00 4.719.428,54 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,25 0,23 17.412.271,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,82 -0,35 46.925.280,03 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,50 0,00 50.326.749,23 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,10 0,56 58.529.167,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,18 3,75 191.386.387,09 18:10
FROTO FORD OTOSAN 95,35 -0,73 1.210.368.584,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,86 0,94 25.839.145,59 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 142,00 -1,11 3.787.054.455,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,70 -0,08 4.177.894,90 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,03 0,17 16.542.849,02 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,66 0,94 12.600.440,08 18:10
GENIL GEN ILAC 165,80 -0,60 544.332.702,40 18:10
GENTS GENTAS 10,92 -2,15 46.055.802,49 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,35 0,52 44.409.832,38 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,00 1,37 177.101.967,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,80 9,99 3.378.259.748,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,70 1,60 5.978.564,92 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 82,00 3,14 175.840.740,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,20 2,40 135.690.418,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,99 1,27 17.669.063,98 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,33 2,58 102.134.882,23 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,40 0,18 41.559.993,98 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,48 -0,68 41.155.440,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,00 1,11 32.873.688,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,81 -0,27 7.683.773,54 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,14 0,00 17.840.901,10 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,05 -0,73 6.746.373,74 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 331,50 2,95 211.369.930,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 272,25 4,31 282.877.758,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,54 -0,93 5.429.778,92 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,54 -0,87 16.426.080,63 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,24 -0,80 136.065.573,82 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 327,00 -0,30 925.928.067,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 196,90 0,10 63.221.235,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,94 -0,50 101.735.563,96 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 77,15 -4,64 832.963.729,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 35,70 -0,06 1.866.532.440,02 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,33 -2,91 41.887.123,29 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,04 -0,20 27.246.121,14 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,73 -0,36 158.862.294,54 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 49,00 0,70 132.124.061,12 18:10
HEKTS HEKTAS 3,12 -0,32 152.594.558,24 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,23 -0,18 14.988.858,10 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,73 -0,80 40.004.007,38 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,00 -3,06 54.559.853,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,00 -2,30 54.768.081,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,54 -1,07 26.578.614,94 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,65 0,38 6.319.417,01 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 0,00 30.979.560,10 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,74 1,23 39.793.821,20 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,75 0,66 10.813.095,95 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,75 -1,08 20.427.417,95 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,34 9,87 31.973.608,51 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 63,40 0,96 967.408.029,25 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,80 2,63 22.042.022,60 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 0,90 2.274.346,79 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,67 -0,60 34.379.409,91 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,37 -0,84 221.108.304,66 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,20 0,46 34.453.355,84 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 -0,49 9.403.435,26 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,14 1,58 220.210.489,65 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,07 0,14 13.926.405,90 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,49 0,00 69.499.970,06 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 425,75 2,04 16.450.333,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 310,00 1,06 3.942.339,00 18:10
INTEM INTEMA 270,00 0,56 14.636.399,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,90 -1,00 33.769.257,43 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 270,50 2,56 194.021.789,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,90 3,21 2.193.057,55 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 457.052,50 -2,74 1.866.855,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,02 0,07 7.558.517.350,11 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,02 -0,17 78.695.361,22 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,60 3,05 55.475.992,84 18:10
ISGSY IS GIRISIM 74,15 0,47 48.646.427,70 18:10
ISGYO IS GMYO 21,58 0,37 55.320.548,46 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,04 -0,91 259.770.877,06 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.600.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,22 -0,40 239.878.038,22 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,41 -0,27 5.993.522,71 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,63 0,23 48.167.832,91 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,87 0,00 1.087.882.476,67 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 49,02 4,30 298.795.171,34 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,85 -1,45 6.930.554,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,01 1,30 45.713.479,95 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,29 -0,46 25.129.758,92 18:10
KAPLM KAPLAMIN 297,00 -3,65 100.883.400,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,72 -3,22 73.244.871,14 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 0,53 55.649.104,68 18:10
KARTN KARTONSAN 81,85 -1,03 7.695.291,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 -1,02 278.986.390,19 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,14 2,74 107.850.586,34 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,04 -0,20 42.290.580,13 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,79 1,79 73.447.230,63 18:10
KCHOL KOC HOLDING 173,30 -1,42 4.606.381.251,20 18:10
KENT KENT GIDA 729,00 -0,68 1.161.316,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,14 0,47 778.535,67 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,87 2,31 42.538.893,88 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,81 -3,80 58.733.576,86 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,49 -1,68 4.276.426,36 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,23 -0,32 34.506.818,89 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,04 -1,61 35.557.667,48 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,10 1,01 11.447.394,04 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,45 0,10 2.655.710,75 18:10
KLRHO KILER HOLDING 266,25 2,21 687.647.431,95 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,76 0,22 18.012.599,64 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,03 2,90 46.572.050,94 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,45 0,34 67.964.209,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,25 0,12 24.311.102,06 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,95 0,46 10.554.078,04 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,74 -0,36 49.431.354,78 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,49 0,13 65.256.952,74 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 12,85 -1,68 863.958.080,69 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.670,00 0,32 43.129.160,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,91 -1,66 35.161.963,12 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,88 -0,93 18.992.758,42 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 -2,02 34.354.408,98 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 25,50 -4,71 61.390.737,98 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,04 -1,31 15.875.400,16 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,76 -0,86 696.138.849,42 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,00 -0,66 23.277.761,83 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,82 9,94 95.869.276,43 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,02 -0,37 26.085.780,74 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,03 -1,47 31.050.503,63 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,52 -1,31 12.631.914,08 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,51 -4,92 21.133.008,06 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.897,50 -0,09 1.528.630,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 17,11 3,38 633.447.666,19 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 91,50 -3,38 353.408.927,75 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,90 1,61 42.286.734,70 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 159,80 1,65 10.943.370,10 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,30 -2,64 543.803.226,55 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 10,77 0,65 109.870.269,67 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,32 0,43 22.115.374,22 18:10
LIDER LDR TURIZM 61,10 0,91 271.523.526,90 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,38 0,00 16.710.361,87 18:10
LILAK LILA KAGIT 30,10 5,99 340.434.487,64 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 232,90 1,97 373.312.348,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,42 -0,46 103.972.172,39 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,10 -0,14 48.235.658,74 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 158,80 0,51 32.744.599,30 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 5,02 -9,87 556.302.471,52 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 105,40 1,25 8.043.068,50 18:10
