Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
04 Kasım 2025
weather
20°
İnce Haber, okurun değil gerçeklerin tarafında.

SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
21,62
DEĞİŞİM
-1,82%
HACİM(TL)
28.456.803,40
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,44 1,82 195.026.237,72 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,66 -3,06 62.242.514,08 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,30 -0,60 14.877.306,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,22 -2,36 84.994.416,42 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,61 -2,43 630.215.524,28 18:10
ADGYO ADRA GMYO 51,35 -2,10 53.870.902,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,40 -1,97 869.295.758,63 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,31 -0,30 62.680.941,70 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,70 3,08 227.709.272,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,42 -2,23 91.167.088,54 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,66 -1,29 72.242.514,65 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,73 0,91 4.514.934,65 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,08 1,61 146.857.307,02 18:10
AHSGY AHES GMYO 56,95 9,94 57.144.338,15 18:10
AKBNK AKBANK 61,00 -0,16 7.471.303.136,50 18:10
AKCNS AKCANSA 133,40 -0,30 54.214.729,40 18:10
AKENR AKENERJI 11,70 9,96 909.342.585,55 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 0,00 147.005.182,85 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 26,68 0,00 120.178.301,12 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,45 -0,29 50.157.499,11 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,15 -0,42 95.055.970,04 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,40 0,21 5.988.863,50 18:10
AKSA AKSA 11,74 -3,93 283.581.612,75 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 57,50 5,02 1.527.229.125,15 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,03 -0,25 1.432.718.640,52 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,51 1,39 4.811.443,30 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,19 -0,62 7.814.381,30 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 82,20 0,12 358.427.424,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,35 -0,71 91.494.394,04 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 941,50 -0,48 21.778.157,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,00 9,94 641.550.054,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,52 -3,29 59.424.248,22 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 27,44 0,22 75.878.390,56 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,91 -2,24 82.279.216,18 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,00 -3,01 61.546.460,95 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 93,45 0,16 178.471.608,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,61 -2,47 1.941.392.501,66 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 66,35 -1,78 218.701.931,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,78 -2,44 148.873.079,32 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,92 -2,75 19.154.032,24 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,35 -1,20 84.741.761,59 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,60 2,25 230.235.554,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,44 -0,26 160.223.449,04 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,90 -0,17 19.205.563,65 18:10
ARCLK ARCELIK 112,10 -0,80 303.464.318,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,50 -1,25 154.188.812,62 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,64 0,76 37.122.780,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 36,72 -0,76 62.772.394,64 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,06 -0,33 34.895.840,67 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 47,36 -5,28 241.676.103,10 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,11 -2,51 71.756.438,78 18:10
ASELS ASELSAN 197,30 -2,62 4.682.154.294,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,58 -1,86 25.393.071,11 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 99,20 -1,00 1.268.952.096,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,25 -2,14 27.814.601,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,26 -0,35 3.422.807,45 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,50 -1,09 27.686.223,15 18:10
ATATP ATP YAZILIM 138,50 -1,00 165.304.453,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,00 -0,26 585.240,45 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,52 -0,91 7.208.131,80 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,70 -8,75 6.076.190,15 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 18,21 -1,57 25.306.136,20 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,56 -0,61 50.699.823,66 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,78 9,89 46.143.093,84 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,40 -2,63 47.067.922,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,20 8,14 14.278.359,55 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 444,00 -2,31 22.658.773,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,43 0,67 40.551.575,41 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,02 3,20 31.356.726,94 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,51 0,14 1.209.617,15 18:10
AYGAZ AYGAZ 199,00 0,25 81.721.327,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,40 -3,50 48.823.679,00 18:10
BAGFS BAGFAS 33,90 -1,85 29.919.574,10 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,00 -4,42 119.620.359,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,02 1,58 21.597.815,42 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,40 0,56 4.182.063,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,12 -3,55 114.021.257,12 18:10
BANVT BANVIT 179,70 -0,72 33.061.510,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,40 -2,11 39.699.577,98 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,89 -0,73 1.028.594,68 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,76 0,29 30.526.423,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 38,30 2,57 219.296.489,86 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,74 -3,85 102.185.490,44 18:10
BERA BERA HOLDING 19,38 1,10 389.579.034,38 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,84 0,20 98.567.434,23 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 33,62 1,88 146.582.485,56 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,10 -1,51 41.777.414,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,10 -1,86 118.332.916,70 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 70,00 0,00 109.604.268,30 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,14 0,36 129.985.875,78 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 413,25 -9,97 29.753.168,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 532,50 -0,65 3.102.166.585,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,80 -6,64 220.768.181,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,08 -1,95 614.292.809,60 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,22 -2,97 63.808.212,38 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,52 -1,04 13.387.394,52 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 -1,54 114.621.418,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 25,80 5,31 51.474.904,68 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,75 -1,85 97.891.506,20 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,34 -4,30 86.581.810,16 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 72,30 -2,30 111.753.310,45 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,93 -4,94 70.132.981,40 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 -0,60 64.187.117,54 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,54 -9,98 70.611.829,06 18:10
BORSK BOR SEKER 23,78 0,25 51.258.732,12 18:10
BOSSA BOSSA 7,16 -3,11 31.754.252,95 18:10
BRISA BRISA 91,00 2,19 58.887.938,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,75 -0,64 4.640.302,73 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,38 -1,87 5.855.804,92 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,05 -8,66 425.958.567,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,10 -1,24 37.748.558,66 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 22,72 3,27 3.643.950,88 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 490,25 2,72 1.670.935.280,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.440,00 2,48 444.562.284,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,70 -3,58 266.391.391,99 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,68 0,43 898.708.658,75 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,65 1,22 129.651.580,13 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,70 1,56 2.399.447.614,06 18:10
BURCE BURCELIK 38,50 -5,87 94.561.118,38 18:10
BURVA BURCELIK VANA 310,00 3,94 41.791.410,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 129,80 3,84 442.776.784,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,82 1,11 6.794.533,74 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,54 3,25 3.131.243.406,90 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 91,00 -1,19 3.225.988,95 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,60 -0,45 33.380.524,44 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,15 -0,95 305.205.940,25 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,18 -1,18 22.148.624,14 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,48 -2,14 196.146.440,18 18:10
CEMTS CEMTAS 11,28 -1,48 59.645.566,02 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 50,40 -10,00 151.257.953,70 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,64 -0,79 41.710.089,34 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,42 0,73 272.188.418,78 18:10
CIMSA CIMSA 44,70 -2,40 495.202.569,52 18:10
CLEBI CELEBI 1.570,00 -1,01 109.517.377,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.313,00 0,57 43.754.356,00 18:10
CMENT CIMENTAS 350,00 -3,05 2.388.513,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,44 -0,58 32.774.887,99 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 182,40 6,29 45.484.472,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 46,00 9,79 24.530.190,00 18:10
CRFSA CARREFOURSA 114,40 4,38 125.168.500,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,52 0,47 20.525.273,88 18:10
CVKMD CVK MADEN 21,24 0,66 688.403.653,26 18:10
CWENE CW ENERJI 26,86 -1,32 411.139.990,28 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,20 0,00 62.947.624,02 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,08 -3,61 277.193.763,22 18:10
DARDL DARDANEL 2,63 -2,23 76.885.486,96 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,74 -0,12 65.073.177,18 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,48 0,00 267.430.306,08 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,70 -2,05 77.285.248,09 18:10
DERIM DERIMOD 40,32 -0,05 13.917.311,52 18:10
DESA DESA DERI 14,81 -0,80 41.499.822,69 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,70 -3,45 28.450.342,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,45 -1,47 43.466.535,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,35 -1,96 34.138.312,35 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 0,49 2.948.263,52 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,26 -1,11 8.903.266,13 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -3,57 1.490.181,86 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,96 2,34 36.569.161,80 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,98 -0,17 81.067.648,10 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,44 -1,86 103.164.397,00 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,36 -1,06 17.372.790,55 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,70 -0,18 21.543.224,22 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,20 0,39 330.600.315,30 18:10
DOCO DO-CO 10.040,00 0,00 30.523.867,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 60,70 1,93 117.502.877,15 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 112,20 10,00 333.936.079,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 53,00 -9,94 48.845.004,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,08 -1,27 356.701.782,65 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,50 0,00 10.178.216,16 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 647,00 -0,46 9.040.503.149,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 124,00 2,82 123.331.578,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,01 1,52 39.946.836,48 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,69 -1,63 19.778.305,40 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,41 0,21 21.419.925,09 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,16 -1,24 21.105.725,23 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,15 -0,54 29.489.546,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,00 1,25 802.182.018,70 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 12,58 9,97 1.996.307,62 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 330,00 8,20 502.065.081,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,80 1,22 29.794.637,54 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,52 0,17 44.803.291,70 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 145,60 1,25 219.079.534,50 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.130,00 -2,95 123.367.212,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,04 -1,75 22.186.361,26 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,79 -1,52 28.792.397,45 18:10
EGGUB EGE GUBRE 107,50 -2,36 83.015.698,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,80 -0,36 34.427.262,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,44 0,58 19.981.495,77 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,22 -2,51 2.804.808.790,18 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 -3,19 1.358.828,65 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,44 -0,42 152.982.100,90 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,42 -1,68 11.736.928,01 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,58 0,62 85.559.023,92 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 61,10 3,38 1.476.675.199,10 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 193,00 -1,03 1.453.072,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,55 -1,43 58.595.698,82 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,29 3,94 856.506.334,20 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,45 -1,05 220.550.576,05 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 75,95 -0,07 803.067.370,75 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 113,50 -0,44 25.485.841,80 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,45 -1,21 138.081.622,50 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,20 -3,13 35.865.848,93 18:10
ERBOS ERBOSAN 197,20 -2,38 21.394.769,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,70 -2,29 23.156.579,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,18 1,18 6.840.140.462,48 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,18 0,40 13.682.702,71 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,34 -3,14 96.639.965,74 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,40 -1,45 357.302.602,94 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,16 1,85 1.008.079.373,79 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,66 -1,89 99.067.280,51 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,00 -2,57 13.214.134,20 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,43 9,98 47.759.764,65 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,55 5,41 21.015.068,95 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,32 -2,61 141.792.260,12 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,05 -8,83 1.202.286.745,78 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,60 3,69 12.555.271,81 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,50 0,90 59.926.680,51 18:10
FADE FADE GIDA 15,20 -2,31 19.331.743,43 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,18 -0,88 159.276.746,29 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,00 -3,10 15.646.348,29 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 361,00 0,07 40.608.011,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,14 -2,18 195.247.142,65 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,00 -1,48 170.209.904,07 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,50 -1,80 46.140.869,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,84 -0,17 106.258.731,87 18:10
FROTO FORD OTOSAN 98,50 -1,60 1.262.740.087,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,30 -2,32 254.720.143,15 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 134,20 -0,22 5.642.466.704,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,62 -2,13 11.441.073,12 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,47 -3,36 116.781.411,70 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,46 -0,42 16.985.958,24 18:10
GENIL GEN ILAC 192,00 0,21 62.091.540,60 18:10
GENTS GENTAS 10,08 1,20 183.152.372,72 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,14 -1,44 76.689.436,66 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,42 -1,62 116.865.216,44 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 88,20 -10,00 217.518.562,45 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,55 -2,94 4.227.696,80 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,55 -1,99 55.380.463,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 192,30 -0,88 201.644.054,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,85 -2,02 56.927.623,50 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,21 -2,61 129.629.891,57 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,00 -0,46 58.378.173,36 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,96 -1,96 61.784.385,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,75 -1,18 38.972.847,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,17 -2,47 26.231.620,98 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,38 -0,18 44.152.673,92 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,71 -2,58 4.812.162,35 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 341,00 0,15 108.043.456,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 389,75 -9,99 295.989.218,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,51 -1,78 25.040.238,02 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,78 -2,45 20.467.666,36 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,48 0,68 744.444.623,64 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 292,25 -5,11 1.174.524.619,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 97,00 1,04 21.489.643,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,82 -0,15 70.810.134,68 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 296,00 0,34 184.651.617,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,66 -1,77 869.211.687,62 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,82 -0,44 48.528.819,35 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,48 -1,32 54.433.163,06 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 5,36 -6,62 301.345.765,95 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 81,20 -0,43 446.025.686,55 18:10
HEKTS HEKTAS 3,63 -2,94 430.565.562,71 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,57 -2,56 36.120.565,13 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,18 2,45 306.968.014,90 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,10 -1,82 60.628.000,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,75 -0,90 52.841.176,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,00 -0,97 21.198.171,46 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,83 -2,79 30.726.675,75 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 -1,02 61.252.315,42 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,21 -3,42 36.673.469,40 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,13 -0,98 35.104.244,21 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,28 -2,38 130.425.683,73 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,74 -3,61 6.801.484,91 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 35,94 2,69 2.184.762.506,32 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,12 5,14 62.078.584,04 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,65 -0,75 6.852.115,38 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,85 -0,54 53.689.410,90 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,31 -0,30 404.196.227,93 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,92 -3,31 144.621.887,89 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,52 -1,18 17.016.571,88 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,70 -3,06 1.938.893.186,53 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,43 -3,99 45.046.474,79 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,85 -4,34 409.606.537,30 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 444,50 -1,28 22.407.742,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 362,00 0,00 2.150.280,00 18:10
INTEM INTEMA 313,50 0,40 35.203.813,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,87 -0,64 190.417.284,80 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 315,00 -3,00 115.778.880,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 74,50 -1,91 162.493.050,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,00 1,01 1.993.964,15 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 524.947,50 -2,97 3.636.937,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,89 -0,31 7.631.812.223,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,90 -1,32 58.643.805,50 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,10 4,42 136.213.809,03 18:10
ISGSY IS GIRISIM 70,55 1,22 200.790.916,65 18:10
ISGYO IS GMYO 20,28 0,00 79.768.810,68 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,68 1,15 60.015.145,42 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,42 -2,03 301.673.732,06 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,26 -1,08 4.207.682,56 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,53 0,35 15.266.870,45 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,14 -3,06 289.541.326,89 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 142,10 -0,91 112.807.947,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,20 5,72 31.777.402,90 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,69 -0,89 46.380.666,03 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,08 -1,31 52.015.455,62 18:10
KAPLM KAPLAMIN 491,00 2,24 108.735.887,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,01 -7,06 245.943.365,01 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,43 -2,71 121.977.348,48 18:10
KARTN KARTONSAN 84,70 -3,42 22.791.987,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,52 10,00 1.200.680.854,36 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,05 4,38 216.713.168,15 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,19 0,60 153.179.516,93 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,69 -1,58 54.677.306,28 18:10
KCHOL KOC HOLDING 170,90 -1,89 4.248.360.913,10 18:10
KENT KENT GIDA 780,00 0,00 3.509.042,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,64 0,38 2.345.715,40 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,90 -2,08 40.331.068,46 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,46 6,08 242.464.083,02 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,12 5,70 67.369.351,86 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,45 4,63 774.473.799,25 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,04 2,34 197.757.739,20 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,30 1,97 30.012.181,62 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,17 -4,50 3.252.101,66 18:10
KLRHO KILER HOLDING 142,80 9,93 642.168.757,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,60 -2,71 39.766.129,88 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,78 -1,70 15.906.221,81 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,00 -1,32 99.340.865,35 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,19 2,95 246.358.180,74 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,09 0,00 37.158.992,32 18:10
KOCMT KOC METALURJI 3,00 -1,64 126.795.561,77 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,88 2,98 34.247.751,28 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,78 -0,06 1.552.262.732,38 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.120,00 -1,92 54.491.237,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 7,01 -1,82 86.848.935,85 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,95 -2,14 38.943.453,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,73 -1,39 21.813.708,26 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,05 -1,55 470.899.362,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 26,86 -2,40 1.400.140.001,18 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 29,10 -0,27 63.472.455,22 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,62 -1,69 22.668.928,80 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,62 0,63 1.680.028.707,46 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,41 2,10 103.883.534,82 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,30 2,31 58.095.393,77 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,70 -1,69 14.721.804,12 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,85 0,25 76.566.428,21 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,02 -9,96 172.968.348,00 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,63 -0,75 24.451.407,99 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.447,50 -0,65 2.584.302,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,22 0,92 603.470.624,83 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,90 1,35 27.955.624,85 18:10
