Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
09 Haziran 2026
Güney Ege’nin Tarafsız Sesi: Muğla, Aydın, Denizli

LXGYO LUXERA GMYO

Son Güncelleme
16:26
FİYAT
17,66
DEĞİŞİM
0,91%
HACİM(TL)
447.941.379,73
Son Güncelleme
16:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,80 9,98 181.146.228,87 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,62 0,56 233.833.460,34 16:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,04 -0,47 126.918.709,55 16:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 147,80 -5,98 63.132.487,60 16:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,26 3,04 652.556.153,00 16:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -0,99 69.837.332,97 16:26
ADGYO ADRA GMYO 52,35 -2,33 20.731.667,90 16:25
AEFES ANADOLU EFES 20,32 0,10 525.547.670,94 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,92 0,54 27.837.760,48 16:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 245,90 3,67 110.244.391,50 16:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,88 -0,90 63.863.263,56 16:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,82 -1,40 49.146.104,16 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,15 -0,61 1.919.830,98 16:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,88 -0,38 96.102.156,46 16:24
AHSGY AHES GMYO 19,76 -1,20 20.773.954,03 16:26
AKBNK AKBANK 67,50 0,90 6.649.337.884,35 16:26
AKCNS AKCANSA 209,30 2,20 118.105.210,60 16:26
AKENR AKENERJI 13,68 -4,87 349.112.908,05 16:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 2,14 65.720.614,65 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 64,05 -2,21 198.441.555,50 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,16 -1,88 824.817.606,52 16:25
AKGRT AKSIGORTA 7,08 -0,28 97.968.908,77 16:25
AKHAN AKHAN UN 31,90 1,40 169.043.935,82 16:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 258,25 -0,67 8.105.610,25 16:23
AKSA AKSA 11,05 -1,16 264.093.186,51 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 77,90 -1,58 239.240.186,25 16:26
AKSGY AKIS GMYO 9,27 0,98 54.892.227,18 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 37,44 0,81 60.818.912,50 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 -0,38 2.932.526,61 16:26
ALARK ALARKO HOLDING 105,40 4,15 614.109.610,70 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,06 -1,10 164.397.820,38 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 740,00 -1,40 11.502.843,50 16:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 144,20 -6,97 108.480.171,60 16:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 63,20 3,35 1.018.237.486,00 16:26
ALGYO ALARKO GMYO 6,94 0,29 240.635.844,09 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 9,90 -1,10 22.502.739,23 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 16,60 -1,48 29.019.803,49 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 334,25 2,53 734.967.615,25 16:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 75,66 -1,10 503.377.576,64 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,06 -2,07 113.066.822,50 16:25
ALVES ALVES KABLO 2,84 4,41 459.724.548,70 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 88,95 -1,60 32.123.265,40 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,05 -2,47 79.094.128,35 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,80 0,78 50.482.538,30 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,22 0,00 50.592.174,28 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,90 0,35 60.581.697,70 16:26
ARCLK ARCELIK 103,10 -0,10 94.522.850,00 16:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,75 -2,49 321.555.976,40 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,60 -1,43 31.535.655,56 16:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,66 -5,78 182.337.841,66 16:26
ARMGD ARMADA GIDA 126,00 0,08 73.867.626,60 16:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,35 -2,05 44.326.528,51 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 41,52 -3,98 58.761.585,12 16:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,23 -0,89 18.431.909,99 16:25
ASELS ASELSAN 359,75 -2,24 5.214.189.170,75 16:26
ASGYO ASCE GMYO 11,53 -1,37 32.676.178,78 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 299,00 -2,92 8.954.905.716,50 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,85 -1,87 28.004.424,85 16:26
ATAGY ATA GMYO 12,58 -1,10 1.819.938,33 16:25
ATAKP ATAKEY PATATES 57,55 -2,21 30.122.036,45 16:24
ATATP ATP YAZILIM 244,20 -3,48 804.636.462,50 16:26
ATATR ATA TURIZM 17,86 2,29 949.351.150,54 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,20 -0,05 909.829,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,88 0,90 5.840.691,55 16:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 79,10 -5,10 5.206.870,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,55 -0,61 53.282.431,13 16:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,16 0,33 250.731.117,82 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,36 -1,13 32.910.749,30 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,15 0,25 32.175.103,65 16:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,98 0,28 6.271.110,82 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 685,00 9,95 380.394.641,50 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,20 0,31 50.645.578,12 16:25
AYEN AYEN ENERJI 39,26 9,97 89.958.944,92 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,96 -3,06 2.400.721,70 13:55
AYGAZ AYGAZ 232,00 -0,26 67.426.572,20 16:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,31 2,12 103.697.698,49 16:26
BAGFS BAGFAS 27,46 0,22 50.407.908,28 16:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,20 -3,25 34.057.046,10 16:24
BAKAB BAK AMBALAJ 47,22 0,04 47.073.375,00 16:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,60 -3,34 1.826.199,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,76 -1,78 56.468.209,73 16:26
BANVT BANVIT 155,00 -0,19 24.330.232,40 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 66,55 -0,22 440.202.484,50 16:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,98 2,60 1.164.865,18 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,64 -0,21 8.909.581,66 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,29 3,32 106.406.205,71 16:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,10 -1,20 21.222.213,82 16:25
BERA BERA HOLDING 16,55 -0,60 89.397.918,24 16:25
BESLR BESLER GIDA 13,92 0,14 27.387.864,18 16:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 38,46 -4,04 1.810.195.939,82 16:26
BEYAZ BEYAZ FILO 27,78 -0,57 14.878.462,28 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,40 -1,56 22.981.893,90 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,82 -2,31 79.143.246,70 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,93 1,02 28.290.959,61 16:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 54,70 -8,45 308.811.327,80 16:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213,60 -1,70 53.642.758,80 16:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 385,00 2,05 2.523.785.389,00 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172,50 -1,77 29.298.981,80 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,86 -2,74 127.095.005,68 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,78 0,34 134.300.219,14 16:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,28 -0,15 6.374.574,86 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 -1,84 81.696.716,34 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 27,32 -8,51 316.769.849,10 16:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,88 -4,93 109.985.776,74 16:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,09 -1,59 11.927.798,05 16:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,25 0,29 70.027.169,95 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 -1,59 16.612.852,70 16:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,85 -0,68 48.763.367,53 16:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,67 -5,34 141.452.897,61 16:26
BORSK BOR SEKER 6,08 -0,98 53.693.155,07 16:26
BOSSA BOSSA 6,50 -0,76 7.398.874,94 16:26
BRISA BRISA 91,70 -0,70 5.513.746,40 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,13 0,00 935.643,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,24 -1,20 5.823.549,66 16:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,00 -1,29 21.773.644,40 16:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 24,08 2,47 834.172.503,40 16:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,00 0,00 814.673,30 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 617,50 -4,19 1.530.595.299,50 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.003,00 -1,14 77.214.298,00 16:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,98 -2,91 76.346.353,46 16:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,96 -1,65 96.079.200,47 16:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,01 -0,66 40.551.087,35 16:25
BULGS BULLS GSYO 40,48 -1,32 69.096.504,80 16:26
BURCE BURCELIK 45,58 -2,86 81.871.441,86 16:26
BURVA BURCELIK VANA 1.099,00 -0,09 16.776.956,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,50 -2,63 51.990.162,20 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,32 -0,43 22.466.244,30 16:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -1,32 324.887.322,85 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 80,95 1,19 2.736.433,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,98 1,19 59.123.613,70 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,90 -1,25 412.136.513,70 16:26
CELHA CELIK HALAT 18,74 1,30 198.406.239,54 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,71 -0,42 47.560.479,95 16:25
CEMTS CEMTAS 10,09 -0,49 13.975.735,04 16:26
CEMZY CEM ZEYTIN 13,21 -0,68 83.424.196,96 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,96 -2,95 48.820.059,82 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 46,78 -4,76 584.329.316,60 16:26
CIMSA CIMSA 49,80 0,44 192.392.062,53 16:26
CLEBI CELEBI 1.627,00 -0,73 36.470.888,00 16:25
CMBTN CIMBETON 1.556,00 -1,33 9.535.122,00 16:25
CMENT CIMENTAS 296,50 1,11 876.157,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,91 -1,02 27.724.804,97 16:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 162,50 -1,40 6.295.145,40 16:20
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,88 2,49 49.347.827,22 16:25
CRFSA CARREFOURSA 151,80 4,69 351.033.037,00 16:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,88 -6,77 59.124.206,56 16:25
CVKMD CVK MADEN 42,46 -2,03 508.272.081,28 16:26
CWENE CW ENERJI 37,30 -3,37 475.625.079,68 16:25
DAGI DAGI GIYIM 7,12 0,00 28.428.528,21 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,90 -0,91 3.428.171.505,90 16:26
DARDL DARDANEL 2,16 -3,14 30.136.563,38 16:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,44 -0,16 110.522.057,16 16:26
DENGE DENGE HOLDING 2,18 -4,39 29.399.390,66 16:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,33 -2,49 69.617.212,83 16:26
DERIM DERIMOD 42,78 9,97 69.491.548,22 16:25
DESA DESA DERI 12,16 -0,82 10.086.088,87 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,62 -4,93 29.285.115,54 16:25
DEVA DEVA HOLDING 64,85 0,46 16.573.424,80 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 121,00 -5,47 38.934.583,70 16:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,76 -0,19 3.972.438,98 16:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,14 1,22 36.269.176,00 16:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,90 1,81 3.309.994,26 13:55
DITAS DITAS BDY 46,98 4,73 272.048.679,74 16:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,00 22.740.193,18 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,44 -3,87 267.208.803,87 16:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,67 -0,57 6.986.943,05 16:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,86 -1,10 9.370.099,27 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,10 -0,60 149.615.834,80 16:26
DOCO DO-CO 9.737,50 0,96 30.317.300,00 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,72 -0,71 26.179.773,26 16:26
DOFRB DOF ROBOTIK 171,90 1,54 1.228.327.521,50 16:26
DOGUB DOGUSAN 102,00 0,00 19.897.524,15 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,64 -1,46 145.918.840,50 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,80 -4,29 24.118.082,64 16:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.520,00 2,02 723.480.020,00 16:26
DUNYH DUNYA HOLDING 112,60 -2,68 77.126.820,70 16:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,45 -1,27 4.030.075,79 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,04 -3,28 59.623.590,45 16:25
DYOBY DYO BOYA 15,43 -5,05 109.977.126,73 16:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,61 -0,46 14.128.068,98 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,15 1,73 40.427.301,65 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,95 0,65 319.963.896,00 16:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,58 3,71 430.918.792,20 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,00 -1,14 104.969.141,75 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,97 2,77 174.859.840,20 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,88 -0,22 9.902.012,60 16:24
EFOR EFOR YATIRIM 12,84 3,80 785.485.509,39 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.777,50 -1,20 108.532.695,00 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,12 -0,85 55.356.055,20 16:24
EGEPO NASMED EGEPOL 18,94 -2,87 15.462.829,25 16:25
EGGUB EGE GUBRE 113,20 3,95 590.590.591,60 16:25
EGPRO EGE PROFIL 37,84 -2,52 23.500.891,32 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,24 -4,71 12.312.011,69 16:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 60,10 7,03 2.600.422.903,70 16:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,33 -0,51 1.026.670.251,88 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 80,10 -7,77 7.959.703,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,53 -7,38 171.886.657,67 16:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,97 -3,33 44.651.996,24 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,30 -4,55 82.597.739,24 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,60 1,35 215.383.766,96 16:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,60 -0,48 710.092,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 144,10 10,00 531.022.710,80 16:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,90 0,25 822.971.184,99 16:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,65 -2,04 78.943.097,59 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,40 -1,50 145.971.363,60 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 96,75 1,90 832.238.863,45 16:26
ENPRA ENPARA BANK 71,55 -1,45 2.688.088,65 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,67 -3,43 1.094.385.501,25 16:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,82 -0,41 106.489.741,21 16:26
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,73 1,39 11.431.569,84 16:25
EPLAS EGEPLAST 6,01 0,33 29.551.002,26 16:26
ERBOS ERBOSAN 189,50 -0,52 6.103.279,40 16:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,15 -4,83 77.313.869,80 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,00 -0,05 3.024.951.263,40 16:26
ERSU ERSU GIDA 26,74 2,37 10.782.344,00 16:25
ESCAR ESCAR FILO 47,76 -3,90 65.227.763,94 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,06 -0,78 90.985.409,44 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,83 -1,79 148.839.876,24 16:26
ETILR ETILER GIDA 5,24 -3,68 30.273.924,73 16:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,60 -1,61 10.228.811,06 16:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,18 0,18 7.681.940,06 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,46 0,96 20.535.502,40 16:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,30 -0,75 4.761.397.547,30 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 -0,43 137.150.884,01 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 7,00 1,30 4.792.699,31 16:22
EYGYO EYG GMYO 2,50 -0,40 17.351.410,76 16:25
FADE FADE GIDA 16,47 0,18 66.861.808,92 16:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,49 -2,79 1.029.404.541,47 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,23 -1,66 18.156.021,90 16:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,75 1,40 21.600.261,25 16:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,35 -1,83 116.155.838,04 16:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 0,00 61.960.074,02 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,35 -1,96 97.215.587,65 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,12 -2,50 74.217.454,73 16:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,30 -2,72 152.510.299,16 16:26
FROTO FORD OTOSAN 86,55 -0,63 1.529.351.612,60 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 15,77 3,75 707.628.522,24 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 130,10 0,62 2.724.434.434,50 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 31,54 -1,93 21.831.566,66 16:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 300,00 -0,99 4.040.700,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,38 2,64 200.347.078,59 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,76 -5,65 127.739.359,40 16:26
GENIL GEN ILAC 8,41 -1,29 197.453.289,64 16:26
GENKM GENTAS KIMYA 18,37 6,18 995.489.741,60 16:26
GENTS GENTAS 6,86 -2,00 48.576.976,90 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,40 5,45 475.401.996,32 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 87,15 9,97 2.962.066.879,35 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,35 -2,13 95.145.985,30 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,36 0,49 4.024.492,53 16:15
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,55 -0,59 30.182.498,10 16:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,70 -2,58 619.037.563,50 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,34 1,52 31.211.504,51 16:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,74 -0,06 72.279.130,83 16:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,78 -5,85 208.910.257,54 16:26
GOKNR GOKNUR GIDA 23,60 -1,34 75.152.061,54 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 326,75 -2,02 36.412.713,75 16:25
GOODY GOOD-YEAR 15,88 0,19 17.983.487,09 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,30 -0,10 34.987.113,26 16:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,45 -4,00 9.828.904,71 16:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,75 -0,88 85.888.513,00 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 205,90 -2,00 103.666.815,50 16:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,01 9,96 99.348.714,07 16:25
GSDHO GSD HOLDING 6,53 9,93 177.565.550,97 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 0,00 53.894.660,81 16:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 484,50 -3,20 912.110.988,25 16:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.349,00 -3,51 596.987.561,00 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,48 3,78 429.398.625,32 16:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,20 -1,29 119.311.647,00 16:26
HALKB T. HALK BANKASI 47,00 2,84 3.227.807.035,12 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 16,43 -2,43 19.902.238,74 16:25
HATSN HATSAN GEMI 60,30 -4,29 371.547.412,50 16:20
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,56 -3,03 84.123.178,82 16:26
HEDEF HEDEF HOLDING 100,10 -9,98 198.115.346,10 16:26
HEKTS HEKTAS 3,82 -9,91 2.927.016.427,25 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,40 -1,44 69.856.856,64 16:26
HLGYO HALK GMYO 6,18 -0,48 110.357.027,97 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,80 -5,76 102.465.177,30 16:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 131,40 9,96 566.018.758,40 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,80 -0,54 18.680.235,08 16:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,23 -3,58 7.063.453,29 16:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,91 -3,22 205.484.314,83 16:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,80 -6,34 84.045.778,17 16:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,68 -1,62 94.433.657,02 16:26
ICUGS ICU GIRISIM 5,66 2,17 233.545.576,25 16:26
IDGYO IDEALIST GMYO 5,13 -3,21 19.321.893,72 16:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 121,90 2,61 449.397.232,70 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 89,80 -4,52 504.668.103,95 16:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -1,86 3.502.880,03 16:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -2,84 57.180.445,36 16:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,35 -6,90 351.696.959,95 16:26
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,37 -17,78 107.298.076,52 16:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 -4,64 37.990.751,04 16:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,65 -2,94 6.822.449,24 16:25
IMASM IMAS MAKINA 3,09 -3,44 66.562.140,55 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,76 -2,49 52.521.092,67 16:26
INFO INFO YATIRIM 3,71 1,37 163.122.202,59 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 439,50 -0,06 15.438.391,25 16:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,00 0,42 888.506,10 13:55
INTEM INTEMA 268,50 -0,37 9.468.362,50 16:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,02 -1,47 63.716.214,65 16:26
INVES INVESTCO HOLDING 645,50 1,33 16.837.899,00 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,80 0,40 987.901,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 399.997,50 0,00 1.599.990,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,85 0,14 4.734.207.193,56 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,70 1,70 239.539.733,65 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,63 0,67 23.624.812,13 16:24
ISGSY IS GIRISIM 105,30 -2,05 46.193.806,90 16:26
ISGYO IS GMYO 20,18 -1,56 21.238.183,72 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 12,33 -9,93 2.796.710.624,99 16:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.915.000,00 10,00 8.715.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,06 -3,43 565.870.637,72 16:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,09 -4,60 22.948.005,66 16:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,92 -1,12 8.960.766,47 16:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,09 0,90 659.742.559,57 16:26
IZFAS IZMIR FIRCA 64,95 -4,27 278.483.635,85 16:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,85 -0,55 12.984.529,80 16:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,87 -4,49 74.810.383,03 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,86 -1,11 25.378.973,27 16:26
KAPLM KAPLAMIN 533,50 -7,06 93.570.895,00 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,96 -4,78 258.426.843,56 16:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,44 -3,57 113.550.562,54 16:26
KARTN KARTONSAN 131,40 -1,72 64.317.049,40 16:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 -2,16 91.419.993,48 16:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,53 -1,52 35.602.402,93 16:25
KBORU KUZEY BORU 23,98 1,10 182.259.188,32 16:26
KCAER KOCAER CELIK 14,55 -3,45 652.796.132,05 16:26
KCHOL KOC HOLDING 187,30 -1,89 2.191.945.425,90 16:26
KENT KENT GIDA 394,00 0,32 858.132,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,04 3,25 2.713.023,38 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,55 -4,35 135.211.711,80 16:26
KGYO KORAY GMYO 12,55 0,40 329.636.413,95 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,76 0,78 19.498.572,51 16:26
KLGYO KILER GMYO 4,91 -0,41 48.153.622,21 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,40 -0,65 47.685.809,08 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,44 -0,18 15.739.077,06 16:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,30 -1,06 423.778,50 13:55
KLRHO KILER HOLDING 101,60 -1,84 389.604.654,80 16:26
KLSER KALESERAMIK 27,82 -3,20 56.764.152,78 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,37 -2,05 37.422.383,48 16:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,20 -2,67 114.111.310,70 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,96 -1,50 99.781.919,48 16:22
KNFRT KONFRUT TARIM 13,45 -7,94 105.908.639,15 16:25
KOCMT KOC METALURJI 2,49 -0,40 30.480.168,02 16:26
KONKA KONYA KAGIT 14,83 -0,40 22.773.942,07 16:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,62 -4,75 522.027.712,92 16:26
KONYA KONYA CIMENTO 3.775,00 -1,05 19.376.460,00 16:23
KOPOL KOZA POLYESTER 6,06 -1,94 27.687.467,39 16:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,20 1,13 124.288.668,40 16:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,76 -0,67 33.660.983,73 16:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,48 1,70 449.564.483,02 16:26
KRDMB KARDEMIR (B) 112,60 -1,23 392.921.498,80 16:24
