Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
01 Ekim 2025
weather
15°
İnce Haber, okurun değil gerçeklerin tarafında.

BLUME BLUME METAL KIMYA

Son Güncelleme
16:57
FİYAT
65,00
DEĞİŞİM
-0,69%
HACİM(TL)
433.168.269,15
Son Güncelleme
16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,20 9,38 263.145.550,11 16:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,82 0,98 32.993.226,74 16:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,40 0,98 9.621.695,40 16:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,42 -0,25 48.337.490,32 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,55 -9,81 3.631.811.279,36 16:56
ADGYO ADRA GMYO 49,86 0,73 41.340.403,94 16:55
AEFES ANADOLU EFES 13,95 0,87 808.299.479,98 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,17 0,53 28.357.205,98 16:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 181,10 -1,58 54.293.213,30 16:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,38 2,01 94.248.414,38 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,79 0,00 46.472.741,02 16:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 0,65 1.100.348,66 16:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,90 0,00 102.930.576,94 16:56
AHSGY AHES GMYO 41,40 -1,19 38.874.891,80 16:56
AKBNK AKBANK 64,25 2,47 8.083.584.356,45 16:56
AKCNS AKCANSA 136,60 -0,73 97.523.958,60 16:56
AKENR AKENERJI 10,73 0,66 33.043.466,97 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 2,26 96.815.777,29 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 22,96 -0,26 42.611.456,30 16:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,85 1,44 54.475.223,99 16:55
AKGRT AKSIGORTA 6,19 1,48 35.065.686,54 16:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 240,00 0,84 7.479.142,10 16:56
AKSA AKSA 11,43 3,25 216.907.956,19 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 38,80 4,08 305.912.507,54 16:57
AKSGY AKIS GMYO 8,08 3,19 50.986.030,33 16:56
AKSUE AKSU ENERJI 17,98 -0,66 2.254.634,53 16:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,45 0,88 6.783.746,72 16:56
ALARK ALARKO HOLDING 82,90 0,73 298.312.397,75 16:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 1,33 171.843.210,60 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 997,00 1,27 22.869.547,50 16:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,80 1,54 18.069.045,30 16:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,92 0,13 59.775.633,92 16:56
ALGYO ALARKO GMYO 20,84 0,77 40.895.683,10 16:56
ALKA ALKIM KAGIT 13,90 1,46 78.064.107,38 16:56
ALKIM ALKIM KIMYA 21,70 2,55 126.307.005,98 16:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 89,45 0,51 186.771.536,65 16:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 65,23 2,02 2.432.594.127,66 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,30 1,10 261.979.464,90 16:57
ALVES ALVES KABLO 30,10 -0,79 162.653.281,76 16:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,61 3,62 44.022.886,85 16:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,20 0,25 74.099.623,08 16:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,45 1,22 82.557.809,25 16:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,60 0,84 89.046.116,54 16:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,15 3,89 20.384.159,65 16:56
ARCLK ARCELIK 121,80 -3,72 1.364.828.913,70 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,20 1,31 43.765.813,42 16:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,86 2,05 21.082.562,88 16:56
ARMGD ARMADA GIDA 35,00 3,12 106.021.427,74 16:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,88 0,35 32.810.925,04 16:56
ARTMS ARTEMIS HALI 35,90 -0,50 26.117.465,72 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,96 3,86 43.171.378,00 16:56
ASELS ASELSAN 216,30 0,60 7.362.217.181,00 16:57
ASGYO ASCE GMYO 13,15 1,39 57.273.690,38 16:56
ASTOR ASTOR ENERJI 99,00 1,43 1.705.781.431,70 16:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,65 0,35 79.406.153,05 16:56
ATAGY ATA GMYO 14,56 0,69 2.387.035,51 16:56
ATAKP ATAKEY PATATES 52,45 1,25 25.410.378,80 16:56
ATATP ATP YAZILIM 176,00 5,64 220.603.336,30 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,65 0,80 583.797,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,67 -1,91 7.179.491,72 16:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 -1,48 3.071.094,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,28 2,47 4.845.380,43 16:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,20 1,81 45.174.992,38 16:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,22 -9,69 104.835.881,01 16:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,95 -1,15 141.480.978,35 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,19 0,26 4.902.345,75 16:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 453,50 -0,38 24.115.875,75 16:55
AYDEM AYDEM ENERJI 18,38 -0,65 145.328.490,26 16:57
AYEN AYEN ENERJI 28,40 0,92 15.289.316,96 16:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,12 0,00 514.772,84 13:55
AYGAZ AYGAZ 185,70 1,81 63.463.012,20 16:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 54,40 3,52 134.907.519,70 16:56
BAGFS BAGFAS 32,46 -0,79 34.701.740,16 16:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,50 2,43 38.868.338,62 16:55
BAKAB BAK AMBALAJ 39,16 0,98 7.480.622,74 16:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 0,07 1.880.802,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 23,78 0,76 97.543.127,06 16:56
BANVT BANVIT 184,50 0,76 36.087.100,00 16:56
BARMA BAREM AMBALAJ 21,32 6,07 45.835.403,08 16:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,74 0,25 942.316,74 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,96 -0,94 59.906.743,20 16:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,02 3,32 137.381.746,20 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 5,87 0,69 178.867.442,82 16:56
BERA BERA HOLDING 16,83 0,18 87.832.237,80 16:56
BESLR BESLER GIDA 13,66 0,29 47.989.788,75 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 33,22 -1,07 66.127.029,38 16:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 182,80 -0,38 66.941.845,40 16:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,62 1,07 425.410.790,14 16:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,75 -6,64 177.321.171,35 16:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,71 -2,25 153.053.066,04 16:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 572,50 5,82 4.255.808.695,00 16:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 140,40 0,57 42.187.296,70 16:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,64 -0,19 377.022.887,42 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,46 -2,43 89.841.771,08 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,22 2,10 12.008.139,36 16:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,12 1,44 165.528.655,00 16:56
BLCYT BILICI YATIRIM 26,04 4,75 519.156.859,94 16:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 65,00 -0,69 433.168.269,15 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,79 0,27 16.169.057,92 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,60 -2,00 101.327.076,55 16:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,93 1,32 25.431.043,33 16:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,73 -0,20 41.615.999,55 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,42 -0,25 33.022.013,74 16:56
BORSK BOR SEKER 22,80 1,15 39.426.002,76 16:56
BOSSA BOSSA 6,95 0,00 21.749.363,97 16:54
BRISA BRISA 84,00 5,66 78.991.095,00 16:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 -8,16 10.037.475,16 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,09 -8,18 27.732.161,33 16:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,80 3,50 96.493.170,05 16:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,85 1,71 27.219.802,12 16:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,48 5,32 969.857,61 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 425,25 -0,18 377.721.670,75 16:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.296,00 1,50 83.881.578,00 16:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,86 5,24 473.750.831,55 16:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 1,16 750.006.869,10 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,62 0,30 50.423.043,62 16:56
BULGS BULLS GSYO 33,64 1,94 142.721.319,42 16:56
BURCE BURCELIK 18,46 -0,97 52.736.004,07 16:57
BURVA BURCELIK VANA 123,40 0,57 6.406.923,30 16:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,40 6,14 318.522.435,70 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,22 -0,17 4.305.954,48 16:56
CANTE CAN2 TERMIK 2,26 8,13 1.517.710.870,03 16:56
CASA CASA EMTIA PETROL 93,80 -1,05 1.278.167,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,06 0,24 22.507.636,06 16:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,42 3,09 329.685.996,72 16:56
CELHA CELIK HALAT 9,49 -0,32 20.907.968,37 16:55
CEMAS CEMAS DOKUM 6,92 0,14 118.275.118,70 16:56
CEMTS CEMTAS 11,10 2,30 58.099.811,33 16:56
CEMZY CEM ZEYTIN 30,34 -0,20 62.229.350,30 16:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,04 0,11 41.953.167,72 16:56
CGCAM CAGDAS CAM 38,12 -0,47 106.641.371,98 16:56
CIMSA CIMSA 45,50 -3,40 899.126.193,60 16:56
CLEBI CELEBI 1.546,00 2,05 56.143.451,00 16:56
CMBTN CIMBETON 2.368,00 1,67 37.203.915,00 16:56
CMENT CIMENTAS 361,25 -3,92 1.528.402,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,31 0,61 22.946.594,49 16:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 179,00 -5,79 22.448.776,60 16:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 28,50 2,89 46.375.505,74 16:56
CRFSA CARREFOURSA 84,60 0,59 18.724.161,40 16:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 30,30 -0,33 26.794.532,90 16:55
CVKMD CVK MADEN 15,86 0,44 282.499.436,96 16:56
CWENE CW ENERJI 23,80 -0,17 351.267.829,22 16:56
DAGI DAGI GIYIM 8,07 3,20 99.827.436,42 16:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,21 -0,84 194.057.883,58 16:56
DARDL DARDANEL 2,64 0,38 101.081.306,43 16:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,96 0,95 112.210.368,68 16:56
DENGE DENGE HOLDING 2,90 2,47 54.442.823,23 16:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,60 -0,43 182.636.971,98 16:57
DERIM DERIMOD 41,84 2,05 31.200.657,32 16:56
DESA DESA DERI 15,02 4,89 35.632.540,82 16:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 67,00 -0,37 22.587.627,30 16:55
DEVA DEVA HOLDING 67,80 2,03 24.132.656,75 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,45 -0,87 12.925.944,35 16:56
DGGYO DOGUS GMYO 33,98 4,36 2.713.310,06 16:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,54 0,31 12.174.204,37 16:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,30 1,03 1.774.313,60 13:55
DITAS DITAS DOGAN 29,10 0,97 13.707.648,44 16:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,39 2,24 247.209.761,80 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,66 -3,17 95.211.394,14 16:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,78 2,57 62.086.236,69 16:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,02 4,07 35.690.598,04 16:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,20 1,88 289.492.228,20 16:56
DOBUR DOGAN BURDA 344,25 2,99 216.960.037,25 16:55
DOCO DO-CO 10.755,00 -0,60 20.640.687,50 16:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 60,20 2,03 187.133.122,55 16:56
DOFRB DOF ROBOTIK 126,80 -3,72 4.638.749.783,40 16:57
DOGUB DOGUSAN 21,34 -0,09 4.389.992,52 16:51
DOHOL DOGAN HOLDING 17,61 2,80 166.461.197,47 16:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,66 1,18 8.808.509,12 16:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 637,50 -4,42 1.859.809.249,50 16:57
DUNYH DUNYA HOLDING 82,05 9,99 11.746.992,75 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,59 -0,28 31.179.608,23 16:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,67 1,36 32.270.606,31 16:56
DYOBY DYO BOYA 15,07 0,80 30.144.289,07 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,30 0,55 47.495.641,53 16:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,80 -1,13 19.234.056,30 16:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,85 3,89 503.002.612,80 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 311,75 7,87 441.154.297,75 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,77 1,27 22.966.876,34 16:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,16 0,77 36.481.390,08 16:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 132,50 0,30 112.327.134,80 16:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.147,50 0,46 116.436.845,00 16:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,18 -1,65 85.197.009,28 16:56
EGEPO NASMED EGEPOL 8,19 -0,61 22.025.043,53 16:56
EGGUB EGE GUBRE 119,50 0,84 36.299.775,30 16:56
EGPRO EGE PROFIL 29,08 1,68 31.234.431,62 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,50 0,86 10.578.785,91 16:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,66 3,98 4.549.145.504,64 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 -3,19 3.238.670,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,68 2,83 72.475.926,92 16:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,50 1,09 14.365.165,33 16:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,36 1,42 56.258.463,66 16:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,35 -10,00 775.842.643,50 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 197,10 -1,45 816.275,30 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,02 0,63 27.262.174,20 16:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,51 -0,31 387.283.715,94 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,10 0,69 283.149.120,40 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 71,65 1,78 848.676.985,60 16:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 93,70 -1,42 106.669.819,15 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,96 -0,36 79.296.028,61 16:56
EPLAS EGEPLAST 7,16 8,48 41.901.236,51 16:56
ERBOS ERBOSAN 191,40 1,16 12.496.617,80 16:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,50 1,27 15.170.858,80 16:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,84 1,50 7.130.494.676,44 16:57
ERSU ERSU GIDA 18,99 -0,58 9.601.575,16 16:55
ESCAR ESCAR FILO 19,99 -0,05 108.273.166,49 16:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 0,99 37.035.976,91 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,57 -2,37 248.404.017,58 16:57
ETILR ETILER GIDA 4,63 2,43 51.966.876,17 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,48 -1,76 20.298.196,18 16:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -1,90 1.497.386,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,53 9,97 29.664.898,25 16:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,42 1,14 84.636.214,24 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,10 -1,22 470.075.609,22 16:56
EUYO EURO YAT. ORT. 14,88 7,05 8.080.077,96 16:56
EYGYO EYG GMYO 4,38 -0,45 24.569.682,77 16:54
FADE FADE GIDA 15,95 0,95 17.464.176,10 16:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,41 0,62 181.831.414,47 16:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,45 0,48 11.010.983,10 16:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 1,51 13.949.388,25 16:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,80 5,26 123.532.616,78 16:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,99 3,91 286.658.460,66 16:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,35 3,23 48.140.596,95 16:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,91 1,02 113.576.246,36 16:56
FROTO FORD OTOSAN 101,00 1,97 1.952.635.824,40 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 14,68 0,34 100.052.352,09 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 146,00 4,43 4.504.918.887,60 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 28,04 -0,07 12.486.430,70 16:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,71 0,00 47.241.405,19 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,30 0,13 33.090.516,36 16:56
GENIL GEN ILAC 194,20 5,03 331.387.465,10 16:57
GENTS GENTAS 9,08 2,83 87.493.733,79 16:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,30 9,31 359.036.792,80 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,76 1,24 91.106.169,24 16:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 137,20 -0,58 271.242.520,90 16:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,04 -0,69 4.287.777,38 16:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,60 3,67 35.534.432,40 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,70 1,43 342.262.377,60 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,30 0,47 50.043.904,70 16:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,55 3,51 96.760.040,43 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 36,92 5,25 582.789.075,60 16:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,74 1,43 47.357.025,10 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,00 0,77 38.062.512,25 16:56
GOODY GOOD-YEAR 18,15 2,14 13.940.623,61 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,74 1,87 32.142.285,00 16:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,55 -2,68 1.557.264,75 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 361,75 -1,70 183.606.473,25 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 493,00 0,36 85.127.918,75 16:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,08 0,90 21.268.523,94 16:55
GSDHO GSD HOLDING 4,58 -1,29 44.157.955,98 16:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,47 4,26 897.790.615,33 16:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,25 0,00 503.079.401,75 16:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,75 -1,78 23.408.511,85 16:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,62 1,15 83.384.251,90 16:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 274,50 -2,49 278.849.939,75 16:56
HALKB T. HALK BANKASI 28,94 9,87 3.504.556.891,92 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 16,24 0,25 19.855.721,48 16:56
HATSN HATSAN GEMI 48,00 0,38 61.571.086,04 16:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,63 3,54 257.656.077,72 16:56
HEDEF HEDEF HOLDING 57,60 9,09 235.758.308,40 16:57
HEKTS HEKTAS 3,62 -2,43 651.599.107,36 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,34 -0,07 66.120.425,16 16:57
HLGYO HALK GMYO 3,78 3,28 291.700.102,69 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,30 -4,66 121.510.191,40 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,35 -0,55 90.655.159,10 16:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,68 2,64 28.643.757,92 16:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,97 6,07 17.048.918,87 16:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,73 1,36 33.965.110,32 16:56
HURGZ HURRIYET GZT. 7,91 2,99 50.587.428,52 16:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,16 1,54 65.627.471,77 16:57
ICUGS ICU GIRISIM 3,15 2,61 56.619.516,20 16:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 0,82 5.155.845,40 16:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 30,80 4,05 785.627.924,74 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 33,64 0,54 22.300.706,28 16:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,01 -4,44 24.303.646,08 16:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,87 1,08 44.168.280,06 16:54
IHLAS IHLAS HOLDING 3,58 -0,28 334.652.306,02 16:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,00 2,74 66.476.274,19 16:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,68 1,90 27.352.588,12 16:56
IMASM IMAS MAKINA 4,24 -0,70 253.762.711,50 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,28 0,36 70.147.075,32 16:57
INFO INFO YATIRIM 3,55 0,28 67.940.132,66 16:56
INGRM INGRAM BILISIM 449,75 0,17 20.167.043,00 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 352,00 0,21 2.670.100,00 13:55
INTEM INTEMA 256,50 2,97 13.218.782,20 16:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,61 2,31 57.296.580,93 16:55
INVES INVESTCO HOLDING 325,25 -0,76 115.224.428,50 16:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 73,25 1,60 163.218.523,65 16:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 128,00 0,95 2.210.524,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,53 2,69 6.311.883.185,62 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,32 -0,16 63.881.946,26 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 16,68 1,77 46.778.077,94 16:56
ISGSY IS GIRISIM 81,15 0,74 230.969.039,20 16:56
ISGYO IS GMYO 19,23 1,37 66.454.705,59 16:56
ISKPL ISIK PLASTIK 7,30 1,53 65.695.331,99 16:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,10 1,57 211.782.337,46 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,84 0,91 5.925.499,73 16:50
ISYAT IS YAT. ORT. 9,41 1,62 11.670.780,01 16:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,34 1,19 152.696.554,27 16:56
IZFAS IZMIR FIRCA 140,90 4,53 89.661.525,10 16:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,95 -3,89 20.130.163,70 16:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,00 2,64 56.612.666,70 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,22 0,54 49.398.948,36 16:56
KAPLM KAPLAMIN 545,00 3,51 172.157.895,50 16:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,25 1,54 42.344.264,22 16:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,76 2,38 95.420.742,45 16:57
KARTN KARTONSAN 85,85 -0,92 22.235.925,20 16:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,02 1,68 315.701.648,90 16:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,02 1,77 36.210.635,64 16:56
KBORU KUZEY BORU 15,00 2,53 85.093.889,13 16:56
KCAER KOCAER CELIK 13,93 -0,57 108.084.638,61 16:56
KCHOL KOC HOLDING 177,00 2,37 6.567.647.495,10 16:57
KENT KENT GIDA 829,00 0,12 780.292,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,60 -0,76 860.879,30 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,46 1,61 25.041.511,90 16:56
KGYO KORAY GMYO 3,75 -2,85 59.415.137,02 16:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,94 1,56 24.055.236,20 16:56
KLGYO KILER GMYO 6,27 1,95 62.766.524,23 16:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,42 1,41 65.569.143,04 16:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 42,70 1,23 39.302.945,60 16:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,15 2,10 1.690.113,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 116,20 4,68 529.789.965,20 16:56
KLSER KALESERAMIK 30,74 0,20 36.280.387,78 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,56 2,18 9.813.179,88 16:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,30 -0,71 64.637.131,50 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,48 -0,59 23.472.045,21 16:56
KNFRT KONFRUT TARIM 21,46 -2,19 30.807.256,88 16:56
KOCMT KOC METALURJI 2,97 0,34 56.186.118,62 16:57
KONKA KONYA KAGIT 51,65 0,49 53.770.675,80 16:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,82 -6,99 2.132.449.460,12 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 5.052,50 0,85 50.441.280,00 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,70 1,36 74.088.553,61 16:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,70 1,03 35.519.273,60 16:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,42 1,15 56.218.475,74 16:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,95 -2,28 417.077.968,65 16:56
KOZAL KOZA ALTIN 25,40 0,71 1.305.111.920,32 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 31,96 0,06 154.452.254,08 16:56
KRDMB KARDEMIR (B) 27,44 1,33 24.479.326,22 16:56
KRDMD KARDEMIR (D) 28,66 0,92 1.835.182.938,34 16:56
KRGYO KORFEZ GMYO 3,26 0,31 29.705.766,43 16:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,95 -2,59 25.249.252,18 16:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,74 2,34 26.092.049,31 16:56
KRSTL KRISTAL KOLA 9,99 -0,20 74.409.538,66 16:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,04 -3,32 83.987.288,56 16:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,54 0,00 29.281.131,29 16:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.595,00 -2,31 1.040.300,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,68 -4,66 612.918.204,71 16:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,90 1,32 46.075.597,35 16:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 120,20 -3,45 105.480.199,90 16:56
KUVVA KUVVA GIDA 135,00 2,66 5.717.396,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 51,35 -2,00 277.435.619,20 16:57
KZBGY KIZILBUK GYO 16,33 5,63 511.349.309,91 16:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,52 1,91 19.390.130,18 16:55
LIDER LDR TURIZM 320,25 1,03 99.320.036,75 16:56
