Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.827,09 0.78 12.837,68 12.739,15 11:57
BIST 100-30 23.062,53 0.82 23.084,32 22.881,31 11:57
BIST 30 14.015,44 0.77 14.034,54 13.916,00 11:57
BIST 50 11.156,34 0.82 11.168,61 11.077,99 11:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,09 -0,08 26.251.773,18 11:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,78 1,65 12.886.373,30 11:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,90 0,79 1.557.859,40 11:22
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,06 0,65 34.909.018,26 11:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,57 1,95 91.552.620,91 11:24
ADGYO ADRA GMYO 65,00 0,62 6.240.661,75 11:23
AEFES ANADOLU EFES 16,72 -1,01 563.392.192,40 11:24
AFYON AFYON CIMENTO 13,93 1,09 12.625.494,42 11:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 222,50 -0,36 11.824.797,60 11:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,16 0,19 32.934.622,06 11:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,28 0,31 26.775.130,19 11:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,72 -0,90 1.509.527,71 11:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,92 4,91 120.640.176,14 11:24
AHSGY AHES GMYO 21,50 -4,61 24.088.368,68 11:24
AKBNK AKBANK 79,35 -0,69 2.120.163.451,45 11:24
AKCNS AKCANSA 154,70 0,52 12.153.549,20 11:24
AKENR AKENERJI 10,92 1,30 20.111.108,95 11:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 1,37 18.268.573,02 11:24
AKFIS AKFEN INSAAT 21,60 0,65 8.748.219,40 11:23
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,14 0,89 9.739.822,29 11:24
AKGRT AKSIGORTA 8,20 -0,36 24.870.882,45 11:23
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,70 -0,10 465.887,00 11:24
AKSA AKSA 10,05 1,01 53.575.750,12 11:24
AKSEN AKSA ENERJI 71,30 1,13 182.762.206,80 11:24
AKSGY AKIS GMYO 8,52 0,12 3.014.488,74 11:23
AKSUE AKSU ENERJI 24,98 1,96 29.420.797,52 11:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,02 3,42 8.679.347,29 11:22
ALARK ALARKO HOLDING 108,30 1,31 393.108.525,30 11:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,57 1,66 105.847.637,72 11:24
ALCAR ALARKO CARRIER 917,00 1,66 26.062.991,50 11:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,80 -0,17 29.478.989,20 11:22
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,86 2,15 47.690.634,06 11:24
ALGYO ALARKO GMYO 5,54 1,65 57.636.696,38 11:24
ALKA ALKIM KAGIT 13,28 0,61 27.082.037,68 11:23
ALKIM ALKIM KIMYA 20,04 0,80 6.903.152,02 11:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 207,70 -0,67 19.205.250,70 11:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,02 -1,66 1.486.748.966,83 11:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,56 1,28 72.781.407,76 11:24
ALVES ALVES KABLO 3,47 1,46 123.386.257,77 11:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,03 -0,23 34.447.398,35 11:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,23 2,56 5.620.332,98 11:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,10 -1,02 26.829.967,10 11:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,36 -0,83 32.395.402,58 11:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,35 1,10 6.922.440,85 11:24
ARCLK ARCELIK 111,00 0,91 133.716.721,30 11:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,04 -0,39 48.318.738,70 11:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,16 2,24 9.186.962,94 11:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,88 -0,41 160.077.508,94 11:24
ARMGD ARMADA GIDA 83,55 0,72 35.230.199,10 11:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,47 1,36 42.695.360,57 11:24
ARTMS ARTEMIS HALI 38,92 2,37 16.592.376,96 11:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 0,87 4.795.764,92 11:24
ASELS ASELSAN 300,50 -0,91 10.625.965.984,38 11:24
ASGYO ASCE GMYO 11,69 2,10 16.691.204,27 11:23
ASTOR ASTOR ENERJI 147,90 0,82 1.115.689.220,00 11:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,80 0,94 4.613.133,05 11:24
ATAGY ATA GMYO 14,21 -2,60 3.829.975,95 11:21
ATAKP ATAKEY PATATES 58,85 -0,84 15.981.424,00 11:24
ATATP ATP YAZILIM 157,40 0,51 48.044.091,00 11:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,60 -4,45 442.353,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,20 -0,64 621.443,96 11:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -2,14 420.416,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,84 -0,18 4.469.695,64 11:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,70 0,62 9.155.510,12 11:23
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,25 3,91 15.719.520,14 11:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,55 0,63 5.710.522,40 11:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,89 0,43 5.358.731,42 11:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 448,50 0,45 3.886.806,00 11:24
AYDEM AYDEM ENERJI 22,68 0,62 14.648.886,02 11:24
AYEN AYEN ENERJI 26,80 2,60 8.658.518,54 11:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 126.882,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 215,90 0,98 48.091.341,90 11:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,31 1,17 5.619.302,80 11:23
BAGFS BAGFAS 26,94 2,67 12.209.499,02 11:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 105,60 0,67 43.903.638,60 11:24
BAKAB BAK AMBALAJ 40,20 1,98 1.528.076,96 11:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,00 -0,66 217.088,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,22 1,82 33.666.071,70 11:24
BANVT BANVIT 176,10 0,80 9.121.665,00 11:23
BARMA BAREM AMBALAJ 38,88 2,75 17.169.415,16 11:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,26 -3,56 226.891,86 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,06 0,73 4.346.827,94 11:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,03 2,03 17.801.217,25 11:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,90 1,24 10.428.468,65 11:23
BERA BERA HOLDING 17,79 2,24 68.247.032,71 11:24
BESLR BESLER GIDA 13,93 2,20 14.357.827,34 11:24
BEYAZ BEYAZ FILO 28,84 0,56 8.537.995,12 11:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,10 1,09 12.049.231,00 11:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,44 0,43 12.987.594,14 11:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 47,08 5,75 50.519.695,78 11:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,02 0,78 11.753.437,40 11:23
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 299,00 1,01 15.744.832,75 11:23
BIMAS BIM MAGAZALAR 628,00 2,78 3.243.580.869,00 11:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,10 -1,05 15.605.711,50 11:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,01 1,01 60.247.055,77 11:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,40 0,99 11.050.809,91 11:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,26 1,14 2.731.162,60 11:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,25 21.093.400,31 11:24
BLCYT BILICI YATIRIM 35,92 1,18 2.748.789,36 11:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,98 2,37 42.638.958,98 11:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,24 -0,92 20.301.316,16 11:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 91,45 -1,03 54.390.761,10 11:22
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,65 1,99 6.315.121,10 11:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,86 0,87 9.062.507,14 11:23
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,83 1,07 21.210.658,37 11:24
BORSK BOR SEKER 6,80 0,15 23.294.496,38 11:23
BOSSA BOSSA 6,77 1,04 4.051.492,09 11:22
BRISA BRISA 88,75 1,49 2.299.887,50 11:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 1,66 1.262.492,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,20 -0,24 2.026.158,09 11:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 103,30 0,78 25.231.248,60 11:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,39 0,84 6.078.947,96 11:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,84 0,00 10.753,28 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 617,00 0,33 176.052.164,50 11:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.192,00 1,20 58.231.791,00 11:23
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,00 0,22 167.774.893,22 11:24
BTCIM BATI CIMENTO 4,59 -0,86 231.706.155,09 11:24
BUCIM BURSA CIMENTO 7,01 0,00 9.060.588,07 11:24
BULGS BULLS GSYO 46,84 1,96 101.202.976,08 11:24
BURCE BURCELIK 62,05 4,29 95.090.784,80 11:24
BURVA BURCELIK VANA 528,50 -0,19 31.153.506,00 11:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,40 6,45 193.977.064,40 11:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,16 0,12 2.640.924,96 11:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,08 0,97 208.913.913,24 11:24
CASA CASA EMTIA PETROL 110,20 0,00 90.253,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,50 0,32 4.772.502,08 11:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 68,75 -0,22 89.593.795,90 11:24
CELHA CELIK HALAT 11,39 1,61 13.931.115,82 11:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,06 1,25 22.152.031,92 11:23
CEMTS CEMTAS 11,65 1,04 11.217.531,02 11:23
CEMZY CEM ZEYTIN 57,30 -0,52 13.570.798,60 11:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,82 2,35 4.550.410,96 11:24
CGCAM CAGDAS CAM 37,44 3,65 110.548.173,56 11:24
CIMSA CIMSA 45,98 1,82 245.967.559,54 11:24
CLEBI CELEBI 1.821,00 1,45 34.264.061,00 11:24
CMBTN CIMBETON 1.940,00 1,57 6.642.983,00 11:23
CMENT CIMENTAS 325,00 0,23 150.150,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 1,64 6.199.387,79 11:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 270,50 -2,35 7.906.703,25 11:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 62,00 -1,27 15.922.356,65 11:23
CRFSA CARREFOURSA 133,40 -1,33 23.245.382,50 11:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,86 2,84 7.168.601,44 11:23
CVKMD CVK MADEN 30,74 5,71 584.636.210,94 11:24
CWENE CW ENERJI 30,76 0,85 101.763.197,56 11:24
DAGI DAGI GIYIM 6,02 1,18 6.396.050,74 11:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,20 1,17 22.129.937,74 11:23
DARDL DARDANEL 2,31 2,21 15.024.910,73 11:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,38 0,68 12.596.533,59 11:24
DENGE DENGE HOLDING 3,02 0,33 18.905.636,97 11:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,47 1,05 10.507.320,21 11:24
DERIM DERIMOD 37,18 1,20 2.238.157,94 11:21
DESA DESA DERI 12,09 0,75 2.179.109,58 11:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,30 0,67 4.116.054,68 11:22
DEVA DEVA HOLDING 64,95 1,33 14.801.486,85 11:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,40 0,54 5.712.137,05 11:22
DGGYO DOGUS GMYO 32,60 -0,06 368.792,50 11:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,12 4,49 17.094.644,64 11:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,22 -0,08 165.156,18 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,18 -0,59 25.076.038,32 11:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,90 0,17 44.677.484,58 11:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,68 2,79 69.466.314,19 11:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,43 2.611.719,50 11:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,26 1,81 3.361.602,74 11:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,30 1,73 152.880.786,40 11:24
DOCO DO-CO 10.252,50 1,08 12.058.280,00 11:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,72 -0,88 21.631.753,46 11:24
DOFRB DOF ROBOTIK 89,95 3,63 384.952.996,55 11:24
DOGUB DOGUSAN 37,80 -3,28 12.695.641,58 11:23
DOHOL DOGAN HOLDING 20,20 0,90 53.138.092,18 11:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,44 1,66 2.845.160,62 11:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 679,50 1,12 163.953.266,00 11:24
DUNYH DUNYA HOLDING 114,50 3,25 29.620.070,40 11:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 1,88 4.331.042,03 11:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,27 2,30 40.383.338,70 11:24
DYOBY DYO BOYA 13,29 0,83 2.798.892,94 11:23
DZGYO DENIZ GMYO 9,01 4,77 41.620.656,17 11:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,95 0,74 3.158.892,85 11:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 114,50 5,34 389.329.703,20 11:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,16 0,64 69.933.921,54 11:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 321,25 5,07 137.549.723,50 11:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,68 10,00 133.570.887,04 11:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,78 2,85 16.856.593,96 11:24
EFOR EFOR YATIRIM 24,14 -0,25 20.728.736,70 11:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.432,50 0,81 30.304.467,50 11:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,66 1,52 13.326.815,24 11:23
EGEPO NASMED EGEPOL 10,18 3,77 13.189.807,76 11:23
EGGUB EGE GUBRE 92,40 1,20 16.066.758,05 11:24
EGPRO EGE PROFIL 26,92 1,82 8.746.944,68 11:24
EGSER EGE SERAMIK 3,00 0,33 2.880.327,51 11:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,16 1,58 1.872.993.905,04 11:24
EKIZ EKIZ KIMYA 143,80 0,00 306.294,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,93 1,19 8.886.249,56 11:23
EKSUN EKSUN GIDA 5,78 2,48 11.151.465,01 11:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,48 1,33 6.907.490,38 11:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,84 1,86 43.029.510,18 11:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,80 -0,12 94.069,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,51 0,35 12.620.022,98 11:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,34 2,08 94.446.148,85 11:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 98,65 0,15 33.388.509,30 11:24
ENKAI ENKA INSAAT 80,40 -0,06 263.232.217,30 11:24
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,09 1,80 13.391.721,88 11:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,11 1,37 22.175.577,99 11:24
EPLAS EGEPLAST 7,24 -1,50 114.717.511,82 11:20
ERBOS ERBOSAN 199,90 2,88 12.046.459,40 11:20
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,80 1,16 22.205.229,25 11:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,36 1,70 1.167.903.806,38 11:24
ERSU ERSU GIDA 18,51 0,60 2.870.266,05 11:23
ESCAR ESCAR FILO 25,24 -2,32 94.492.838,46 11:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,55 0,85 8.277.961,26 11:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,15 -9,97 320.736.978,16 11:24
ETILR ETILER GIDA 3,85 0,79 6.735.530,88 11:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,58 -3,40 3.071.549,68 11:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,40 1,60 929.316,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,51 -0,51 1.174.699,00 11:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,58 -0,57 93.483.400,34 11:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,02 1,83 78.154.530,74 11:24
EUYO EURO YAT. ORT. 13,83 0,51 1.867.463,00 11:17
EYGYO EYG GMYO 4,02 0,75 4.587.423,21 11:24
FADE FADE GIDA 14,26 1,64 3.100.679,20 11:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,52 -0,28 202.885.601,75 11:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,84 1,26 2.062.950,19 11:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,25 1,91 14.128.399,25 11:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,94 1,38 16.708.411,73 11:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 4,00 68.665.637,36 11:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,40 3,28 93.123.580,25 11:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 15,99 0,06 39.084.963,31 11:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 43,96 -0,09 506.416.197,62 11:24
FROTO FORD OTOSAN 103,90 0,78 382.977.322,50 11:24
FZLGY FUZUL GMYO 14,15 1,73 21.031.722,93 11:24
GARAN GARANTI BANKASI 151,20 0,13 1.717.992.714,50 11:24
GARFA GARANTI FAKTORING 29,10 0,83 6.102.942,42 11:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,83 0,87 6.199.283,58 11:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,34 0,21 5.967.257,84 11:24
GENIL GEN ILAC 142,50 1,42 24.295.171,70 11:24
GENTS GENTAS 13,05 0,31 61.304.889,80 11:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,86 -0,05 18.936.006,95 11:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,95 0,00 44.763.652,10 11:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,75 1,15 43.316.142,95 11:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,80 -1,08 613.647,01 11:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,70 0,89 8.336.963,60 11:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 191,10 3,30 182.236.239,50 11:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,10 1,23 5.353.784,14 11:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,58 1,72 46.929.522,22 11:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,14 -0,41 21.111.735,68 11:24
GOKNR GOKNUR GIDA 21,98 -0,54 24.167.057,46 11:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,00 0,22 7.366.657,25 11:23
GOODY GOOD-YEAR 15,46 1,91 4.471.380,06 11:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,56 1,66 30.196.793,94 11:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 21,02 1,55 20.963.008,44 11:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 380,50 -0,07 26.301.839,50 11:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,30 2,30 29.077.678,10 11:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,49 1,75 1.644.205,74 11:21
GSDHO GSD HOLDING 4,82 1,90 10.097.260,74 11:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 142.871.803,61 11:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 425,50 3,21 569.788.271,75 11:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 220,20 1,38 33.852.575,60 11:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,86 1,14 24.476.982,42 11:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,04 4,97 108.954.079,88 11:24
HALKB T. HALK BANKASI 44,52 3,63 1.677.134.561,02 11:24
HATEK HATAY TEKSTIL 15,10 1,14 6.312.389,50 11:24
HATSN HATSAN GEMI 41,20 1,43 7.685.644,96 11:23
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,31 1,22 98.942.098,22 11:24
HEDEF HEDEF HOLDING 59,20 2,07 76.051.463,40 11:24
HEKTS HEKTAS 3,01 1,35 58.618.605,80 11:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,37 0,98 3.957.040,86 11:23
HLGYO HALK GMYO 4,50 1,58 41.590.968,69 11:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,95 1,67 13.501.902,05 11:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,50 0,39 17.697.925,45 11:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,46 0,56 3.102.348,36 11:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 -0,78 2.366.261,05 11:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,47 2,66 41.173.045,55 11:24
HURGZ HURRIYET GZT. 5,23 -0,19 3.371.382,04 11:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,15 0,71 7.268.531,16 11:24
ICUGS ICU GIRISIM 2,62 2,34 51.359.230,44 11:24
IDGYO IDEALIST GMYO 4,17 0,48 2.205.281,92 11:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 71,95 -0,42 177.319.922,80 11:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 58,30 7,96 104.038.626,60 11:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 0,88 1.455.370,61 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,62 0,62 20.050.189,87 11:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 2,19 156.879.650,70 11:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,15 1,42 37.572.812,52 11:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 0,00 14.673.213,65 11:23
IMASM IMAS MAKINA 4,96 0,40 42.024.298,14 11:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,99 2,17 27.848.281,77 11:24
INFO INFO YATIRIM 4,01 -0,25 37.138.885,61 11:24
INGRM INGRAM BILISIM 493,50 1,18 52.744.790,00 11:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 251,50 -2,80 347.070,00 09:55
INTEM INTEMA 303,50 1,17 5.521.245,25 11:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,51 1,19 14.266.421,30 11:24
INVES INVESTCO HOLDING 288,75 -1,11 6.256.386,25 11:23
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,95 2,38 42.545,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.005,00 0,00 450.005,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,88 0,07 2.264.840.522,36 11:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,40 0,58 28.612.743,92 11:24
ISFIN IS FIN.KIR. 18,94 0,91 2.696.547,33 11:23
ISGSY IS GIRISIM 71,60 0,77 11.535.814,50 11:23
ISGYO IS GMYO 22,40 0,54 14.060.133,12 11:24
ISKPL ISIK PLASTIK 12,42 6,88 155.685.597,49 11:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,90 0,80 64.038.947,30 11:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,42 0,82 1.743.308,76 11:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,71 1,16 4.795.658,88 11:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,94 3,47 65.187.929,61 11:24
IZFAS IZMIR FIRCA 59,50 0,51 39.448.406,05 11:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,90 0,08 1.493.549,85 11:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,00 1,01 22.770.434,65 11:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,83 0,56 13.190.543,58 11:24
KAPLM KAPLAMIN 365,50 1,74 60.982.197,50 11:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 2,51 21.570.153,20 11:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,80 0,72 23.703.005,49 11:24
KARTN KARTONSAN 82,50 0,98 6.194.761,95 11:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,98 1,02 79.850.740,95 11:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,04 1,41 24.979.031,03 11:23
KBORU KUZEY BORU 16,33 0,93 45.533.701,55 11:24
KCAER KOCAER CELIK 11,05 1,56 31.149.100,81 11:23
KCHOL KOC HOLDING 195,20 0,88 1.928.701.446,80 11:24
KENT KENT GIDA 747,50 0,00 80.730,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -0,96 157.590,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,05 0,67 5.403.917,37 11:24
KGYO KORAY GMYO 6,67 1,06 14.488.270,36 11:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,97 1,08 1.702.455,13 11:22
KLGYO KILER GMYO 7,36 2,79 116.652.168,75 11:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,06 0,00 33.791.968,54 11:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,54 -3,90 89.569.654,22 11:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,40 -0,95 267.900,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 439,25 -0,62 178.210.770,00 11:24
KLSER KALESERAMIK 27,90 2,50 30.379.086,32 11:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,62 2,01 26.466.425,99 11:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,40 2,17 36.978.519,50 11:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,70 2,35 9.190.838,68 11:24
KNFRT KONFRUT TARIM 11,23 0,90 3.435.181,47 11:23
KOCMT KOC METALURJI 2,74 1,11 11.884.955,56 11:24
KONKA KONYA KAGIT 14,59 -0,07 3.641.943,58 11:22
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,74 0,93 115.705.422,11 11:24
KONYA KONYA CIMENTO 4.495,00 1,30 12.976.720,00 11:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,50 3,00 17.489.667,01 11:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,80 1,17 12.893.699,70 11:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,36 0,93 8.364.390,45 11:24
KRDMA KARDEMIR (A) 27,00 2,27 24.205.215,86 11:24
KRDMB KARDEMIR (B) 29,28 1,67 50.414.874,34 11:24
KRDMD KARDEMIR (D) 28,88 0,28 309.271.035,40 11:24
KRGYO KORFEZ GMYO 2,99 1,01 2.920.430,11 11:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,76 2,40 3.933.324,78 11:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,04 1,35 9.040.382,98 11:23
KRSTL KRISTAL KOLA 10,84 1,12 8.723.259,07 11:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,06 2,11 8.623.977,42 11:23
KRVGD KERVAN GIDA 2,97 0,34 3.460.451,48 11:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.497,50 -1,27 377.730,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 34,60 4,34 870.184.021,80 11:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,15 3,01 38.669.150,05 11:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,50 0,57 24.740.199,70 11:24
KUVVA KUVVA GIDA 129,80 -0,08 498.691,60 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,15 0,09 75.091.722,05 11:24
KZBGY KIZILBUK GYO 15,08 1,21 71.456.143,18 11:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,50 1,30 5.491.562,08 11:23
LIDER LDR TURIZM 77,15 -0,26 15.038.614,75 11:22
