Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
13 Kasım 2026
Güney Ege’nin Tarafsız Sesi: Muğla, Aydın, Denizli

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.842,82 0.27 11.935,51 11.748,37 18:10
BIST 100-30 14.005,46 0.53 14.067,31 13.910,82 18:10
BIST 30 14.844,74 0.20 14.974,88 14.719,69 18:10
BIST 50 11.129,36 0.27 11.220,94 11.035,55 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,26 2.84 32.397.421,40 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,56 0.65 38.055.488,69 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,72 1.31 39.291.403,12 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,05 0.51 10.661.660,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,70 1.88 38.639.654,36 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -1.85 46.868.593,76 18:10
ADGYO ADRA GMYO 54,00 1.31 21.716.121,65 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,55 -0.24 551.987.473,43 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,97 0.17 8.360.341,09 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,60 -0.19 35.053.880,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,70 -1.00 78.141.103,36 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,20 -0.83 21.463.184,24 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 -0.16 519.587,77 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,24 0.09 128.046.685,66 18:10
AHSGY AHES GMYO 7,35 9.87 31.469.161,43 18:10
AKBNK AKBANK 69,95 -0.21 5.146.162.570,65 18:10
AKCNS AKCANSA 192,60 -0.47 27.588.723,30 18:10
AKENR AKENERJI 6,70 -0 14.297.901,03 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,25 -2.60 37.291.990,46 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 15,10 4.28 183.330.579,70 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,02 -1.63 109.100.843,26 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,92 -0.40 32.899.240,59 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,02 -0.64 27.272.553,90 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,30 -0.88 5.843.851,50 18:10
AKSA AKSA 11,05 4.64 222.954.149,09 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 71,95 0.63 500.262.987,55 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,25 -1.28 25.994.181,78 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,92 3.18 23.972.726,24 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,56 4.70 3.131.205,60 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 109,10 2.25 325.890.942,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,53 -0.35 45.164.864,04 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,74 -2.16 57.298.221,10 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 565,50 -1.48 15.570.889,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,80 1.14 8.000.272,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,92 -0.40 40.112.006,38 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,69 -1.47 26.443.229,59 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,13 -0.39 6.868.398,91 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 11,02 2.23 10.572.835,68 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,34 9.93 35.327.247,22 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,20 0.30 663.601.064,27 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,45 1.33 138.544.870,20 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,45 -2.17 2.182.705,65 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 11,04 9.96 46.362.419,85 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,17 2.32 5.254.235,09 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,00 -1.04 28.576.863,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,58 0.53 35.552.814,02 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,95 0.08 47.561.363,85 18:10
ARCLK ARCELIK 68,10 -2.08 100.720.579,25 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,60 -1.22 348.006.900,85 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,65 2.02 5.070.951,39 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,35 1.37 12.134.924,06 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 115,50 1.49 111.768.759,40 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,22 -1.53 15.251.672,86 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 25,94 -2.11 30.791.695,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,00 4.17 12.465.782,31 18:10
ASELS ASELSAN 345,50 0.22 12.668.569.293,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,35 -0.64 4.382.458,19 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 163,80 -7.56 10.283.177.167,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,38 0.86 2.501.485,24 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,38 -1.60 294.288,91 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,16 1.77 8.302.997,08 18:10
ATATP ATP YAZILIM 190,80 -4.74 254.068.397,90 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,03 9.83 148.068.352,03 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,80 -0.66 879.004,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,56 -0.65 2.103.363,58 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,00 -0.89 1.275.732,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,26 3.60 8.441.916,38 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,90 -1.39 27.168.872,38 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,12 -3.64 10.420.736,13 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,30 -0.04 12.627.052,66 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,05 0.63 824.192,99 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 322,50 -0.23 9.450.780,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,90 1.51 53.353.976,24 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,98 0.81 4.418.392,68 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,12 -0.42 423.974,42 18:10
AYGAZ AYGAZ 278,00 -0.80 281.489.917,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,76 0.36 3.238.132,99 18:10
BAGFS BAGFAS 16,11 -0.37 4.975.259,17 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 163,50 4.21 162.832.114,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 27,24 3.89 17.671.662,48 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,25 8.17 2.651.591,25 18:10
BALSU BALSU GIDA 6,83 -1.59 138.077.969,20 18:10
BANVT BANVIT 111,00 -1.60 5.892.220,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,48 2.99 1.513.898,54 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,75 -0.46 555.583,02 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,08 -0.61 14.437.823,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,02 -0.98 6.703.774,14 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,90 0.69 8.139.089,02 18:10
BERA BERA HOLDING 10,20 -0.68 55.209.366,68 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,98 -0.30 16.489.289,70 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,00 0.59 75.258.785,27 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 49,78 0.36 539.572.298,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 14,08 -0.07 3.383.930,86 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 99,60 1.63 7.595.088,05 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,49 -6.90 35.221.833,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,59 1.57 7.835.994,90 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,94 9.96 39.519.907,68 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 53,05 5.57 197.045.809,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 395,50 1.93 4.155.516.942,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 39,24 9.98 69.422.201,48 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,14 1.97 149.156.757,61 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,33 4.14 70.825.858,18 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,35 0.46 1.567.216,58 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,18 0.85 47.564.610,54 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,56 1.79 114.889.601,62 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,44 -1.37 7.066.223,05 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,78 -0.73 150.464.012,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,53 -1.84 8.621.250,72 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,30 -3.02 56.716.271,04 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 -0 6.446.102,30 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,05 -0.31 18.170.000,86 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,90 6.15 71.450.060,40 18:10
BORSK BOR SEKER 4,84 -0 8.351.819,80 18:10
BOSSA BOSSA 4,89 -1.01 1.590.814,31 18:10
BRISA BRISA 70,35 -0.07 6.499.992,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,19 -1.10 933.333,40 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,93 0.68 1.636.200,18 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 36,50 0.94 80.343.154,22 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,08 2.95 33.834.671,57 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,98 4.33 1.373.017,21 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 637,50 -0.23 879.930.752,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.224,00 -0.24 44.527.400,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,35 2.49 116.722.169,91 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,86 -2.62 259.645.499,66 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,17 -0.24 12.445.166,71 18:10
BULGS BULLS GSYO 7,16 9.98 12.921.569,12 18:10
BURCE BURCELIK 21,16 2.32 105.362.191,62 18:10
BURVA BURCELIK VANA 240,00 6.19 29.320.489,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 63,00 8.34 86.619.257,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,14 -1.50 8.362.955,78 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 -0 74.309.160,43 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 41,90 1.70 881.044,98 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,70 -2.25 45.717.440,12 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,30 5.45 469.158.349,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,48 1.60 66.296.159,44 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,25 0.45 8.799.389,35 18:10
CEMTS CEMTAS 6,38 -0.93 8.140.938,66 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 8,08 0.87 213.458.404,10 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,07 0.39 15.571.471,00 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 18,20 1.17 34.763.056,57 18:10
CIMSA CIMSA 42,32 -0.05 135.565.061,00 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 99,00 10.00 43.683.354,00 18:10
CLEBI CELEBI 1.299,00 -1.29 23.608.178,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.057,00 2.42 11.251.130,00 18:10
CMENT CIMENTAS 217,20 0.05 1.446.325,70 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,44 2.13 7.197.047,34 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 75,00 -1.32 2.743.585,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,25 -2.48 23.831.914,34 18:10
CRFSA CARREFOURSA 152,50 0.99 131.893.211,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,40 -0 15.215.192,78 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,27 0.08 383.290.089,53 18:10
CWENE CW ENERJI 17,50 3.98 1.173.867.519,24 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,10 -2.09 18.417.988,78 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,84 4.03 193.853.211,32 18:10
DARDL DARDANEL 0,93 -1.06 8.441.219,35 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,66 -0.54 30.054.704,19 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,34 2.29 11.332.506,00 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,33 3.10 8.161.036,88 18:10
DERIM DERIMOD 22,30 0.09 2.927.304,58 18:10
DESA DESA DERI 7,79 -0.76 10.541.336,51 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 23,24 0.61 2.803.488,62 18:10
DEVA DEVA HOLDING 77,15 -1.47 20.946.852,95 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,00 6.19 52.214.690,18 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 22,84 -2.81 3.547.040,26 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,86 -4.56 44.715.320,54 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,00 -0 482.369,36 18:10
DITAS DITAS BDY 7,18 -0.14 21.225.279,11 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,93 -0.14 16.041.888,49 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,27 2.39 405.384.486,14 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,34 0.16 4.678.368,75 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,01 0.25 4.989.589,70 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 121,60 -2.64 296.911.488,90 18:10
DOCO DO-CO 12.925,00 1.79 60.049.490,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,63 0.65 4.107.825,47 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 58,60 1.47 85.975.950,05 18:10
DOGUB DOGUSAN 41,66 9.98 35.857.731,64 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,87 -0.71 267.807.507,98 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,29 -0.65 1.704.539,32 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 83,80 9.97 27.890.720,55 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 16,31 9.98 33.253.778,77 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,94 10.00 43.879.024,07 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,20 1.23 10.840.604,11 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,62 -0.81 6.253.717,19 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,16 2.29 14.485.169,33 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,65 -1.48 19.141.198,55 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,04 -1.53 110.595.036,72 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,44 2.30 47.226.331,78 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 157,60 -0.51 33.838.824,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,77 5.31 66.096.022,10 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,92 -0 10.196.146,26 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 10,53 -10.00 772.957.961,94 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.730,00 -1.10 79.705.580,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,48 -0.12 30.341.266,74 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,86 3.40 49.936.559,90 18:10
EGGUB EGE GUBRE 79,95 -0.31 16.106.958,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,48 -2.16 29.409.688,58 18:10
EGSER EGE SERAMIK 1,98 -0.50 1.331.055,48 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,02 0.76 26.499.086,12 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,56 -1.33 1.323.092.169,13 18:10
EKIM EKIM TURIZM 15,91 0.82 90.111.280,82 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 36,48 1.05 1.801.142,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,67 1.14 19.446.710,88 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,00 4.99 11.503.696,52 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,41 0.33 8.907.691,93 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,72 0.70 100.912.667,43 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 139,50 -0.36 287.018,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,90 -0.20 173.159.857,82 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,15 -5.05 40.871.783,93 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,60 1.04 337.335.477,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,30 3.21 502.413.158,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 83,40 1.28 634.247.884,55 18:10
ENPRA ENPARA BANK 42,10 0.48 1.522.384,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,70 2.66 49.077.255,11 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,60 -1.71 29.185.669,39 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,85 -0.82 4.932.514,61 18:10
ERBOS ERBOSAN 95,35 -1.09 1.330.759,55 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,08 0.33 9.008.330,28 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,70 2.00 2.967.650.915,24 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,12 -3.42 8.225.003,55 18:10
ESCAR ESCAR FILO 11,96 9.93 75.429.623,08 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,54 0.57 34.874.638,94 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,23 4.69 53.970.250,05 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,16 -0.96 15.696.147,57 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,76 1.97 8.553.502,83 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,21 0.16 1.429.681,14 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,81 10.00 6.495.643,09 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,98 9.98 1.592.841.125,74 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,51 1.62 43.327.083,83 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,21 9.93 3.630.091,16 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,79 0.56 4.257.559,78 18:10
FADE FADE GIDA 10,17 -0.97 12.854.484,30 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,10 0.48 85.799.538,48 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,40 1.36 7.847.934,66 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 218,90 -1.26 13.136.737,80 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,97 -1.49 51.338.121,22 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 2.13 13.431.238,78 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,00 3.33 102.583.751,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,14 -3.17 58.470.247,42 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,65 -1.21 23.279.305,46 18:10
FROTO FORD OTOSAN 73,75 0.55 1.396.758.591,65 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 7,08 2.46 158.406.211,73 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 150,30 -1.51 3.515.494.500,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,12 0.18 10.211.591,70 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 87,60 -0 613.977,20 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,93 -1.40 10.814.686,27 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,21 -0.47 2.665.612,72 18:10
GENIL GEN ILAC 5,04 9.33 355.716.584,08 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,64 1.07 19.259.278,43 18:10
GENTS GENTAS 3,06 0.33 10.188.331,03 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,90 4.19 315.372.270,96 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,80 6.11 637.278.012,84 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,82 10.00 62.118.789,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,20 -2.70 1.306.378,15 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,50 0.64 18.043.652,28 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 116,30 4.03 1.346.702.502,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,29 0.78 80.172.971,20 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,00 0.76 55.324.855,88 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,68 1.67 72.536.667,12 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,16 -1.86 48.116.067,11 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 6,17 1.98 24.912.676,97 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,10 -1.40 12.761.820,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,90 0.53 8.970.044,41 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,04 -2.49 14.575.044,95 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,25 1.10 2.597.956,39 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,50 0.10 30.270.257,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 73,90 -7.86 111.098.860,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,22 0.10 18.554.893,31 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,06 4.91 27.724.685,92 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,72 -1.37 22.350.032,96 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,50 1.43 910.393.697,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 116,00 9.95 22.021.248,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,28 -0.67 22.246.788,50 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,00 -0.40 35.394.920,83 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 42,10 -2.37 577.186.400,64 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,99 -3.19 3.680.244,57 18:10
HATSN HATSAN GEMI 24,96 1.05 50.535.195,22 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 3.25 250.831.645,48 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,09 7.42 1.729.207.128,25 18:10
HEKTS HEKTAS 1,68 -1.18 151.051.379,70 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,04 -0.99 31.205.646,59 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,65 -1.08 37.558.378,40 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 38,08 9.99 13.231.391,04 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,69 -9.96 303.046.916,92 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,62 -3.46 13.309.380,58 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,28 0.88 3.702.251,63 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 2.87 109.994.640,51 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,84 2.67 15.426.946,61 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,94 -3.86 43.155.033,78 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,34 3.08 73.065.182,82 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,23 9.85 8.996.062,73 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,73 9.94 434.517.136,79 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,66 -3.48 74.391.721,51 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,36 -0 954.614,18 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,80 -0 6.287.011,40 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,74 -1.33 25.567.613,87 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,00 2.04 11.162.484,79 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,78 -0 2.056.640,91 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,37 0.74 8.731.848,18 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,13 -0.10 64.704.716,29 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,87 1.16 293.141.166,43 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 217,00 -1.00 4.158.091,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 160,00 2.43 928.613,50 18:10
INTEM INTEMA 166,20 -1.77 8.913.598,50 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,60 0.45 132.982.407,74 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,08 0.25 6.905.481,97 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 697,50 3.49 10.279.113,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 57,05 -4.92 1.190.865,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 375.502,50 -0 751.362,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,55 -0.59 3.962.402.847,91 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,10 1.26 50.792.269,50 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,44 -1.03 13.990.733,00 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,21 0.90 22.874.906,99 18:10
ISGYO IS GMYO 18,96 -0.73 8.194.260,30 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,93 -0.68 150.569.634,95 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,90 0.50 67.532.901,36 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,85 -2.41 1.311.531,89 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 23,48 9.93 307.206.519,50 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,07 0.17 813.726,85 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,05 -0.74 66.560.024,41 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 12,70 -0.31 162.572.045,48 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,22 6.70 16.772.658,18 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,71 -1.38 13.363.022,85 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,42 -0.26 16.709.720,48 18:10
KAPLM KAPLAMIN 133,00 3.74 95.400.881,00 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 55,65 9.98 55.961.150,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,31 2.62 28.553.683,11 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,66 1.46 81.157.340,05 18:10
KARTN KARTONSAN 109,80 -0.18 147.001.468,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,14 0.88 71.739.459,23 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,35 -0.42 13.736.742,68 18:10
KBORU KUZEY BORU 10,55 0.09 73.544.165,06 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,14 -0.59 96.411.696,73 18:10
KCHOL KOC HOLDING 207,50 -0.34 7.724.117.364,80 18:10
KENT KENT GIDA 255,25 -1.83 292.299,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,20 -0.48 1.631.061,50 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,27 -0 8.840.144,55 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,51 -0 62.982.019,79 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,70 -0.19 31.629.513,10 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,88 0.26 10.636.964,03 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,22 1.00 12.169.850,45 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,70 -1.56 8.257.683,81 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,19 -0.14 828.773,06 18:10
KLRHO KILER HOLDING 11,85 9.93 264.048.711,92 18:10
KLSER KALESERAMIK 15,80 7.56 27.683.739,21 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,62 3.38 55.671.226,38 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,74 0.81 43.532.741,08 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,18 0.74 17.208.789,37 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 7,06 0.57 6.157.112,05 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,55 -1.92 65.607.245,94 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,78 -0.73 5.682.747,74 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,36 -0.84 14.522.832,78 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.000,00 -0.33 15.560.752,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 3,05 -0 20.891.200,88 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,51 -1.18 57.639.662,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,73 0.11 6.560.200,79 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 53,45 4.19 140.037.799,60 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,30 -1.42 147.835.204,16 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 58,65 -9.98 582.537.390,20 18:10
