Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
14 Kasım 2025
weather
10°
İnce Haber, okurun değil gerçeklerin tarafında.

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.449,01 -1.69 10.607,39 10.440,44 16:27
BIST 100-30 19.139,62 -1.79 19.482,35 19.124,08 16:27
BIST 30 11.329,10 -1.64 11.505,56 11.317,61 16:27
BIST 50 9.024,80 -1.76 9.167,69 9.018,66 16:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,00 -1,23 70.947.551,64 16:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,44 -3,37 48.782.992,48 16:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 -1,86 17.177.751,40 16:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,40 -1,14 19.980.944,66 16:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,44 7,49 788.029.686,87 16:27
ADGYO ADRA GMYO 45,88 -1,76 17.769.472,76 16:25
AEFES ANADOLU EFES 14,13 -1,33 577.058.307,48 16:27
AFYON AFYON CIMENTO 12,89 -0,92 19.537.104,70 16:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,20 0,63 54.513.508,30 16:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,92 -1,44 80.991.793,82 16:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,92 0,14 49.106.392,42 16:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,49 -0,13 2.053.469,01 16:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,82 -1,30 33.566.959,82 16:27
AHSGY AHES GMYO 52,75 0,19 18.353.195,95 16:26
AKBNK AKBANK 57,85 -1,45 3.296.254.422,55 16:27
AKCNS AKCANSA 124,20 -0,88 24.312.178,90 16:26
AKENR AKENERJI 9,94 -0,90 24.563.754,19 16:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 -1,86 49.663.348,07 16:27
AKFIS AKFEN INSAAT 21,64 -1,73 53.267.822,88 16:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,97 -1,16 17.702.184,69 16:27
AKGRT AKSIGORTA 6,62 -0,75 46.517.293,45 16:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,10 -3,38 2.058.367,80 16:27
AKSA AKSA 10,67 -2,65 58.731.598,67 16:27
AKSEN AKSA ENERJI 50,40 -5,79 371.714.789,01 16:27
AKSGY AKIS GMYO 7,43 -1,33 3.829.185,83 16:27
AKSUE AKSU ENERJI 15,95 -2,98 2.793.975,27 16:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,03 0,00 3.352.085,43 16:27
ALARK ALARKO HOLDING 87,00 -2,85 426.762.886,45 16:27
ALBRK ALBARAKA TURK 7,52 -2,59 65.211.278,24 16:27
ALCAR ALARKO CARRIER 888,00 -1,11 14.249.904,00 16:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,00 -2,55 56.133.548,10 16:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,10 5,12 99.132.715,94 16:27
ALGYO ALARKO GMYO 30,22 1,89 94.771.191,28 16:27
ALKA ALKIM KAGIT 10,55 8,65 180.390.107,82 16:27
ALKIM ALKIM KIMYA 16,17 1,38 111.088.533,28 16:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 68,40 -1,94 52.487.545,70 16:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,71 -2,01 2.208.555.269,21 16:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,30 0,81 1.008.124.755,00 16:27
ALVES ALVES KABLO 25,84 -1,90 60.261.352,72 16:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,33 1,19 12.106.676,76 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,31 0,18 23.847.476,95 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,15 -0,47 55.466.156,10 16:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,02 -0,54 58.152.000,60 16:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,60 -1,74 21.002.709,85 16:26
ARCLK ARCELIK 103,10 -1,34 171.307.477,20 16:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,58 -4,87 73.285.665,20 16:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,14 -1,21 12.104.655,22 16:26
ARMGD ARMADA GIDA 35,96 -0,61 48.256.663,74 16:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,93 -4,56 33.948.319,45 16:26
ARTMS ARTEMIS HALI 40,70 -1,60 64.330.772,86 16:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,80 -1,06 21.973.503,72 16:27
ASELS ASELSAN 172,10 -3,21 3.879.528.294,50 16:27
ASGYO ASCE GMYO 10,93 -1,62 16.155.909,34 16:27
ASTOR ASTOR ENERJI 90,00 -3,74 856.796.451,30 16:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,95 -1,30 14.870.717,70 16:27
ATAGY ATA GMYO 13,62 -0,44 709.673,53 16:19
ATAKP ATAKEY PATATES 49,50 -2,27 11.357.681,50 16:26
ATATP ATP YAZILIM 145,90 -2,73 172.483.522,70 16:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,40 0,41 306.874,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,95 -2,94 5.238.434,68 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,90 1,11 1.731.366,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,09 -0,98 14.548.081,28 16:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,36 -1,18 31.839.094,84 16:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,98 2,05 9.836.349,90 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,15 -1,32 24.220.880,15 16:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,40 9,07 21.827.970,09 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 410,00 -1,50 7.553.200,50 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,02 -1,53 35.305.577,37 16:27
AYEN AYEN ENERJI 24,80 0,49 5.521.901,32 16:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,75 -1,14 652.837,50 13:55
AYGAZ AYGAZ 202,40 1,81 98.201.608,60 16:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,58 -1,98 17.347.216,54 16:27
BAGFS BAGFAS 28,30 -0,91 13.987.998,30 16:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,64 -3,09 22.652.284,18 16:27
BAKAB BAK AMBALAJ 37,56 -2,95 4.681.505,42 16:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,90 0,00 4.369.411,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,20 -3,86 35.318.291,12 16:27
BANVT BANVIT 171,30 -3,93 31.351.505,50 16:27
BARMA BAREM AMBALAJ 21,18 2,22 45.608.499,44 16:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,90 2,28 1.737.070,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,44 -0,14 8.496.864,64 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,28 -8,76 158.627.283,96 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 5,11 -1,54 32.193.258,83 16:27
BERA BERA HOLDING 16,71 -2,34 124.626.815,08 16:27
BESLR BESLER GIDA 12,71 -2,75 36.193.093,44 16:27
BEYAZ BEYAZ FILO 27,10 -3,70 30.448.781,26 16:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,30 0,00 12.136.475,20 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,64 0,41 125.362.986,82 16:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 49,66 -3,57 40.872.280,18 16:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,98 -0,80 33.635.158,53 16:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 310,25 -0,72 46.129.086,75 16:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 535,00 -2,99 1.970.117.968,00 16:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,20 0,12 51.721.711,80 16:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,84 -3,99 264.493.127,96 16:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,41 -2,76 47.105.095,36 16:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,88 -2,20 5.256.324,08 16:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 0,00 67.045.391,57 16:27
BLCYT BILICI YATIRIM 27,74 0,14 10.145.669,52 16:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,98 -6,60 211.340.732,34 16:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,56 -1,71 29.553.200,49 16:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,10 1,78 385.138.215,55 16:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,36 -1,24 8.216.093,72 16:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,53 -1,80 22.191.767,03 16:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 11,94 -9,75 786.267.552,28 16:27
BORSK BOR SEKER 24,14 -4,21 44.697.675,18 16:27
BOSSA BOSSA 6,82 -2,57 26.473.914,37 16:27
BRISA BRISA 86,10 -2,33 15.047.425,00 16:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,16 0,14 1.551.751,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,61 -2,44 5.692.046,51 16:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,35 3,05 76.131.513,15 16:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,32 0,15 18.801.774,83 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,96 9,97 2.807.673,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 475,50 -3,89 453.648.180,50 16:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.300,00 -2,58 124.319.271,00 16:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,99 -0,79 67.194.148,98 16:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,09 -0,24 171.633.849,71 16:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 -1,57 8.709.276,70 16:26
BULGS BULLS GSYO 43,14 4,71 505.710.480,94 16:27
BURCE BURCELIK 32,50 -6,07 25.046.835,22 16:26
BURVA BURCELIK VANA 249,60 -0,66 5.967.072,15 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,30 -3,36 116.019.439,20 16:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,66 -0,87 7.719.534,04 16:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,43 -0,41 2.072.119.759,80 16:27
CASA CASA EMTIA PETROL 86,85 0,00 733.030,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,92 -1,24 9.369.015,02 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,70 -1,83 272.103.343,20 16:27
CELHA CELIK HALAT 8,53 -0,47 9.463.166,34 16:27
CEMAS CEMAS DOKUM 5,44 -0,18 247.651.065,97 16:27
CEMTS CEMTAS 10,20 -0,20 24.562.566,27 16:27
CEMZY CEM ZEYTIN 35,70 -8,84 120.285.003,08 16:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,60 -1,91 18.457.517,22 16:26
CGCAM CAGDAS CAM 34,50 -3,90 41.424.714,76 16:27
CIMSA CIMSA 42,84 -3,90 376.178.388,94 16:27
CLEBI CELEBI 1.572,00 -3,08 113.791.311,00 16:27
CMBTN CIMBETON 2.192,00 -0,45 24.267.578,00 16:26
CMENT CIMENTAS 347,50 -1,84 831.800,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -1,26 17.894.511,61 16:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 165,70 9,95 16.047.319,80 16:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,06 8,05 35.666.817,14 16:27
CRFSA CARREFOURSA 116,90 -2,99 34.156.720,70 16:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,62 -0,46 5.490.067,38 16:25
CVKMD CVK MADEN 18,87 2,72 597.051.304,76 16:27
CWENE CW ENERJI 23,40 -2,58 264.180.957,84 16:27
DAGI DAGI GIYIM 7,37 0,68 32.057.984,95 16:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,65 -1,60 124.350.159,04 16:27
DARDL DARDANEL 2,21 2,79 127.937.090,84 16:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,28 -1,81 34.961.712,44 16:27
DENGE DENGE HOLDING 4,06 6,84 459.926.431,09 16:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,16 -3,28 70.409.738,86 16:27
DERIM DERIMOD 36,10 0,17 12.929.159,76 16:26
DESA DESA DERI 14,06 8,07 59.960.255,33 16:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,50 -3,85 18.385.564,76 16:25
DEVA DEVA HOLDING 62,30 0,16 24.496.920,40 16:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,75 -2,35 14.476.348,85 16:27
DGGYO DOGUS GMYO 31,08 -2,20 3.019.487,88 15:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,63 -2,09 8.295.638,83 16:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,20 -0,17 673.924,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 37,30 4,95 69.720.986,90 16:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 0,00 42.300.569,14 16:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 22,98 -7,04 243.401.050,78 16:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,96 0,61 18.432.437,59 16:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,68 -0,10 10.211.227,44 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,70 -2,24 246.062.271,40 16:27
DOCO DO-CO 9.077,50 -3,02 66.624.612,50 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,95 -3,85 71.102.559,85 16:26
DOFRB DOF ROBOTIK 92,10 -1,76 1.174.711.592,00 16:27
DOGUB DOGUSAN 60,95 7,88 65.538.271,85 16:27
DOHOL DOGAN HOLDING 17,04 -1,45 131.310.803,77 16:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,88 -0,55 3.478.989,66 16:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 754,00 2,65 671.031.455,00 16:27
DUNYH DUNYA HOLDING 109,40 -6,09 47.509.215,50 16:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,54 -1,67 6.053.471,98 16:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,24 -0,70 7.904.343,00 16:27
DYOBY DYO BOYA 13,17 -0,98 8.648.667,73 16:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,63 -0,30 15.125.643,57 16:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,15 0,47 15.856.145,70 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,75 5,59 712.431.169,85 16:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,92 9,97 692.861.661,66 16:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 342,50 0,15 217.592.488,75 16:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,22 -5,43 19.754.707,30 16:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,36 -1,38 24.507.456,02 16:26
EFOR EFOR YATIRIM 130,00 -6,41 223.957.586,80 16:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.592,50 -1,07 84.274.227,50 16:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,86 -0,80 13.585.931,62 16:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,60 1,06 59.462.532,21 16:26
EGGUB EGE GUBRE 99,80 -0,60 48.683.000,00 16:27
EGPRO EGE PROFIL 25,46 -3,12 22.348.015,62 16:27
EGSER EGE SERAMIK 3,14 -2,18 6.599.547,84 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,16 0,06 1.868.457.578,42 16:27
EKIZ EKIZ KIMYA 83,10 0,00 1.117.861,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,84 0,94 68.948.766,20 16:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,51 -2,82 12.857.018,87 16:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,04 -2,97 30.645.113,04 16:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 56,90 0,18 601.530.934,05 16:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 179,00 2,29 967.559,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,07 0,36 13.867.735,51 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,51 -4,80 193.733.362,40 16:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,15 -2,59 68.069.307,95 16:27
ENKAI ENKA INSAAT 73,50 -0,41 428.613.492,05 16:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 107,30 -0,83 10.239.015,80 16:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,27 -0,19 59.739.979,64 16:27
EPLAS EGEPLAST 5,58 -2,28 11.062.697,23 16:26
ERBOS ERBOSAN 181,80 -0,71 9.584.840,90 16:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,95 -1,52 8.782.396,25 16:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,96 -1,32 2.189.455.883,18 16:27
ERSU ERSU GIDA 17,40 -2,36 4.457.252,10 16:27
ESCAR ESCAR FILO 18,91 0,32 51.013.226,21 16:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,15 -3,37 45.065.004,23 16:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,70 1,85 311.809.544,58 16:27
ETILR ETILER GIDA 4,01 -1,23 14.379.037,58 16:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 28,80 3,97 23.741.986,98 16:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,65 -7,91 7.913.683,56 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,94 2,38 5.219.115,91 16:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,14 -2,09 66.629.736,18 16:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,10 -1,39 221.373.628,52 16:27
EUYO EURO YAT. ORT. 13,42 -0,15 1.146.843,99 16:26
EYGYO EYG GMYO 4,28 0,00 89.925.869,20 16:27
FADE FADE GIDA 13,45 -0,74 5.914.104,97 16:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,25 -6,56 487.813.799,06 16:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,15 -4,09 9.692.331,35 16:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,00 -0,31 13.091.661,75 16:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,75 -2,48 60.298.002,12 16:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,68 -0,81 136.214.294,98 16:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,45 5,09 140.304.547,20 16:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,20 2,95 75.764.049,29 16:27
FROTO FORD OTOSAN 93,05 -1,74 590.096.517,80 16:27
FZLGY FUZUL GMYO 12,79 -1,24 51.019.751,05 16:27
GARAN GARANTI BANKASI 128,10 -1,08 1.576.132.371,20 16:27
GARFA GARANTI FAKTORING 24,84 -0,96 6.458.834,64 16:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,73 -1,32 52.016.695,68 16:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,66 -0,82 11.824.699,22 16:27
GENIL GEN ILAC 174,30 -6,69 366.213.051,30 16:27
GENTS GENTAS 10,35 1,47 119.449.010,49 16:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,65 -1,48 67.787.553,59 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,38 -2,52 62.693.055,00 16:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,75 -3,86 204.152.602,40 16:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,24 0,16 2.246.235,17 16:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,00 -1,39 23.770.746,65 16:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,40 -2,26 182.311.183,10 16:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,24 -1,85 39.867.299,97 16:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,15 -1,41 46.035.547,43 16:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,22 -1,34 60.700.656,86 16:27
GOKNR GOKNUR GIDA 20,70 -1,62 69.275.547,30 16:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 311,50 -1,58 26.775.196,50 16:27
GOODY GOOD-YEAR 15,18 -0,39 11.697.491,28 16:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,82 -2,94 22.533.879,46 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,78 5,67 4.502.234,14 16:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,75 -2,21 123.642.429,75 16:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 303,00 0,75 100.041.071,50 16:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,40 -0,53 6.824.904,37 16:23
GSDHO GSD HOLDING 4,36 0,23 11.085.596,39 16:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 2,21 891.623.301,78 16:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 311,75 -1,19 494.141.331,75 16:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 84,00 -2,72 7.905.502,70 16:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,44 -1,43 27.558.677,24 16:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 154,30 -9,98 1.590.524,40 16:18
HALKB T. HALK BANKASI 26,92 -1,32 703.185.537,02 16:27
HATEK HATAY TEKSTIL 19,82 7,60 385.187.807,94 16:27
HATSN HATSAN GEMI 40,78 0,34 25.040.137,06 16:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,45 -7,51 204.042.090,13 16:27
HEDEF HEDEF HOLDING 54,95 -3,51 316.930.940,80 16:27
HEKTS HEKTAS 3,17 0,96 349.720.411,82 16:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,41 -0,16 26.187.215,40 16:26
HLGYO HALK GMYO 3,82 -1,29 56.795.597,66 16:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,35 -1,49 32.515.311,20 16:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,30 -0,31 36.368.229,75 16:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,90 -1,96 22.311.626,64 16:27
HUBVC HUB GIRISIM 3,00 -2,28 11.821.412,78 16:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,47 -0,57 29.296.435,99 16:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,47 -1,97 10.347.288,89 16:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,34 -0,82 12.265.945,73 16:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,96 -2,31 27.931.888,52 16:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,14 2,61 3.759.814,70 16:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 49,70 0,61 1.262.934.736,40 16:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,28 1,34 9.490.835,62 16:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,44 -1,21 5.055.404,10 16:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,84 -2,65 87.787.212,60 16:27
IHLAS IHLAS HOLDING 3,29 0,30 370.011.593,89 16:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 -0,74 45.169.085,23 16:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,32 -0,85 8.708.503,10 16:24
IMASM IMAS MAKINA 5,02 1,01 421.613.102,59 16:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,48 -2,48 18.827.936,56 16:27
INFO INFO YATIRIM 3,83 -2,54 87.255.423,57 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 408,50 -0,55 11.565.698,00 16:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,50 -2,75 1.456.898,25 13:55
INTEM INTEMA 265,00 2,51 84.371.299,50 16:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,87 1,13 100.240.641,11 16:27
INVES INVESTCO HOLDING 217,00 2,36 59.789.411,50 16:26
IPEKE TR DOGAL ENERJI 75,20 -6,00 754.921.266,60 16:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,60 1,80 869.656,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 492.897,50 -2,97 1.971.790,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,25 -1,29 2.936.912.587,60 16:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,04 -1,02 66.100.725,20 16:27
ISFIN IS FIN.KIR. 19,02 -1,25 18.952.483,11 16:26
ISGSY IS GIRISIM 79,05 2,20 188.843.671,90 16:27
ISGYO IS GMYO 19,74 -1,69 60.456.221,70 16:27
ISKPL ISIK PLASTIK 8,92 0,56 26.209.915,18 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,40 -0,96 119.651.247,06 16:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 -0,66 2.253.457,41 16:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,97 -1,24 4.434.615,83 16:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,72 0,93 127.562.835,15 16:27
IZFAS IZMIR FIRCA 141,10 -1,33 94.119.854,10 16:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,70 9,99 18.742.487,15 16:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,97 -1,16 20.653.183,10 16:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,00 -1,25 22.237.687,53 16:27
KAPLM KAPLAMIN 388,25 -0,51 40.468.368,50 16:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,81 -6,39 146.219.970,00 16:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,49 0,42 258.797.972,87 16:27
KARTN KARTONSAN 80,10 -0,37 10.351.388,80 16:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,58 -1,10 969.127.069,63 16:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,25 -0,46 15.287.727,91 16:27
KBORU KUZEY BORU 13,59 -0,37 62.764.301,28 16:27
KCAER KOCAER CELIK 11,37 -2,07 44.789.361,86 16:27
KCHOL KOC HOLDING 162,30 -1,64 2.389.208.221,50 16:27
KENT KENT GIDA 736,50 1,31 939.450,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,32 1,75 499.994,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,16 -1,51 16.392.118,57 16:26
KGYO KORAY GMYO 6,34 0,79 43.732.856,87 16:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,66 -0,95 9.098.004,74 16:25
KLGYO KILER GMYO 6,39 -1,08 70.773.536,81 16:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,06 1,52 84.095.716,88 16:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,64 -1,00 13.686.047,32 16:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,80 0,00 2.072.823,40 13:55
KLRHO KILER HOLDING 130,80 1,71 122.648.474,40 16:26
KLSER KALESERAMIK 27,92 -0,92 22.860.669,40 16:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,46 -3,70 20.144.056,21 16:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,20 -1,12 38.759.496,35 16:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,62 -1,64 11.257.598,74 16:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,74 -2,98 11.902.644,74 16:27
KOCMT KOC METALURJI 2,74 -0,72 30.404.223,97 16:27
KONKA KONYA KAGIT 14,04 -1,82 13.808.776,64 16:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,66 -2,13 258.340.740,24 16:27
KONYA KONYA CIMENTO 4.875,00 -2,26 30.346.062,50 16:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,95 -2,78 35.860.430,08 16:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,35 -1,18 14.624.865,85 16:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,12 -1,88 27.665.054,25 16:27
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 95,15 -3,69 1.024.470.238,55 16:27
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 32,44 -0,80 5.728.199.079,56 16:27
KRDMA KARDEMIR (A) 24,60 -1,28 29.069.473,98 16:27
KRDMB KARDEMIR (B) 21,42 -1,47 10.566.239,80 16:25
KRDMD KARDEMIR (D) 23,62 -1,34 847.068.889,94 16:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,21 -1,23 18.792.717,14 16:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,44 -2,40 11.209.408,14 16:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,65 -1,54 6.591.826,25 16:25
KRSTL KRISTAL KOLA 11,45 -1,72 35.216.322,75 16:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,70 -2,28 40.074.562,38 16:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,49 -1,58 13.541.292,37 16:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.192,50 -2,37 1.123.760,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,05 0,13 627.921.510,30 16:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,70 -2,03 18.536.729,10 16:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,05 -2,99 32.319.635,10 16:27
KUVVA KUVVA GIDA 165,00 1,23 3.746.490,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 35,82 -10,00 240.884.280,66 16:27
KZBGY KIZILBUK GYO 10,94 -9,96 534.597.117,18 16:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,52 0,66 11.375.521,92 16:27
