Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
17 Temmuz 2026
Güney Ege’nin Tarafsız Sesi: Muğla, Aydın, Denizli

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.992,97 -1.81 14.153,74 13.962,64 16:29
BIST 100-30 22.354,74 -1.06 22.586,05 22.301,56 16:29
BIST 30 15.976,10 -2.09 16.171,23 15.939,26 16:29
BIST 50 12.460,87 -2.03 12.615,05 12.428,59 16:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,70 -2,12 58.900.456,54 16:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,97 -3,26 31.953.732,00 16:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,86 -2,37 104.174.232,21 16:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,40 -1,46 11.380.533,20 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,98 -1,70 33.460.766,82 16:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 -1,08 104.244.927,09 16:26
ADGYO ADRA GMYO 50,15 -1,08 20.584.797,70 16:23
AEFES ANADOLU EFES 20,82 0,29 414.757.277,36 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,91 -1,53 11.426.915,32 16:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,40 2,96 43.452.680,50 16:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,20 0,59 230.742.038,82 16:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,53 -1,17 33.153.275,92 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,51 -1,83 1.297.082,99 16:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,18 -2,87 291.383.815,42 16:26
AHSGY AHES GMYO 20,24 0,70 27.451.588,72 16:26
AKBNK AKBANK 66,95 -2,41 7.294.629.025,00 16:26
AKCNS AKCANSA 240,90 -0,17 49.243.665,40 16:24
AKENR AKENERJI 11,14 1,18 188.937.649,34 16:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 0,00 15.317.837,60 16:26
AKFIS AKFEN INSAAT 92,35 -5,09 298.440.016,30 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,22 3,36 334.835.657,38 16:25
AKGRT AKSIGORTA 7,07 -2,08 27.094.265,48 16:26
AKHAN AKHAN UN 40,94 4,97 213.989.776,02 16:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 249,90 2,75 17.106.443,25 16:25
AKSA AKSA 12,35 1,81 242.674.829,65 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 105,60 2,82 1.310.860.653,00 16:26
AKSGY AKIS GMYO 9,56 -0,93 17.852.770,98 16:22
AKSUE AKSU ENERJI 43,90 -1,13 43.921.952,84 16:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,44 -1,21 1.299.088,94 16:26
ALARK ALARKO HOLDING 104,90 0,77 200.827.706,20 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,04 -0,99 57.576.645,48 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 886,00 -4,73 48.500.938,50 16:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 151,80 0,73 29.685.846,40 16:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,96 -3,27 66.378.031,74 16:26
ALGYO ALARKO GMYO 3,68 2,79 134.208.834,06 16:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,98 -1,64 9.832.449,07 16:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,57 -2,12 16.728.566,88 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 396,00 -0,63 198.915.620,25 16:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 66,81 -0,89 466.594.971,20 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,23 -3,18 192.906.897,05 16:26
ALVES ALVES KABLO 2,43 -2,02 78.238.381,16 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 104,10 -1,70 441.520.655,70 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 -0,87 14.287.016,75 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,60 -0,39 78.303.339,80 16:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,88 -0,36 51.400.791,52 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 125,20 -2,19 12.982.090,10 16:25
ARCLK ARCELIK 97,55 -1,32 63.710.989,35 16:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 69,15 -0,79 192.124.688,15 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,44 0,95 30.497.856,80 16:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,30 -2,55 103.728.672,72 16:26
ARMGD ARMADA GIDA 180,50 3,80 192.692.182,70 16:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,63 -1,89 86.641.703,50 16:26
ARTMS ARTEMIS HALI 41,68 -1,19 38.252.720,26 16:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,88 -1,57 15.906.035,91 16:26
ASELS ASELSAN 349,25 -0,92 12.579.146.785,75 16:26
ASGYO ASCE GMYO 12,03 -1,15 21.317.064,56 16:26
ASTOR ASTOR ENERJI 290,50 -7,04 8.346.689.027,50 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,25 0,46 12.653.954,00 16:26
ATAGY ATA GMYO 11,78 -0,17 632.523,45 16:24
ATAKP ATAKEY PATATES 53,90 -0,19 15.694.445,05 16:25
ATATP ATP YAZILIM 230,00 7,03 382.490.297,30 16:26
ATATR ATA TURIZM 16,16 -0,62 332.297.050,76 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 128,90 2,46 1.176.340,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,05 -2,31 4.937.799,40 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 125,00 -3,10 3.288.875,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,93 -1,13 8.275.020,78 16:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,84 0,00 79.493.183,86 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,14 -0,72 11.694.079,60 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,65 -0,56 25.917.455,95 16:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,00 -2,53 5.640.562,47 16:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 506,00 -3,16 40.800.994,00 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 27,22 0,29 46.855.456,48 16:26
AYEN AYEN ENERJI 34,98 -2,02 15.534.822,00 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,70 2,26 861.565,70 13:55
AYGAZ AYGAZ 265,00 4,02 372.674.156,00 16:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,60 -0,86 18.860.365,41 16:26
BAGFS BAGFAS 24,94 -1,58 7.639.331,62 16:21
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,00 -0,69 21.278.183,50 16:24
BAKAB BAK AMBALAJ 51,55 -2,00 14.008.542,00 16:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,00 3,95 2.916.364,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,45 -0,60 1.277.804.067,65 16:26
BANVT BANVIT 163,00 -0,91 14.599.298,40 16:26
BARMA BAREM AMBALAJ 65,45 -3,04 179.329.983,80 16:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,05 0,07 307.596,03 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,12 -0,99 4.635.737,30 16:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,76 5,54 162.084.158,44 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,82 -1,29 7.571.916,58 16:26
BERA BERA HOLDING 14,89 -1,33 58.460.102,56 16:26
BESLR BESLER GIDA 13,10 -0,61 10.396.487,76 16:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 35,74 -2,35 809.143.723,66 16:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 93,00 -0,16 9.543.194.845,35 16:26
BEYAZ BEYAZ FILO 23,98 -0,99 5.927.418,24 16:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,50 -1,30 8.083.383,30 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,94 -2,24 22.124.805,32 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,49 -1,96 20.803.155,65 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 103,40 -2,08 1.166.584.803,50 16:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 289,00 6,15 307.429.647,50 16:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 387,50 -2,21 3.172.710.827,75 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,80 -0,57 23.580.652,30 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,38 -2,81 158.836.531,66 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,19 -3,10 76.217.165,11 16:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,94 -1,03 4.351.517,30 16:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,69 1,20 96.006.504,20 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 20,62 -3,55 37.181.130,36 16:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,36 5,17 103.323.095,22 16:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,04 -1,58 7.992.832,13 16:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,62 0,91 52.856.809,48 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,18 -2,37 9.991.909,86 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,20 -0,26 58.514.046,81 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,26 -3,10 45.417.316,64 16:26
BORSK BOR SEKER 5,87 -1,68 19.159.773,13 16:26
BOSSA BOSSA 6,93 3,13 121.926.520,30 16:26
BRISA BRISA 81,20 -0,55 6.676.578,90 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 -2,33 3.269.540,39 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,65 -1,54 2.214.944,58 16:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,95 -1,44 27.740.635,75 16:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,21 -0,86 112.496.101,16 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 -0,49 2.654.499,30 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 552,00 -4,08 466.794.402,50 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.812,00 -2,05 51.346.127,00 16:25
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,84 -0,32 54.738.781,10 16:24
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,56 -1,77 182.923.504,18 16:24
BUCIM BURSA CIMENTO 5,35 -1,29 8.341.674,24 16:26
BULGS BULLS GSYO 40,94 -0,44 88.064.945,78 16:26
BURCE BURCELIK 40,24 -2,71 46.158.766,82 16:24
BURVA BURCELIK VANA 853,00 -1,04 9.303.961,50 16:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,50 -3,00 62.919.413,70 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,40 -1,50 15.126.899,12 16:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 -1,54 128.785.016,91 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 75,20 3,01 1.781.255,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,48 -0,48 67.626.799,50 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 87,80 -2,44 325.461.796,35 16:26
CELHA CELIK HALAT 24,14 1,26 117.798.769,16 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,18 -1,88 30.426.909,13 16:26
CEMTS CEMTAS 9,29 -2,31 11.654.101,67 16:26
CEMZY CEM ZEYTIN 12,82 -2,66 35.830.234,08 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,14 -4,92 82.341.156,42 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 45,60 -0,39 82.864.719,54 16:26
CIMSA CIMSA 48,90 1,75 321.191.637,52 16:26
CLEBI CELEBI 1.528,00 -1,36 25.993.789,00 16:25
CMBTN CIMBETON 1.608,00 -1,35 20.014.351,00 16:25
CMENT CIMENTAS 291,00 -3,00 821.202,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,56 0,79 23.027.099,95 16:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,60 -1,69 2.144.824,50 16:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,50 -0,25 60.169.747,70 16:24
CRFSA CARREFOURSA 155,40 2,51 133.422.703,20 16:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,26 1,08 14.708.577,52 16:26
CVKMD CVK MADEN 39,06 2,09 502.866.791,70 16:26
CWENE CW ENERJI 39,42 -1,45 1.871.052.171,50 16:26
DAGI DAGI GIYIM 9,17 -2,24 72.199.992,44 16:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,39 -0,63 1.122.876.015,30 16:25
DARDL DARDANEL 1,91 -2,55 23.918.080,70 16:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,80 0,51 33.605.836,45 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -0,82 26.024.973,24 16:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,50 -1,54 20.786.132,18 16:26
DERIM DERIMOD 36,06 -2,54 8.689.389,80 16:25
DESA DESA DERI 10,35 -1,43 5.661.143,98 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,60 8,82 191.949.321,86 16:26
DEVA DEVA HOLDING 73,70 -1,34 15.010.882,90 16:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,40 -0,85 10.205.096,30 16:24
DGGYO DOGUS GMYO 39,92 4,18 6.473.783,02 16:07
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,10 -1,46 25.805.085,82 16:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,00 -2,87 607.516,58 13:55
DITAS DITAS BDY 26,42 -0,38 140.217.564,38 16:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 -0,17 21.643.182,77 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,05 -5,50 731.762.217,68 16:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,44 1,20 19.010.957,33 16:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,38 -1,07 6.853.025,82 16:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,50 -0,59 181.586.287,20 16:26
DOCO DO-CO 10.877,50 -1,47 25.574.050,00 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,44 -2,56 10.073.997,00 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 165,30 0,73 886.909.958,10 16:26
DOGUB DOGUSAN 92,70 -3,34 47.377.661,80 16:23
DOHOL DOGAN HOLDING 21,42 -0,37 126.529.141,56 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,14 -2,03 6.515.976,02 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.522,50 -9,99 3.251.207.367,50 16:23
DUNYH DUNYA HOLDING 142,60 -0,28 100.438.728,00 16:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,15 1,98 17.034.016,52 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,30 -0,49 14.834.452,24 16:25
DYOBY DYO BOYA 13,34 -1,55 19.366.483,61 16:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,14 -0,12 7.899.394,26 16:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,10 -0,55 24.120.299,55 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,95 -1,53 163.715.037,85 16:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,40 1,76 151.003.231,86 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,25 -2,65 90.181.827,25 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,65 -0,95 32.642.797,40 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,02 -0,76 11.978.381,42 16:24
EFOR EFOR YATIRIM 17,81 6,33 1.429.756.388,48 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.540,00 -0,94 36.715.967,50 16:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,62 2,07 74.120.463,18 16:26
EGEPO NASMED EGEPOL 19,35 3,53 132.864.591,51 16:26
EGGUB EGE GUBRE 99,40 -2,07 24.267.752,20 16:25
EGPRO EGE PROFIL 36,90 -2,07 34.408.777,12 16:26
EGSER EGE SERAMIK 2,94 -1,67 2.438.891,18 16:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,15 -0,73 609.262.198,75 16:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,40 -1,73 2.037.021.231,08 16:26
EKIM EKIM TURIZM 23,02 -4,08 837.616.750,38 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 69,45 2,43 489.783,25 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,02 -5,64 90.537.930,02 16:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,74 1,05 30.187.742,58 16:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,38 -1,81 25.555.689,22 16:22
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,58 1,88 81.411.056,81 16:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,40 -1,00 652.728,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 61,45 -9,03 669.876.124,30 16:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,83 0,78 37.530.092,00 16:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,50 -1,86 456.740.769,63 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,20 0,89 168.526.305,00 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 90,95 -1,30 493.123.897,60 16:26
ENPRA ENPARA BANK 64,90 1,72 3.114.031,80 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,17 8,06 398.778.051,60 16:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,59 -1,71 107.143.954,52 16:26
EPLAS EGEPLAST 5,45 -1,62 6.329.253,51 16:26
ERBOS ERBOSAN 164,40 -0,42 5.684.842,30 16:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,42 -1,36 18.541.462,76 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,68 -3,13 2.934.498.776,56 16:26
ERSU ERSU GIDA 22,48 -0,62 1.919.311,46 16:00
ESCAR ESCAR FILO 49,84 -0,28 64.464.870,48 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,53 -3,83 64.505.325,55 16:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,51 -1,68 77.301.830,94 16:26
ETILR ETILER GIDA 6,52 0,15 31.928.567,89 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,40 -0,74 2.198.242,21 16:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 -0,97 1.470.666,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,65 2,43 8.761.356,67 16:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,20 -1,88 696.796.139,40 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,10 -3,07 100.494.685,85 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 5,01 -0,40 3.221.805,17 16:25
EYGYO EYG GMYO 2,66 9,92 65.012.343,70 16:25
FADE FADE GIDA 15,79 -1,19 11.614.124,52 16:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,21 0,00 174.136.843,14 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,59 -2,13 2.560.980,07 16:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 287,75 -2,13 9.365.284,00 16:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,01 -1,18 63.393.623,97 16:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,96 -1,51 27.321.924,93 16:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,90 -0,57 113.912.342,10 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,30 1,77 63.584.030,36 16:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,30 -3,92 58.116.456,22 16:26
FROTO FORD OTOSAN 84,30 -0,12 1.322.880.476,70 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,31 -1,78 200.138.667,46 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 126,30 -1,86 2.712.671.176,80 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 30,22 3,14 191.414.206,86 16:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 306,00 -0,65 475.515,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,53 -3,40 26.747.018,14 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,38 -0,20 15.851.693,14 16:22
GENIL GEN ILAC 9,25 -1,39 163.454.853,57 16:26
GENKM GENTAS KIMYA 12,75 -1,77 159.818.431,17 16:26
GENTS GENTAS 6,11 -1,77 45.856.146,38 16:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,48 4,23 254.112.177,06 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,50 -1,17 142.935.429,65 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,50 -2,92 54.650.228,70 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,69 -1,51 2.146.578,42 16:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,40 -0,63 18.427.271,65 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,70 -1,41 273.402.845,40 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 -2,24 21.169.831,84 16:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,20 -1,49 22.045.835,45 16:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,88 -0,95 30.772.441,22 16:23
GOKNR GOKNUR GIDA 24,32 -0,33 119.199.814,14 16:25
GOLDA GOLDA GIDA 17,90 9,95 629.536.932,92 16:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,75 -3,39 33.701.869,75 16:26
GOODY GOOD-YEAR 2,74 -1,44 36.552.984,87 16:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,70 -3,57 13.950.392,08 16:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,83 -1,06 2.143.127,93 16:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,00 -1,26 71.567.182,50 16:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,40 -3,63 163.770.676,20 16:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,17 1,78 79.842.779,31 16:26
GSDHO GSD HOLDING 5,36 -1,11 53.200.203,43 16:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 -0,99 75.385.005,34 16:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 413,75 -2,01 505.017.558,25 16:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.097,00 0,43 301.404.125,00 16:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,12 -2,43 81.447.344,42 16:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,40 -2,38 46.807.085,10 16:26
HALKB T. HALK BANKASI 38,34 -2,19 917.522.077,76 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 14,79 -1,66 15.729.561,53 16:26
HATSN HATSAN GEMI 55,40 -5,30 177.591.301,70 16:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,56 -2,66 68.436.646,24 16:26
HEDEF HEDEF HOLDING 195,30 0,26 97.647.274,90 16:26
HEKTS HEKTAS 3,06 -3,16 772.787.841,69 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,77 0,19 36.371.770,66 16:26
HLGYO HALK GMYO 5,61 -0,71 72.872.170,04 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,50 -2,23 46.739.129,90 16:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 98,50 -3,05 119.039.268,80 16:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,34 -1,11 11.693.185,18 16:22
HUBVC HUB GIRISIM 2,81 -1,75 3.006.186,09 16:20
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,91 -0,76 495.372.504,85 16:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,10 -3,17 22.376.170,41 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,44 0,39 105.158.037,94 16:26
ICUGS ICU GIRISIM 5,57 -3,13 43.740.138,41 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,48 2,05 7.755.439,11 16:14
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 159,00 -0,63 1.584.844.499,50 16:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 59,15 -1,00 158.019.859,70 16:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,03 -1,93 1.781.670,22 16:17
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 -1,53 8.394.912,84 16:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,11 -1,77 51.985.574,75 16:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 -1,73 22.713.589,38 16:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,33 -2,92 5.306.826,77 16:25
IMASM IMAS MAKINA 2,77 -2,12 20.669.616,53 16:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,00 -1,79 19.203.734,47 16:26
INFO INFO YATIRIM 6,32 -7,74 197.748.539,35 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 393,50 -2,66 15.244.026,00 16:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 276,25 -6,67 1.835.462,50 13:55
INTEM INTEMA 263,00 -2,50 5.681.632,00 16:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,97 -2,09 18.317.467,24 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 665,50 1,60 24.816.447,00 16:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,65 -1,79 472.943,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 555.002,50 0,00 3.915.017,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,68 -2,22 4.951.243.886,26 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,25 -3,02 49.940.104,45 16:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,66 -0,71 9.943.233,15 16:24
ISGSY IS GIRISIM 18,52 -2,27 43.015.524,16 16:25
ISGYO IS GMYO 27,92 -0,07 73.864.866,34 16:26
ISKPL ISIK PLASTIK 8,83 9,96 862.016.182,33 16:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,14 -0,11 193.015.015,92 16:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,13 -1,52 3.229.736,44 16:18
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 27,52 9,99 3.639.062.035,50 16:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 -0,63 3.053.537,14 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,64 -2,59 155.335.692,20 16:26
IZFAS IZMIR FIRCA 59,40 -5,71 141.152.176,85 16:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,50 -2,02 13.230.393,85 16:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,85 2,65 269.930.701,65 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,62 -2,01 33.246.731,80 16:26
KAPLM KAPLAMIN 468,75 -3,90 51.628.986,50 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,71 3,98 155.423.309,80 16:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,85 -2,43 46.086.816,16 16:26
KARTN KARTONSAN 218,10 8,62 410.319.759,20 16:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 -2,87 101.405.257,65 16:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,08 -1,69 40.538.967,80 16:26
KBORU KUZEY BORU 26,00 -2,33 93.065.488,70 16:26
KCAER KOCAER CELIK 13,19 -3,01 67.272.429,22 16:26
KCHOL KOC HOLDING 198,30 0,66 2.840.340.441,00 16:26
KENT KENT GIDA 358,25 -0,76 599.515,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,40 3,23 5.016.140,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,79 -2,22 26.314.082,30 16:26
KGYO KORAY GMYO 8,54 2,64 325.026.937,59 16:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,21 -0,39 11.095.370,46 16:26
KLGYO KILER GMYO 4,96 -0,60 39.908.628,81 16:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,86 -3,73 55.505.935,34 16:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,16 -1,63 12.347.555,32 16:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,38 0,00 319.098,22 13:55
KLRHO KILER HOLDING 84,40 -9,00 366.369.100,70 16:26
KLSER KALESERAMIK 25,88 -0,77 19.475.864,70 16:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,02 3,73 46.113.769,58 16:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,20 -3,95 143.590.123,70 16:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,67 0,65 15.669.836,03 16:24
KNFRT KONFRUT TARIM 11,86 -2,06 17.531.751,62 16:26
KOCMT KOC METALURJI 4,09 1,24 212.217.259,68 16:26
KONKA KONYA KAGIT 13,18 -1,35 23.911.078,69 16:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 5,31 -10,00 10.185.530,49 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.797,50 -2,25 20.115.575,00 16:24
KOPOL KOZA POLYESTER 6,43 -2,43 64.833.538,63 16:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,60 2,98 190.798.437,20 16:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,85 -1,70 38.078.962,59 16:26
KRDMA KARDEMIR (A) 41,18 0,10 137.636.910,86 16:24
KRDMB KARDEMIR (B) 133,70 0,15 149.298.493,70 16:26
KRDMD KARDEMIR (D) 41,62 -2,02 1.257.217.792,50 16:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,50 -1,19 16.880.146,72 16:25
