Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
04 Kasım 2026
Güney Ege’nin Tarafsız Sesi: Muğla, Aydın, Denizli

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.507,29 4.39 11.588,86 11.157,96 16:27
BIST 100-30 13.825,67 4.28 13.867,09 13.387,57 16:27
BIST 30 14.361,94 4.42 14.480,07 13.931,31 16:27
BIST 50 10.784,53 4.39 10.867,51 10.462,79 16:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,05 9.71 18.028.883,68 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,41 4.44 24.667.824,62 16:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,48 4.76 48.759.970,84 16:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 85,25 9.65 26.946.483,55 16:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 20,08 9.91 23.432.202,16 16:21
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,50 8.70 42.814.711,50 16:29
ADGYO ADRA GMYO 41,90 5.12 20.867.130,28 16:24
AEFES ANADOLU EFES 16,73 0.72 1.215.640.893,41 16:29
AFYON AFYON CIMENTO 11,74 5.20 18.506.812,43 16:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,40 3.04 57.469.471,10 16:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,44 3.80 176.644.832,66 16:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,18 7.27 16.797.938,62 16:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 5.99 1.004.314,12 16:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,10 1.16 283.984.448,54 16:29
AHSGY AHES GMYO 5,72 8.33 16.630.996,89 16:28
AKBNK AKBANK 67,30 8.11 12.760.365.808,65 16:29
AKCNS AKCANSA 189,30 3.44 60.603.281,50 16:29
AKENR AKENERJI 6,79 6.59 22.327.177,45 16:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,35 6.33 28.588.769,60 16:29
AKFIS AKFEN INSAAT 14,04 9.95 166.584.396,21 16:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,92 5.80 148.872.341,53 16:29
AKGRT AKSIGORTA 4,86 4.74 42.436.653,11 16:29
AKHAN AKHAN UN 24,54 9.95 26.555.397,66 16:22
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,30 3.78 7.563.029,30 16:24
AKSA AKSA 10,46 3.36 136.161.619,64 16:29
AKSEN AKSA ENERJI 68,05 8.02 323.243.793,85 16:29
AKSGY AKIS GMYO 9,00 3.33 40.989.279,06 16:28
AKSUE AKSU ENERJI 12,73 9.93 10.918.192,94 16:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,41 4.44 618.924,41 16:29
ALARK ALARKO HOLDING 99,30 4.58 425.889.777,90 16:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,52 5.71 89.131.942,92 16:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,92 3.77 58.794.001,84 16:29
ALCAR ALARKO CARRIER 576,50 5.01 25.287.249,00 16:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 68,75 7.51 11.492.216,15 16:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,80 3.03 50.266.682,08 16:29
ALGYO ALARKO GMYO 2,74 9.16 40.500.508,77 16:29
ALKA ALKIM KAGIT 4,88 5.86 7.666.512,24 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 10,14 6.07 7.083.055,64 16:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 17,67 1.20 195.215.279,28 16:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,15 2.45 695.463.112,92 16:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,80 6.82 103.310.212,32 16:29
ALVES ALVES KABLO 0,48 4.35 2.121.469,54 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 6,04 -0.17 195.316.480,66 16:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,80 6.03 6.454.693,90 16:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,90 6.40 82.205.001,05 16:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,82 4.20 84.121.572,84 16:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,70 5.57 20.725.986,70 16:27
ARCLK ARCELIK 69,85 4.25 97.839.939,55 16:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 54,10 6.60 221.032.477,55 16:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,53 4.82 6.159.114,35 16:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 8,79 2.21 45.630.628,06 16:28
ARMGD ARMADA GIDA 121,50 5.93 69.818.543,40 16:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,19 7.77 35.366.788,68 16:28
ARTMS ARTEMIS HALI 26,54 1.45 20.669.882,88 16:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,98 6.52 8.472.339,14 16:26
ASELS ASELSAN 349,50 2.04 14.263.352.360,75 16:29
ASGYO ASCE GMYO 9,23 4.29 15.732.350,30 16:29
ASTOR ASTOR ENERJI 166,60 7.14 5.582.026.655,80 16:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,82 6.36 7.319.112,44 16:29
ATAGY ATA GMYO 7,11 5.02 1.178.833,97 16:23
ATAKP ATAKEY PATATES 40,40 9.01 30.816.304,38 16:29
ATATP ATP YAZILIM 212,60 2.21 119.602.831,20 16:29
ATATR ATA TURIZM 4,17 9.45 61.638.644,12 16:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,75 8.85 600.755,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,17 5.84 1.227.680,60 16:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,60 8.54 319.863,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,53 2.04 5.429.738,26 16:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,52 4.55 20.061.065,16 16:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,22 8.29 6.591.544,82 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,08 5.02 17.674.072,48 16:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,93 5.87 1.838.597,46 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 306,75 4.43 8.050.804,25 16:29
AYDEM AYDEM ENERJI 22,64 6.29 79.615.502,30 16:29
AYEN AYEN ENERJI 24,32 3.67 8.416.712,42 16:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,20 3.30 857.554,46 13:55
AYGAZ AYGAZ 269,50 4.36 175.519.928,75 16:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,73 3.02 11.904.151,29 16:29
BAGFS BAGFAS 18,15 4.31 11.488.429,99 16:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 135,90 0.22 145.591.981,70 16:29
BAKAB BAK AMBALAJ 24,58 6.87 6.236.814,44 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,25 0.45 644.988,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,61 2.84 121.989.015,20 16:29
BANVT BANVIT 114,30 3.91 8.012.704,70 16:28
BARMA BAREM AMBALAJ 4,21 0.24 1.985.030,19 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,86 4.24 545.779,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,20 10.00 6.279.302,88 16:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,96 3.14 15.439.852,94 16:29
BEGYO BATI EGE GMYO 2,98 4.56 10.414.765,24 16:28
BERA BERA HOLDING 9,81 6.05 48.105.810,65 16:29
BESLR BESLER GIDA 10,00 4.38 20.871.370,32 16:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,43 3.35 114.226.232,79 16:29
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,34 5.52 215.513.965,76 16:29
BEYAZ BEYAZ FILO 13,64 4.60 4.613.921,11 16:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 97,50 6.67 14.424.742,85 16:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,98 9.21 22.709.621,69 16:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,71 6.69 6.289.046,92 16:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,22 5.45 73.193.494,45 16:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 34,42 9.97 45.219.110,56 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,25 4.10 5.135.643.753,75 16:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 25,98 6.48 41.649.006,70 16:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,64 9.97 39.597.505,06 16:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,64 4.11 60.281.217,41 16:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,99 6.32 4.403.081,95 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,22 8.93 66.978.570,72 16:29
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,07 8.24 37.919.072,47 16:29
BLCYT BILICI YATIRIM 1,54 8.45 10.485.588,67 16:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,70 1.60 31.162.733,58 16:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,44 3.81 16.821.432,03 16:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,60 9.98 81.899.682,64 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,20 3.79 12.290.249,67 16:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,45 5.86 18.198.910,99 16:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,79 6.55 29.225.501,13 16:29
BORSK BOR SEKER 4,77 6.71 13.382.804,82 16:28
BOSSA BOSSA 4,97 2.26 1.304.317,12 16:15
BRISA BRISA 72,05 7.06 15.705.527,65 16:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,80 9.85 1.421.567,54 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,21 3.78 1.396.098,99 16:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 28,30 9.95 1.713.904,60 16:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,50 6.78 30.419.250,81 16:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,97 9.96 260.795,78 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 665,00 2.31 1.359.662.544,00 16:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.307,00 7.57 54.371.814,00 16:28
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,42 9.95 58.261.135,54 16:23
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,73 9.49 269.864.093,21 16:27
BUCIM BURSA CIMENTO 4,10 6.77 17.986.704,37 16:28
BULGS BULLS GSYO 4,83 5.92 22.300.593,48 16:29
BURCE BURCELIK 19,30 3.76 46.422.242,36 16:29
BURVA BURCELIK VANA 252,00 2.90 17.755.377,35 16:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 54,30 8.60 21.871.415,80 16:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 14,96 5.20 4.107.112,43 16:29
CANTE CAN2 TERMIK 0,97 5.43 142.815.238,44 16:29
CASA CASA EMTIA PETROL 36,96 10.00 534.922,08 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 24,88 9.99 16.909.024,54 16:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,05 -1.28 1.052.034.776,40 16:29
CELHA CELIK HALAT 25,46 3.08 37.594.491,12 16:29
CEMAS CEMAS DOKUM 2,10 3.45 14.272.069,90 16:29
CEMTS CEMTAS 6,39 3.57 10.662.436,51 16:27
CEMZY CEM ZEYTIN 5,66 9.90 52.466.744,58 16:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,02 6.31 13.838.831,99 16:29
CGCAM CAGDAS CAM 16,63 9.99 33.947.634,87 16:20
CIMSA CIMSA 42,06 5.26 196.551.681,06 16:29
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 97,80 8.67 631.695.696,70 16:29
CLEBI CELEBI 1.235,00 2.40 64.063.538,00 16:29
CMBTN CIMBETON 1.048,00 4.90 20.144.401,00 16:26
CMENT CIMENTAS 232,70 6.26 162.443,10 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,35 7.14 6.655.198,10 16:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 74,70 4.55 2.237.912,45 16:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,45 3.68 47.630.117,90 16:29
CRFSA CARREFOURSA 134,70 6.90 150.032.699,80 16:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,37 3.39 13.816.745,09 16:23
CVKMD CVK MADEN 12,70 9.96 328.004.092,37 16:28
CWENE CW ENERJI 16,36 9.95 326.482.682,08 16:29
DAGI DAGI GIYIM 6,28 6.44 13.714.436,11 16:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,15 8.04 71.854.100,02 16:29
DARDL DARDANEL 0,98 5.38 10.957.114,26 16:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,93 4.52 17.490.030,74 16:25
DENGE DENGE HOLDING 1,33 9.02 13.795.655,53 16:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 4.24 6.255.048,21 16:23
DERIM DERIMOD 21,52 3.86 5.000.863,52 16:28
DESA DESA DERI 8,16 3.55 9.254.399,56 16:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,72 4.73 7.360.403,20 16:25
DEVA DEVA HOLDING 73,50 3.16 38.966.244,95 16:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,54 5.32 43.578.502,02 16:29
DGGYO DOGUS GMYO 23,30 6.59 1.730.806,20 16:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,70 0.21 41.682.000,31 16:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,60 2.15 416.702,73 13:55
DITAS DITAS BDY 6,22 4.01 9.310.049,61 16:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 1.30 30.496.790,92 16:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,15 5.15 81.673.283,73 16:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,88 5.57 21.291.453,23 16:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,51 8.67 6.023.437,68 16:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 132,20 2.40 371.422.497,40 16:29
DOCO DO-CO 12.262,50 5.08 80.679.577,50 16:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,85 9.59 8.848.203,44 16:29
DOFRB DOF ROBOTIK 56,65 5.10 108.687.388,25 16:29
DOGUB DOGUSAN 25,00 2.88 21.563.672,86 16:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,36 5.98 227.076.677,16 16:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,40 7.14 2.036.784,69 16:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 68,85 -10.00 330.402.081,45 16:29
DUNYH DUNYA HOLDING 10,84 4.63 27.730.510,18 16:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,80 -2.85 35.678.149,08 16:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,97 5.70 13.547.447,44 16:27
DYOBY DYO BOYA 8,63 7.88 9.074.914,28 16:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,08 5.36 22.293.482,50 16:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,45 2.55 21.420.265,75 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,36 6.01 122.979.938,36 16:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,18 3.01 44.815.648,73 16:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 159,50 8.21 73.677.747,60 16:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,98 9.96 10.678.916,63 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,72 7.23 14.800.547,12 16:28
EFOR EFOR YATIRIM 12,05 -0.90 454.522.395,68 16:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.330,00 9.97 99.574.977,50 16:21
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,82 5.47 24.290.915,61 16:28
EGEPO NASMED EGEPOL 4,52 9.98 15.101.399,51 16:27
EGGUB EGE GUBRE 84,65 2.30 28.467.580,10 16:29
EGPRO EGE PROFIL 29,36 5.69 10.970.400,18 16:29
EGSER EGE SERAMIK 2,01 2.55 2.468.008,04 16:19
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,36 5.42 32.357.986,28 16:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,63 6.40 1.751.220.645,52 16:29
EKIM EKIM TURIZM 15,02 3.94 55.642.833,46 16:29
EKIZ EKIZ KIMYA 37,00 8.82 272.826,76 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,57 5.76 17.498.866,86 16:29
EKSUN EKSUN GIDA 3,50 2.04 64.799.702,24 16:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,81 4.52 9.387.984,74 16:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 4,97 0.20 101.601.994,30 16:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 138,00 2.91 377.786,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,60 5.26 129.758.143,00 16:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,91 6.33 10.534.323,25 16:28
ENERY ENERYA ENERJI 14,19 3.20 626.674.360,91 16:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,30 3.86 371.574.428,70 16:29
ENKAI ENKA INSAAT 81,85 2.06 1.442.411.305,85 16:29
ENPRA ENPARA BANK 46,00 2.00 2.691.076,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,43 9.95 3.906.137,49 16:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,85 9.48 73.092.269,52 16:29
EPLAS EGEPLAST 4,87 3.62 8.571.391,18 16:29
ERBOS ERBOSAN 98,15 5.77 3.600.469,15 16:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,06 5.29 12.152.542,76 16:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,24 4.34 4.030.361.014,10 16:29
ERSU ERSU GIDA 15,40 2.67 5.303.054,28 16:27
ESCAR ESCAR FILO 8,26 9.99 25.795.180,31 16:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,62 4.32 41.152.810,38 16:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,98 7.03 27.803.140,42 16:29
ETILR ETILER GIDA 6,45 2.87 14.496.665,40 16:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,18 -0.22 5.243.101,10 16:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,61 -6.90 2.451.970,69 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,25 -4.10 4.645.834,74 16:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,82 8.08 367.702.840,98 16:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,38 6.25 33.041.717,31 16:29
EUYO EURO YAT. ORT. 3,10 3.33 1.072.369,32 16:29
EYGYO EYG GMYO 1,80 4.65 6.264.658,33 16:25
FADE FADE GIDA 10,15 5.51 10.697.050,57 16:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,98 3.13 142.821.846,14 16:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,76 5.74 15.605.496,03 16:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 215,00 4.67 15.674.280,10 16:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,84 7.56 27.058.262,78 16:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,88 6.02 8.237.971,61 16:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,30 3.55 50.244.332,10 16:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,08 7.22 40.417.672,88 16:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,36 6.07 24.195.089,47 16:29
FROTO FORD OTOSAN 69,25 4.77 1.027.659.789,65 16:29
FZLGY FUZUL GMYO 5,06 9.52 30.286.434,05 16:29
GARAN GARANTI BANKASI 138,10 7.22 5.761.882.381,70 16:29
GARFA GARANTI FAKTORING 22,08 5.14 22.215.128,66 16:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 98,25 1.08 2.558.203,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,05 -0 51.071.584,55 16:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,74 5.88 1.897.200,15 16:26
GENIL GEN ILAC 4,02 9.84 99.641.054,12 16:29
GENKM GENTAS KIMYA 6,34 6.02 15.183.432,37 16:29
GENTS GENTAS 3,40 5.92 10.567.369,21 16:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,02 1.66 114.150.113,94 16:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,86 7.79 192.665.785,22 16:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 22,24 9.99 35.003.711,98 16:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,75 5.63 598.073,49 16:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,78 5.74 9.719.998,42 16:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 119,10 6.82 323.835.392,70 16:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,37 7.03 4.353.730,68 16:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,24 2.14 106.545.397,39 16:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,88 -3.00 174.532.584,76 16:29
GOKNR GOKNUR GIDA 13,46 6.15 31.584.487,81 16:29
GOLDA GOLDA GIDA 5,96 5.49 36.122.175,95 16:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 225,00 3.93 43.588.945,00 16:23
GOODY GOOD-YEAR 1,96 2.08 22.572.475,85 16:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,20 4.92 23.860.174,44 16:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,08 4.73 1.771.911,42 16:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 274,25 8.72 45.199.272,25 16:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 69,65 7.82 56.803.820,35 16:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,70 2.39 23.737.302,43 16:28
GSDHO GSD HOLDING 4,04 5.76 19.100.554,06 16:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,76 5.56 113.872.665,52 16:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,00 5.96 1.061.511.904,25 16:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 60,35 4.23 74.746.644,10 16:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,04 6.56 77.949.161,15 16:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 17,74 9.98 28.191.471,28 16:20
HALKB T. HALK BANKASI 41,44 4.23 985.982.811,32 16:29
HATEK HATAY TEKSTIL 6,65 6.23 1.836.944,80 16:28
HATSN HATSAN GEMI 22,22 3.45 47.501.746,20 16:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,04 5.05 50.976.493,15 16:29
HEDEF HEDEF HOLDING 6,27 -9.91 752.686.012,80 16:29
HEKTS HEKTAS 1,81 7.10 452.104.538,62 16:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,45 9.99 20.832.394,17 16:27
HLGYO HALK GMYO 3,70 6.63 112.308.232,32 16:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,82 6.54 22.821.927,78 16:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,20 0.42 179.609.147,46 16:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,38 4.69 12.327.729,08 16:29
HUBVC HUB GIRISIM 2,16 5.37 3.476.303,41 16:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 5.41 74.763.488,86 16:29
HURGZ HURRIYET GZT. 3,64 4.60 5.675.890,86 16:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,35 7.23 11.021.484,20 16:28
ICUGS ICU GIRISIM 1,10 10.00 11.642.095,15 16:28
IDGYO IDEALIST GMYO 1,62 9.46 3.708.674,96 16:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,25 -3.55 272.461.707,40 16:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,33 10.00 13.103.119,68 16:20
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,44 4.35 623.960,91 16:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,79 5.33 7.047.313,48 16:26
IHLAS IHLAS HOLDING 0,73 7.35 51.847.694,93 16:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,96 6.67 16.428.546,40 16:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 3.95 2.287.195,82 16:28
IMASM IMAS MAKINA 1,35 7.14 11.923.823,50 16:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,10 7.04 60.540.960,37 16:29
INFO INFO YATIRIM 0,64 8.47 142.022.959,23 16:29
INGRM INGRAM BILISIM 205,50 5.49 4.693.481,90 16:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 173,30 8.31 492.715,10 13:55
INTEM INTEMA 165,20 3.90 14.482.402,10 16:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,26 8.11 96.610.099,50 16:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,06 6.56 11.804.219,19 16:27
INVES INVESTCO HOLDING 662,00 1.07 47.945.526,00 16:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 59,00 3.15 496.814,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 382.830,00 2.91 382.830,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,99 5.52 7.596.927.783,11 16:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,85 5.17 78.557.182,40 16:28
ISFIN IS FIN.KIR. 16,17 5.69 28.107.230,81 16:29
ISGSY IS GIRISIM 11,17 4.39 54.091.798,62 16:29
ISGYO IS GMYO 18,45 6.96 31.106.237,45 16:29
ISKPL ISIK PLASTIK 2,28 2.70 92.260.229,71 16:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,64 7.47 109.511.687,16 16:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,83 5.69 1.725.357,06 16:29
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,36 5.20 144.238.037,70 16:29
ISYAT IS YAT. ORT. 5,57 5.09 3.342.441,30 16:20
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,63 8.04 56.928.940,36 16:28
IZFAS IZMIR FIRCA 14,38 0.84 68.410.817,38 16:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,68 6.28 3.100.780,64 16:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,58 5.79 71.496.539,60 16:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,17 7.51 19.383.642,35 16:29
KAPLM KAPLAMIN 105,00 7.53 36.806.217,40 16:29
KARCL KARDEMIR CELIK 28,00 7.69 243.677.832,42 16:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,73 8.49 19.034.683,00 16:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,41 6.31 72.331.433,07 16:28
KARTN KARTONSAN 128,10 1.43 332.089.498,10 16:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,18 8.26 53.720.024,21 16:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,41 3.43 28.870.737,08 16:29
KBORU KUZEY BORU 10,02 9.27 105.348.106,66 16:29
KCAER KOCAER CELIK 10,06 6.91 174.629.551,55 16:29
KCHOL KOC HOLDING 203,60 4.14 6.219.778.206,90 16:29
KENT KENT GIDA 277,00 9.81 1.012.684,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,00 5.26 1.192.398,66 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,17 5.73 8.352.653,08 16:22
KGYO KORAY GMYO 7,71 8.59 63.388.942,63 16:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,78 2.18 16.391.256,07 16:28
KLGYO KILER GMYO 3,73 6.27 18.605.398,15 16:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,63 8.27 18.029.746,19 16:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,26 4.16 6.768.079,42 16:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 5.97 329.798,68 13:55
KLRHO KILER HOLDING 9,72 6.58 106.556.446,12 16:29
KLSER KALESERAMIK 13,84 3.67 18.866.569,98 16:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,58 3.18 32.665.968,80 16:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 48,86 1.71 69.980.561,20 16:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,18 8.36 7.008.518,61 16:29
KNFRT KONFRUT TARIM 6,88 5.85 7.388.519,58 16:26
KOCMT KOC METALURJI 2,46 6.03 62.703.226,91 16:29
KONKA KONYA KAGIT 6,84 4.59 5.954.973,87 16:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,43 9.95 11.395.467,99 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.155,00 8.42 46.165.310,00 16:28
KOPOL KOZA POLYESTER 2,79 8.14 35.663.527,91 16:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,52 4.56 75.370.273,85 16:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,58 6.58 8.855.874,28 16:29
KPEKS KAPEKS KIMYA 42,14 9.97 54.927.213,16 16:28
KRDMA KARDEMIR (A) 35,76 6.81 76.121.101,94 16:29
KRDMB KARDEMIR (B) 55,40 9.92 132.134.339,55 16:28
KRDMD KARDEMIR (D) 41,10 7.20 1.134.318.710,62 16:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,56 6.91 70.019.927,09 16:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,52 8.42 5.919.391,38 16:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,87 3.99 35.297.901,15 16:29
