Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
30 Haziran 2026
Güney Ege’nin Tarafsız Sesi: Muğla, Aydın, Denizli

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.229,87 0.33 14.297,12 14.208,49 11:28
BIST 100-30 21.790,97 0.05 21.874,82 21.775,34 11:28
BIST 30 16.496,76 0.42 16.582,38 16.465,47 11:28
BIST 50 12.789,67 0.37 12.851,07 12.766,12 11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,94 0,64 25.598.504,78 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,98 -0,33 10.600.068,09 11:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,01 -0,31 47.227.652,04 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 136,40 1,79 7.080.263,40 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,30 1,57 46.339.531,98 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 1,01 65.343.432,80 11:26
ADGYO ADRA GMYO 54,00 1,03 4.804.380,40 11:25
AEFES ANADOLU EFES 21,52 0,84 244.969.352,80 11:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,20 -0,45 3.535.125,27 11:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 253,25 0,10 3.134.138,75 11:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,08 2,10 74.999.188,48 11:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,73 0,37 10.942.488,03 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,91 0,25 163.999,49 11:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,02 2,20 47.268.312,90 11:25
AHSGY AHES GMYO 19,72 0,36 73.648.169,36 11:25
AKBNK AKBANK 77,85 0,84 1.809.119.464,15 11:26
AKCNS AKCANSA 227,70 10,00 278.807.037,30 11:24
AKENR AKENERJI 11,80 -1,17 39.178.934,45 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 1,08 24.390.050,24 11:21
AKFIS AKFEN INSAAT 72,95 -8,30 447.881.183,95 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,92 0,76 84.781.784,86 11:26
AKGRT AKSIGORTA 7,11 -0,28 6.716.181,18 11:25
AKHAN AKHAN UN 33,62 0,48 17.884.883,94 11:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,80 1,15 4.541.347,90 11:26
AKSA AKSA 11,76 -0,25 42.895.603,46 11:25
AKSEN AKSA ENERJI 83,50 0,12 54.420.634,80 11:25
AKSGY AKIS GMYO 9,52 0,32 4.060.816,27 11:24
AKSUE AKSU ENERJI 37,94 2,54 66.261.210,76 11:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,48 1,22 521.911,52 11:23
ALARK ALARKO HOLDING 106,10 -1,30 128.956.083,90 11:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,14 0,37 14.787.332,90 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 787,00 6,50 95.498.573,00 11:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 171,00 1,48 19.521.624,30 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,58 0,51 65.403.936,54 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 4,06 3,05 139.962.835,25 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 9,43 0,00 7.655.295,29 11:22
ALKIM ALKIM KIMYA 18,24 2,24 14.338.450,12 11:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 347,00 1,24 52.703.084,75 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,60 -0,27 151.457.404,85 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,65 0,60 422.360.628,07 11:26
ALVES ALVES KABLO 2,69 0,00 30.262.934,83 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 111,50 0,00 8.459.393,50 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,53 0,00 9.667.724,66 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,70 0,39 9.150.873,90 11:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,58 -0,07 6.909.936,86 11:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,40 -0,43 7.123.008,70 11:25
ARCLK ARCELIK 101,20 -0,39 74.744.017,00 11:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,70 0,35 39.201.807,55 11:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,26 0,22 4.423.582,98 11:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,04 -0,83 57.838.450,94 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 174,40 -1,30 31.585.375,30 11:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,19 -0,31 8.707.616,16 11:24
ARTMS ARTEMIS HALI 42,72 -0,65 27.718.582,58 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,99 0,51 3.389.531,36 11:26
ASELS ASELSAN 356,25 -0,35 4.616.373.430,25 11:26
ASGYO ASCE GMYO 12,64 0,32 16.527.250,18 11:25
ASTOR ASTOR ENERJI 278,00 0,00 1.572.016.645,75 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,00 0,17 4.592.777,10 11:25
ATAGY ATA GMYO 11,91 2,23 1.593.500,97 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 53,50 1,13 8.333.411,00 11:25
ATATP ATP YAZILIM 220,00 -2,87 100.058.708,40 11:26
ATATR ATA TURIZM 15,68 0,32 195.394.157,37 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 130,10 0,15 148.444,10 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,56 0,13 2.078.783,17 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 109,50 0,46 288.970,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,62 -0,54 1.174.696,18 11:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,88 1,28 24.284.619,24 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,09 1,24 2.725.687,93 11:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,90 1,64 5.866.229,55 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,40 -1,20 2.877.994,62 11:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 610,50 4,90 172.367.024,00 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 24,94 -0,64 3.199.177,52 11:25
AYEN AYEN ENERJI 35,68 -1,55 19.464.284,60 11:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,06 0,06 117.065,34 09:55
AYGAZ AYGAZ 207,60 -0,57 22.066.069,40 11:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,95 -2,56 14.738.145,59 11:26
BAGFS BAGFAS 25,92 0,15 1.398.925,64 11:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,60 2,64 23.709.305,80 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 50,80 3,72 16.417.559,63 11:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,75 0,00 126.525,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,70 6,86 8.102.089.117,15 11:26
BANVT BANVIT 174,30 -2,13 22.788.951,20 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 66,60 -7,88 224.282.026,85 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,12 -1,94 127.080,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,02 -0,08 4.610.265,34 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,74 -0,42 3.307.919,06 11:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,21 0,72 6.754.982,94 11:25
BERA BERA HOLDING 16,21 0,75 21.291.685,13 11:25
BESLR BESLER GIDA 13,88 0,07 5.510.410,93 11:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,52 6,08 446.577.122,46 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 25,74 0,16 1.998.669,70 11:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135,80 0,07 3.370.151,60 11:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,58 0,36 5.007.067,72 11:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,11 -0,84 15.077.559,86 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 84,10 0,00 7.932.143,80 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 261,00 5,71 107.002.816,80 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 372,00 0,27 797.854.221,00 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,80 -0,11 39.742.936,60 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,70 7,11 921.804.951,76 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,58 -1,01 27.017.835,20 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,92 -0,08 1.291.856,30 11:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 0,00 15.649.164,86 11:26
BLCYT BILICI YATIRIM 22,20 -0,09 9.883.889,12 11:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,44 -0,25 30.201.205,82 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,52 -1,22 14.178.668,91 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,10 -0,26 20.022.987,50 11:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,42 0,63 3.324.121,61 11:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,95 0,05 11.766.597,43 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,74 -3,16 74.243.083,62 11:26
BORSK BOR SEKER 6,12 0,82 7.498.543,01 11:25
BOSSA BOSSA 6,47 0,00 2.768.777,29 11:23
BRISA BRISA 86,95 0,17 1.652.304,10 11:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 0,32 483.112,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,70 -1,28 1.177.421,14 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,10 1,14 10.123.552,65 11:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,17 -0,16 22.614.811,41 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,00 -1,04 1.213.644,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 568,00 -0,35 332.811.195,00 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.889,00 0,16 32.021.424,00 11:24
BSOKE BATICIM CIMENTO 37,12 -0,11 86.877.148,96 11:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,99 0,17 27.938.237,70 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,72 0,00 3.158.867,35 11:24
BULGS BULLS GSYO 40,42 -0,49 24.930.647,56 11:26
BURCE BURCELIK 41,30 3,25 35.911.357,64 11:26
BURVA BURCELIK VANA 910,00 5,39 13.769.524,50 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,80 0,17 7.833.064,90 11:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,42 1,05 2.710.883,58 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,38 0,00 98.259.460,87 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 74,20 -2,37 158.046,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,28 -0,59 10.330.096,34 11:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,50 0,66 106.348.451,75 11:25
CELHA CELIK HALAT 19,20 -4,38 73.823.148,52 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,55 -0,87 15.103.415,96 11:26
CEMTS CEMTAS 9,88 0,20 2.489.141,77 11:25
CEMZY CEM ZEYTIN 14,26 2,22 28.361.208,27 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,18 -3,04 42.949.831,04 11:24
CGCAM CAGDAS CAM 45,24 0,53 42.855.396,64 11:26
CIMSA CIMSA 48,06 0,25 108.728.410,72 11:26
CLEBI CELEBI 1.599,00 0,06 9.524.246,00 11:26
CMBTN CIMBETON 1.560,00 -3,64 18.597.361,00 11:26
CMENT CIMENTAS 279,25 0,00 69.254,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,70 -0,37 4.370.241,96 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,40 1,16 1.067.779,90 11:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,74 0,11 22.230.837,16 11:26
CRFSA CARREFOURSA 150,30 -0,07 12.576.379,90 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,56 1,38 2.339.269,86 11:25
CVKMD CVK MADEN 40,10 -0,40 93.059.960,56 11:26
CWENE CW ENERJI 36,70 0,60 743.186.156,86 11:26
DAGI DAGI GIYIM 8,74 3,43 40.965.080,01 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,10 0,10 281.385.437,81 11:26
DARDL DARDANEL 1,98 1,02 4.344.791,04 11:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,20 2,01 38.155.249,53 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,42 -0,41 7.832.297,87 11:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,13 -0,08 12.089.306,75 11:26
DERIM DERIMOD 36,70 0,49 1.594.533,96 11:23
DESA DESA DERI 10,48 -0,19 2.549.660,84 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,42 0,05 784.919,94 11:26
DEVA DEVA HOLDING 70,50 0,57 4.166.177,65 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 122,50 0,41 7.026.661,10 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 40,10 -3,61 3.041.870,22 11:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,92 0,79 2.748.223,93 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,68 0,00 64.168,00 09:55
DITAS DITAS BDY 28,64 -8,62 82.469.841,70 11:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,07 0,17 10.947.515,63 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,39 1,33 283.669.942,70 11:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,11 0,60 8.500.614,13 11:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,60 0,09 5.967.041,04 11:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,70 0,38 48.010.619,40 11:26
DOCO DO-CO 11.525,00 -0,92 10.399.867,50 11:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,86 0,44 7.444.460,32 11:26
DOFRB DOF ROBOTIK 186,70 0,43 1.019.303.587,50 11:25
DOGUB DOGUSAN 89,00 -2,25 6.548.586,35 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 20,80 -1,05 57.393.728,36 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,68 -0,48 1.632.462,26 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.587,50 1,06 484.261.155,00 11:26
DUNYH DUNYA HOLDING 111,40 0,09 10.116.297,60 11:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,23 0,38 1.231.284,80 11:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,54 -1,15 7.970.465,52 11:26
DYOBY DYO BOYA 14,24 0,21 5.859.472,62 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,45 1,08 4.683.309,10 11:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,15 0,20 6.700.410,70 11:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,65 0,40 52.597.115,95 11:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,90 -6,41 734.768.331,52 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 290,25 0,96 33.139.547,50 11:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,28 1,56 10.913.095,93 11:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,78 0,38 4.914.646,00 11:26
EFOR EFOR YATIRIM 14,22 -7,06 1.174.942.694,76 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.690,00 2,43 45.669.607,50 11:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,08 0,41 36.668.129,06 11:24
EGEPO NASMED EGEPOL 18,93 0,16 9.319.923,73 11:23
EGGUB EGE GUBRE 100,10 0,70 10.843.634,65 11:25
EGPRO EGE PROFIL 38,64 -0,21 14.923.938,04 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -0,30 1.266.525,81 11:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 62,95 -1,72 1.185.382.450,70 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,90 0,48 377.349.223,90 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 83,95 0,00 140.028,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,19 0,56 26.156.259,22 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,77 -0,15 3.586.176,13 11:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,74 -1,35 18.021.219,96 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,94 0,32 28.302.670,19 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 155,00 0,00 117.800,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 72,50 0,42 99.479.248,85 11:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,71 0,06 26.584.418,47 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,02 2,45 146.396.285,92 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,00 -1,52 46.912.876,80 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 91,30 -0,11 478.087.838,50 11:26
ENPRA ENPARA BANK 65,00 -1,52 200.330,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,98 -0,50 106.913.254,61 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,74 -0,63 17.476.345,77 11:25
EPLAS EGEPLAST 5,59 0,18 5.970.160,37 11:24
ERBOS ERBOSAN 171,10 0,18 969.486,30 11:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,74 -0,04 8.857.435,70 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,44 3,01 2.226.181.028,00 11:26
ERSU ERSU GIDA 23,80 1,10 1.425.818,64 11:25
ESCAR ESCAR FILO 46,70 1,52 18.908.181,90 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,92 4,78 130.860.285,41 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,69 0,54 14.430.395,54 11:26
ETILR ETILER GIDA 5,37 2,29 9.747.551,07 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,88 -0,16 626.847,41 11:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,90 0,00 985.839,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,67 0,60 5.104.406,30 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 81,65 0,80 490.121.917,05 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,48 0,22 13.284.165,29 11:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,73 0,53 834.630,00 11:25
EYGYO EYG GMYO 2,39 0,84 3.494.786,00 11:25
FADE FADE GIDA 14,93 -0,47 10.602.745,70 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,01 -0,33 53.876.257,57 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,00 -2,57 2.126.083,21 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,50 -0,09 1.905.555,00 11:22
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,42 -0,55 30.824.752,55 11:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 -0,90 28.081.332,67 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,60 -2,99 67.140.797,35 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,81 -1,09 14.374.496,95 11:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,64 0,17 150.837.183,48 11:26
FROTO FORD OTOSAN 85,35 -0,12 389.360.616,95 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 13,65 1,11 41.589.613,81 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 138,00 0,51 842.740.447,40 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 29,08 -0,07 2.995.242,42 11:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 278,00 -1,07 63.940,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,07 -3,68 49.579.626,62 11:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,00 1,64 9.690.572,08 11:25
GENIL GEN ILAC 9,36 1,74 85.113.571,34 11:26
GENKM GENTAS KIMYA 13,78 -0,22 129.808.280,32 11:26
GENTS GENTAS 6,23 0,00 14.820.479,72 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,00 -0,92 127.136.298,78 11:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70,75 -0,35 60.303.168,70 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,15 -3,79 100.666.798,45 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,33 -1,04 3.376.301,99 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,90 -0,50 12.078.914,40 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,90 0,06 78.213.310,50 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,35 0,00 22.804.417,05 11:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,43 2,50 18.761.939,78 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,40 -0,67 8.896.550,88 11:26
GOKNR GOKNUR GIDA 23,98 -0,50 27.934.373,18 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323,75 0,23 5.002.143,50 11:25
GOODY GOOD-YEAR 17,05 -1,39 31.871.777,49 11:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,56 -0,51 6.396.839,48 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,06 -0,06 837.919,00 11:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305,75 0,08 14.905.902,75 11:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,90 -0,04 90.250.141,90 11:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,29 0,16 20.402.438,84 11:25
GSDHO GSD HOLDING 5,86 -0,17 26.450.244,65 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0,00 16.449.444,33 11:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 448,00 -0,67 636.195.694,25 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.600,00 -0,25 152.722.254,00 11:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,04 -0,08 20.952.032,20 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,65 1,03 13.334.244,05 11:24
HALKB T. HALK BANKASI 43,26 0,09 702.965.623,88 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 16,03 0,19 4.524.548,17 11:23
HATSN HATSAN GEMI 56,85 -2,24 69.267.532,05 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,46 0,00 28.787.420,13 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 151,00 -1,63 83.185.717,70 11:26
HEKTS HEKTAS 3,28 0,31 463.492.783,82 11:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,65 0,00 18.370.492,87 11:26
HLGYO HALK GMYO 5,89 -0,51 16.212.297,66 11:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,60 -1,55 31.109.465,45 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 109,70 0,73 55.826.547,40 11:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,84 0,10 2.765.876,44 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,90 -2,36 2.945.564,64 11:22
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,02 -1,71 44.909.384,55 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,47 1,57 5.166.992,82 11:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,02 2,64 14.253.105,68 11:26
ICUGS ICU GIRISIM 5,33 -1,30 41.363.946,73 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 5,16 -3,19 1.840.873,57 11:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 148,80 1,92 244.282.350,40 11:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,95 -3,42 47.096.030,15 11:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 -0,48 620.282,80 11:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 0,00 8.020.990,50 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,24 0,81 41.580.353,74 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 0,00 6.419.239,95 11:23
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,62 -0,61 1.133.798,12 11:22
IMASM IMAS MAKINA 3,02 0,33 7.724.965,56 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,47 1,41 17.725.546,56 11:26
INFO INFO YATIRIM 6,48 -10,00 106.319.728,87 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 408,50 -0,37 7.232.600,00 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 221,00 0,00 108.732,00 09:55
INTEM INTEMA 254,00 -0,78 1.351.418,50 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,54 -3,50 61.662.422,30 11:25
INVES INVESTCO HOLDING 714,00 -0,14 60.596.075,00 11:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 69,90 -0,14 539.697,90 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 3,31 1.500.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,84 1,02 1.657.203.437,89 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,30 1,04 28.055.532,00 11:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,92 0,10 4.922.785,10 11:25
ISGSY IS GIRISIM 125,20 3,64 115.883.542,40 11:26
ISGYO IS GMYO 26,30 6,82 123.411.616,22 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 6,15 -1,60 105.236.212,67 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,42 -0,38 44.588.086,66 11:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,59 1,07 1.042.418,11 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,33 -3,48 15.456.387,17 11:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,11 0,90 139.332.376,94 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 65,80 0,00 33.828.355,85 11:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,80 0,38 2.563.496,70 11:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 9,04 1,01 19.222.237,82 11:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,90 0,00 4.944.222,59 11:25
KAPLM KAPLAMIN 548,00 0,46 28.541.206,50 11:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,08 2,03 197.665.243,99 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,76 1,03 32.487.359,57 11:26
KARTN KARTONSAN 153,60 1,92 162.342.503,70 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 -0,37 65.298.076,00 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,34 0,00 7.953.935,64 11:25
KBORU KUZEY BORU 27,14 1,12 41.075.377,36 11:26
KCAER KOCAER CELIK 15,11 0,73 44.156.187,22 11:26
KCHOL KOC HOLDING 195,70 0,00 920.556.322,30 11:26
KENT KENT GIDA 365,00 -0,95 66.065,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,00 0,72 81.620,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 -1,70 15.761.402,22 11:25
KGYO KORAY GMYO 11,86 -1,58 14.247.713,11 11:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,96 0,38 3.404.417,12 11:26
KLGYO KILER GMYO 5,14 1,18 10.007.442,13 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,02 0,00 6.306.220,20 11:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,34 3,21 113.916.872,56 11:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 0,00 502.485,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 92,45 1,93 115.020.416,95 11:26
KLSER KALESERAMIK 26,96 0,15 5.083.407,02 11:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,00 0,36 11.677.707,60 11:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,20 0,16 20.304.827,45 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,02 1,06 9.877.083,18 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,97 0,54 23.233.098,42 11:25
KOCMT KOC METALURJI 3,68 9,85 101.018.677,80 11:25
KONKA KONYA KAGIT 14,17 -0,07 2.066.511,15 11:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,28 -4,93 2.402.085,04 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.887,50 0,45 20.476.037,50 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,74 1,05 52.283.136,53 11:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,30 2,55 75.344.162,15 11:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,73 0,14 9.193.545,34 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 40,08 0,20 117.825.728,02 11:24
KRDMB KARDEMIR (B) 138,60 1,32 221.794.331,70 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 40,86 1,84 743.019.915,14 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,63 0,77 7.852.769,86 11:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,68 -1,82 44.538.611,74 11:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,09 0,22 1.757.289,50 11:25
