Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
26 Haziran 2026
Güney Ege’nin Tarafsız Sesi: Muğla, Aydın, Denizli

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.294,85 0.25 14.358,58 14.262,34 14:25
BIST 100-30 21.798,31 0.21 21.919,50 21.752,12 14:25
BIST 30 16.595,03 0.26 16.684,06 16.552,31 14:25
BIST 50 12.868,95 0.29 12.932,31 12.834,84 14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,93 -3,02 329.238.696,38 14:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,03 -0,66 29.504.187,81 14:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,06 3,81 385.781.417,02 14:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 140,70 -0,21 8.030.191,10 14:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,10 -1,46 35.037.269,74 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 2,02 165.192.717,19 14:26
ADGYO ADRA GMYO 54,85 -1,08 12.186.739,80 14:24
AEFES ANADOLU EFES 21,16 2,12 355.005.228,46 14:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,01 0,15 7.590.439,92 14:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 251,50 -0,40 11.684.062,50 14:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,76 1,30 59.757.443,88 14:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,76 1,10 26.303.821,08 14:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,09 -0,25 582.874,11 14:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,96 -2,28 81.334.786,40 14:26
AHSGY AHES GMYO 18,18 5,33 181.819.121,86 14:26
AKBNK AKBANK 77,45 0,32 2.578.667.899,95 14:26
AKCNS AKCANSA 190,90 -1,80 20.244.265,20 14:26
AKENR AKENERJI 12,57 -3,23 105.471.779,91 14:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,73 17.923.347,17 14:24
AKFIS AKFEN INSAAT 69,80 5,12 197.434.041,00 14:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,16 -1,07 31.692.788,46 14:25
AKGRT AKSIGORTA 7,14 1,56 39.826.916,77 14:23
AKHAN AKHAN UN 33,64 -0,47 38.759.822,02 14:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 244,50 0,12 1.347.277,40 14:26
AKSA AKSA 11,67 1,48 130.128.308,79 14:26
AKSEN AKSA ENERJI 81,30 0,06 70.688.060,75 14:25
AKSGY AKIS GMYO 9,83 0,41 45.455.821,95 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 36,88 -1,23 39.593.722,72 14:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,54 1,20 2.229.269,62 14:18
ALARK ALARKO HOLDING 105,40 3,84 412.593.051,60 14:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,35 0,85 92.712.106,16 14:26
ALCAR ALARKO CARRIER 718,00 1,20 13.933.421,50 14:21
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 164,00 -1,20 21.391.546,50 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,60 -1,38 88.544.059,02 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 4,08 1,75 149.691.916,37 14:26
ALKA ALKIM KAGIT 9,44 0,32 6.903.002,89 14:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,29 0,49 14.023.573,60 14:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 341,25 0,96 160.995.207,25 14:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,81 1,46 316.428.903,22 14:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,94 -0,99 328.284.499,25 14:26
ALVES ALVES KABLO 2,69 -0,37 59.432.171,76 14:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 114,50 1,78 32.539.251,00 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,76 -0,65 44.083.045,40 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,40 -0,10 29.164.591,80 14:23
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,96 -0,21 32.965.629,64 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 113,30 -0,87 5.101.181,00 14:23
ARCLK ARCELIK 103,50 3,40 144.602.823,30 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,30 1,00 109.732.769,70 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,58 1,10 14.462.779,02 14:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,40 -0,13 56.123.561,44 14:26
ARMGD ARMADA GIDA 174,50 2,47 141.256.994,60 14:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,23 -0,62 11.924.117,80 14:23
ARTMS ARTEMIS HALI 42,16 0,57 85.957.825,74 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,04 0,49 9.597.865,14 14:25
ASELS ASELSAN 370,50 -0,80 3.953.934.215,75 14:26
ASGYO ASCE GMYO 12,58 -1,87 44.706.134,45 14:26
ASTOR ASTOR ENERJI 295,75 -1,00 2.659.767.569,75 14:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,95 0,34 7.940.929,20 14:26
ATAGY ATA GMYO 11,90 -0,50 970.803,42 14:26
ATAKP ATAKEY PATATES 51,50 -0,29 8.498.246,55 14:22
ATATP ATP YAZILIM 215,10 3,02 245.274.486,80 14:26
ATATR ATA TURIZM 16,19 -1,16 252.947.817,55 14:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 121,00 -9,70 2.608.619,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,77 -1,27 2.619.905,00 14:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 113,60 9,97 19.678.305,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,22 -2,75 5.487.967,89 14:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,08 -3,65 32.890.276,44 14:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,17 1,21 7.108.472,48 14:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,20 0,53 16.109.341,30 14:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,10 -2,34 2.736.213,53 14:18
AYCES ALTINYUNUS CESME 585,50 -0,34 43.584.256,00 14:25
AYDEM AYDEM ENERJI 25,04 -0,56 13.084.303,40 14:24
AYEN AYEN ENERJI 35,96 -0,77 22.252.608,22 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,08 0,25 711.372,42 13:55
AYGAZ AYGAZ 206,80 -1,99 59.245.515,40 14:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,78 -0,83 11.435.360,53 14:25
BAGFS BAGFAS 26,90 0,07 5.195.083,16 14:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,40 2,23 17.907.156,20 14:25
BAKAB BAK AMBALAJ 50,55 0,50 17.093.488,63 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,80 2,49 1.056.298,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,47 -9,99 3.030.366.046,53 14:26
BANVT BANVIT 179,00 0,00 200.173.076,10 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 73,40 0,34 43.894.094,00 14:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 0,49 374.227,71 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,70 -2,21 5.240.504,38 14:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,70 -2,49 24.754.969,04 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 -1,65 17.794.425,13 14:23
BERA BERA HOLDING 16,21 -0,06 56.653.989,10 14:26
BESLR BESLER GIDA 14,13 -0,63 15.601.994,61 14:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,02 -1,61 138.062.202,12 14:26
BEYAZ BEYAZ FILO 25,80 -0,85 6.634.974,38 14:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,50 0,29 12.005.053,30 14:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,70 -0,79 18.231.898,58 14:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,51 1,76 56.958.638,31 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 80,00 6,31 44.309.381,50 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 237,30 0,21 45.989.428,60 14:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 373,75 -0,47 1.174.409.189,75 14:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 170,50 0,41 36.882.687,10 14:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,79 0,72 240.967.147,48 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,63 0,17 33.618.138,58 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,90 0,08 5.797.234,58 14:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 1,86 63.834.021,29 14:26
BLCYT BILICI YATIRIM 23,20 0,26 24.616.335,12 14:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,12 0,06 28.646.753,30 14:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,93 0,13 7.742.598,61 14:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,00 0,00 51.680.692,25 14:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,49 -0,61 23.951.734,96 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,07 0,90 36.251.993,65 14:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,08 -5,98 276.553.219,24 14:26
BORSK BOR SEKER 6,07 -0,16 13.370.990,98 14:25
BOSSA BOSSA 6,50 -0,61 2.374.472,16 14:25
BRISA BRISA 87,35 1,57 5.975.678,95 14:21
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,20 -5,04 5.145.395,28 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,90 0,64 2.530.649,91 14:09
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,00 -1,46 15.221.661,10 14:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,00 -3,65 83.046.708,14 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,60 -9,97 11.694.742,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 545,00 -0,64 323.235.495,00 14:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.876,00 0,75 46.169.829,00 14:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,04 -0,22 331.121.033,50 14:23
BTCIM BATI CIMENTO 5,95 -0,67 203.618.764,47 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,79 0,17 9.684.476,82 14:24
BULGS BULLS GSYO 40,26 -0,54 39.923.148,84 14:26
BURCE BURCELIK 40,40 -0,10 148.717.035,64 14:26
BURVA BURCELIK VANA 921,50 2,28 16.678.924,50 14:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,70 -0,17 27.604.125,00 14:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,74 -2,93 16.283.936,98 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,39 0,00 130.058.864,11 14:26
CASA CASA EMTIA PETROL 77,75 0,00 782.009,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,46 -1,35 28.776.923,26 14:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,60 3,10 485.945.145,35 14:26
CELHA CELIK HALAT 18,67 2,75 83.043.776,86 14:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,51 -3,84 127.853.552,77 14:26
CEMTS CEMTAS 9,97 0,81 8.681.401,26 14:21
CEMZY CEM ZEYTIN 14,64 0,27 286.316.680,31 14:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,26 -1,10 12.730.494,64 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 44,70 -0,13 49.775.766,92 14:25
CIMSA CIMSA 49,06 0,08 101.448.426,18 14:25
CLEBI CELEBI 1.600,00 -0,06 18.547.230,00 14:24
CMBTN CIMBETON 1.605,00 6,93 105.301.789,00 14:26
CMENT CIMENTAS 286,00 2,33 922.937,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 0,73 5.614.945,59 14:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,00 1,02 4.627.023,40 14:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,46 -2,14 109.453.549,52 14:26
CRFSA CARREFOURSA 149,70 -0,93 40.490.673,90 14:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,82 -0,67 6.919.247,94 14:25
CVKMD CVK MADEN 40,04 -0,35 137.634.341,96 14:25
CWENE CW ENERJI 37,14 -1,01 130.141.501,84 14:26
DAGI DAGI GIYIM 8,31 1,71 18.996.106,59 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,21 -0,68 1.657.445.348,42 14:26
DARDL DARDANEL 2,01 0,50 14.189.943,28 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,67 2,59 70.107.335,63 14:26
DENGE DENGE HOLDING 2,47 -1,20 23.827.655,71 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,36 -0,52 20.956.119,99 14:26
DERIM DERIMOD 36,86 -1,23 5.249.391,46 14:24
DESA DESA DERI 10,73 -5,04 31.267.521,90 14:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,82 -1,70 4.710.806,80 14:23
DEVA DEVA HOLDING 70,40 -0,28 10.608.300,95 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 118,30 0,60 19.459.293,60 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 42,10 -4,41 7.443.541,48 14:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,62 -1,49 16.528.176,96 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,32 -1,86 341.517,32 13:55
DITAS DITAS BDY 33,90 -2,53 611.604.898,48 14:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 0,66 14.998.376,34 14:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,75 3,56 229.122.703,48 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,98 1,84 27.738.608,93 14:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,32 -0,36 13.047.880,04 14:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,30 -0,38 81.052.853,60 14:26
DOCO DO-CO 11.762,50 -2,33 66.404.235,00 14:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,46 -0,06 9.715.584,44 14:23
DOFRB DOF ROBOTIK 166,30 0,18 390.347.030,00 14:26
DOGUB DOGUSAN 90,90 -2,47 10.067.819,55 14:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,10 1,05 71.045.784,08 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,74 -0,56 4.470.016,30 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.472,50 1,54 635.922.490,00 14:26
DUNYH DUNYA HOLDING 107,70 -1,55 23.990.228,30 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,19 -0,57 3.622.681,86 14:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,72 2,57 30.950.977,87 14:26
DYOBY DYO BOYA 14,62 -0,54 11.688.123,04 14:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,46 0,95 8.537.205,29 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,10 -1,98 15.392.840,05 14:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 78,50 0,00 57.654.118,10 14:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 42,96 0,61 321.706.378,64 14:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 317,25 -0,86 41.011.502,25 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,03 -3,06 34.056.591,93 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,00 0,93 16.510.520,88 14:26
EFOR EFOR YATIRIM 16,86 1,81 1.214.145.853,62 14:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.542,50 2,64 71.117.780,00 14:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,16 -0,35 33.640.925,00 14:24
EGEPO NASMED EGEPOL 17,90 -2,61 20.426.973,93 14:26
EGGUB EGE GUBRE 100,10 0,55 20.858.234,25 14:26
EGPRO EGE PROFIL 41,28 -5,93 223.981.768,40 14:26
EGSER EGE SERAMIK 3,32 -0,30 5.235.017,17 14:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 53,25 -2,29 222.686.361,25 14:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 0,00 548.198.092,80 14:26
EKIZ EKIZ KIMYA 85,70 0,00 628.352,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,27 0,41 49.351.592,64 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,65 -1,48 12.041.129,74 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,82 -1,65 15.089.057,24 14:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,66 0,54 134.020.754,54 14:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,50 0,90 229.237,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 74,65 -5,03 235.775.513,00 14:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,93 -0,39 41.662.203,85 14:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,65 -2,33 326.214.340,90 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,60 0,29 54.763.224,30 14:25
ENKAI ENKA INSAAT 90,85 1,28 513.320.364,70 14:26
ENPRA ENPARA BANK 65,65 0,00 1.767.757,55 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,18 -2,98 377.243.411,12 14:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,86 2,32 91.842.542,08 14:25
EPLAS EGEPLAST 5,69 1,07 8.333.452,24 14:24
ERBOS ERBOSAN 171,70 0,12 2.832.303,30 14:16
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,30 -3,05 66.003.141,34 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,96 1,59 6.336.618.819,94 14:26
ERSU ERSU GIDA 24,08 -0,25 4.347.511,82 14:23
ESCAR ESCAR FILO 47,14 -1,09 30.661.506,30 14:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,86 -0,17 80.544.593,14 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,70 -0,54 72.885.251,80 14:26
ETILR ETILER GIDA 5,29 -3,47 14.772.520,19 14:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,95 -0,38 2.046.150,87 14:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,75 -1,74 2.260.699,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,29 0,00 21.426.375,22 14:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 76,25 -4,98 1.175.544.123,05 14:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,51 1,35 84.239.132,25 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,85 0,69 4.777.382,27 14:23
EYGYO EYG GMYO 2,44 0,00 5.726.486,89 14:25
FADE FADE GIDA 15,70 -0,13 18.495.130,46 14:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,07 0,33 108.750.700,59 14:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,70 -1,60 10.293.355,83 14:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,25 0,52 3.875.412,25 14:16
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,47 -0,91 70.232.316,73 14:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 0,46 26.070.465,13 14:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,40 -0,59 147.836.163,35 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,92 -1,54 22.511.677,74 14:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,88 -1,59 47.712.122,60 14:26
FROTO FORD OTOSAN 86,05 -0,35 593.370.518,50 14:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,14 -1,81 93.978.454,33 14:25
GARAN GARANTI BANKASI 138,00 0,29 1.195.159.615,20 14:26
GARFA GARANTI FAKTORING 29,54 -1,40 9.852.265,56 14:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 283,50 -2,24 2.957.820,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,09 -4,19 158.181.811,88 14:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,20 -0,32 5.226.746,26 14:25
GENIL GEN ILAC 9,37 -1,78 150.729.339,09 14:26
GENKM GENTAS KIMYA 14,20 -2,07 289.689.060,26 14:26
GENTS GENTAS 6,50 -0,76 22.814.182,87 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 44,94 0,99 192.888.464,76 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,25 -3,58 176.320.687,60 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,30 1,01 60.228.222,10 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,97 -2,51 15.747.007,32 14:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,70 -0,76 19.681.868,50 14:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,30 -2,02 285.796.529,70 14:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,22 0,31 8.575.142,67 14:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,08 -1,04 28.238.088,48 14:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,02 -1,92 35.192.358,42 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,44 -1,45 74.673.064,04 14:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,25 0,00 19.898.567,50 14:26
GOODY GOOD-YEAR 18,79 -5,53 221.231.857,11 14:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,98 0,33 27.757.307,20 14:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,75 -0,28 560.902,22 14:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305,75 -2,16 110.533.024,50 14:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 239,70 3,81 151.308.902,00 14:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,05 -0,58 11.164.845,56 14:23
GSDHO GSD HOLDING 5,48 -0,90 28.569.607,90 14:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 0,00 61.773.172,27 14:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 480,75 0,68 501.488.228,00 14:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.404,00 -3,17 156.846.994,00 14:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,20 0,00 32.545.933,88 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,85 -0,31 25.612.954,80 14:26
HALKB T. HALK BANKASI 43,76 1,53 944.293.379,38 14:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,87 -1,31 6.266.710,96 14:25
HATSN HATSAN GEMI 63,40 -1,55 239.545.851,95 14:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,57 -1,91 66.329.932,42 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 139,50 -2,45 178.123.087,80 14:25
HEKTS HEKTAS 3,39 -1,17 566.594.640,00 14:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,05 -8,68 184.103.242,24 14:26
HLGYO HALK GMYO 5,75 -2,54 100.343.273,60 14:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,50 0,99 119.192.317,85 14:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 111,80 4,19 366.925.495,50 14:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,92 -0,45 8.035.757,04 14:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,86 -0,35 4.818.908,23 14:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 1,03 96.113.430,48 14:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,64 -0,60 12.406.248,09 14:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,84 9,97 74.262.533,40 14:19
ICUGS ICU GIRISIM 5,69 0,71 64.751.498,39 14:26
IDGYO IDEALIST GMYO 5,30 2,91 12.502.672,00 14:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 142,40 0,14 426.334.346,70 14:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,35 0,00 34.475.517,65 14:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -0,94 1.978.946,64 14:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 13.820.177,23 14:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,31 1,55 229.060.394,37 14:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 -0,52 30.060.211,79 14:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,66 -0,60 6.031.117,83 14:26
IMASM IMAS MAKINA 3,06 0,33 27.684.277,21 14:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,21 -0,80 10.916.711,15 14:24
INFO INFO YATIRIM 7,82 6,39 1.804.376.536,31 14:26
INGRM INGRAM BILISIM 414,00 -0,54 5.447.049,00 14:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 225,10 0,49 512.102,50 13:55
INTEM INTEMA 252,75 -0,69 4.884.531,50 14:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,11 -1,10 47.288.343,28 14:25
INVES INVESTCO HOLDING 723,50 0,91 23.107.258,00 14:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,30 -0,97 491.011,90 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 427.002,50 1,67 852.002,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,66 0,55 1.943.377.342,64 14:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,50 -0,43 47.010.269,15 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,28 0,50 8.418.922,58 14:22
ISGSY IS GIRISIM 128,80 -3,38 162.250.407,30 14:26
ISGYO IS GMYO 26,76 7,30 219.008.728,16 14:26
ISKPL ISIK PLASTIK 6,59 -6,13 275.697.920,38 14:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 5,34 3.750.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,54 -0,49 74.670.541,48 14:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,66 0,79 7.549.336,84 14:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 0,25 4.657.665,77 14:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,08 0,40 286.538.336,34 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 65,20 0,15 84.371.964,25 14:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,70 0,15 15.239.033,45 14:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,56 0,59 24.929.731,49 14:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,88 -0,50 18.142.971,65 14:26
KAPLM KAPLAMIN 540,00 -0,92 20.364.253,50 14:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,10 -2,51 56.297.582,64 14:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,19 -0,45 68.573.423,65 14:26
KARTN KARTONSAN 136,50 0,22 63.430.820,30 14:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 1,09 212.151.676,95 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,34 0,00 10.797.675,15 14:25
KBORU KUZEY BORU 26,24 -3,46 182.026.648,92 14:26
KCAER KOCAER CELIK 15,18 -0,98 68.454.831,43 14:26
KCHOL KOC HOLDING 197,10 1,13 1.661.899.175,85 14:26
KENT KENT GIDA 375,00 0,47 337.721,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,00 -2,10 3.001.026,49 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,44 -2,48 21.696.872,21 14:24
KGYO KORAY GMYO 11,67 -0,68 56.965.235,36 14:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,59 0,97 12.244.089,37 14:25
KLGYO KILER GMYO 5,00 0,00 12.597.136,49 14:22
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,14 -1,50 32.396.178,18 14:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,14 0,39 8.093.464,06 14:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,12 -0,33 1.220.717,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 89,35 1,36 149.295.918,65 14:26
KLSER KALESERAMIK 27,54 -1,15 17.110.593,28 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,60 -1,81 31.584.616,17 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,20 -0,41 45.964.976,20 14:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,11 2,47 9.936.034,87 14:25
KNFRT KONFRUT TARIM 13,39 -1,40 23.212.918,76 14:26
KOCMT KOC METALURJI 3,17 2,92 179.522.534,74 14:26
KONKA KONYA KAGIT 14,27 -1,79 12.585.722,52 14:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,50 -4,11 40.390.272,71 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.812,50 3,18 71.885.172,50 14:25
KOPOL KOZA POLYESTER 7,06 3,37 122.391.531,17 14:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,15 -1,16 61.339.157,55 14:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,63 0,97 13.864.360,51 14:24
KRDMA KARDEMIR (A) 39,94 0,66 225.595.587,74 14:25
KRDMB KARDEMIR (B) 136,00 7,09 1.930.098.200,60 14:26
KRDMD KARDEMIR (D) 39,56 0,41 1.253.374.517,32 14:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,62 0,00 9.809.798,52 14:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,62 1,22 16.748.582,60 14:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,02 -2,38 12.766.828,16 14:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,90 -0,91 25.919.839,41 14:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,82 -0,17 2.010.544,32 14:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,86 -0,69 3.110.964,93 14:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.830,00 1,07 1.139.340,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 173,70 1,94 3.096.484.119,10 14:26
