Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
16 Eylül 2025
weather
20°
İnce Haber, okurun değil gerçeklerin tarafında.

KOZAL KOZA ALTIN

Son Güncelleme
15:27
FİYAT
24,68
DEĞİŞİM
5,65%
HACİM(TL)
2.193.767.863,36
Son Güncelleme
15:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,49 0,53 70.126.419,79 15:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,50 1,87 31.015.892,88 15:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,70 -1,54 41.249.139,60 15:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,22 -0,75 72.592.362,42 15:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,86 0,19 454.872.356,70 15:27
ADGYO ADRA GMYO 57,10 3,82 73.078.755,90 15:27
AEFES ANADOLU EFES 15,20 0,07 557.306.389,35 15:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,77 3,53 48.203.902,66 15:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,80 -0,72 21.150.059,10 15:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,26 -0,58 86.837.893,16 15:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,98 2,57 61.002.154,20 15:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 0,39 3.912.384,61 15:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,60 -2,61 224.412.294,78 15:27
AHSGY AHES GMYO 45,02 2,32 45.652.210,60 15:27
AKBNK AKBANK 65,80 0,53 5.082.888.509,00 15:27
AKCNS AKCANSA 137,80 2,61 99.730.423,40 15:27
AKENR AKENERJI 11,11 -0,63 184.378.357,83 15:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 0,37 234.026.743,67 15:26
AKFIS AKFEN INSAAT 23,52 2,62 51.211.476,60 15:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,79 1,08 70.905.973,74 15:27
AKGRT AKSIGORTA 6,25 2,12 96.334.780,69 15:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,20 0,26 7.111.231,80 15:16
AKSA AKSA 10,80 1,03 94.553.202,00 15:27
AKSEN AKSA ENERJI 39,32 1,18 161.429.873,24 15:27
AKSGY AKIS GMYO 7,65 0,66 26.246.359,09 15:25
AKSUE AKSU ENERJI 19,28 1,63 6.037.948,59 15:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,44 2,08 11.904.358,92 15:27
ALARK ALARKO HOLDING 83,40 0,18 392.472.763,95 15:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,56 0,23 182.674.396,46 15:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.003,00 0,80 29.815.854,50 15:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,50 -0,33 52.571.318,60 15:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,68 5,44 91.466.492,50 15:27
ALGYO ALARKO GMYO 21,52 0,84 29.384.744,98 15:26
ALKA ALKIM KAGIT 9,69 3,64 81.991.829,50 15:27
ALKIM ALKIM KIMYA 18,42 2,96 31.628.520,82 15:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 81,50 1,43 82.459.347,00 15:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,88 2,08 1.598.350.171,06 15:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,00 4,14 945.036.493,15 15:27
ALVES ALVES KABLO 32,04 1,59 124.175.659,92 15:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,72 2,36 18.241.787,06 15:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,21 1,83 33.521.019,30 15:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,80 -0,46 61.467.050,25 15:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,08 -0,45 93.989.826,20 15:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,80 3,21 43.068.307,95 15:26
ARCLK ARCELIK 131,40 -0,38 191.663.075,70 15:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,02 3,39 84.470.433,48 15:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,68 5,18 59.837.226,12 15:27
ARMGD ARMADA GIDA 33,84 0,95 86.931.674,48 15:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,84 2,53 32.079.791,34 15:27
ARTMS ARTEMIS HALI 37,46 5,11 40.801.475,90 15:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,06 -1,61 164.477.585,98 15:27
ASELS ASELSAN 195,80 5,72 8.374.233.646,40 15:27
ASGYO ASCE GMYO 13,54 4,15 174.410.694,20 15:27
ASTOR ASTOR ENERJI 118,40 -0,84 2.051.173.683,60 15:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,35 1,74 27.224.625,90 15:26
ATAGY ATA GMYO 14,52 0,97 3.721.778,61 15:25
ATAKP ATAKEY PATATES 53,80 2,48 23.838.568,00 15:27
ATATP ATP YAZILIM 150,50 7,65 306.941.843,20 15:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,20 -0,12 1.280.194,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,21 0,98 2.672.765,11 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,90 -0,55 2.528.237,15 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,50 4,90 3.860.281,06 15:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,46 3,15 85.454.392,84 15:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 9,84 94.473.555,01 15:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,70 1,92 36.099.094,20 15:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,14 4,34 6.827.038,38 15:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 484,50 2,11 21.198.091,50 15:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,81 1,07 46.823.357,32 15:27
AYEN AYEN ENERJI 30,70 0,72 19.044.056,50 15:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,30 -0,26 1.235.150,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 179,60 1,53 53.763.008,60 15:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,94 6,39 165.638.805,28 15:27
BAGFS BAGFAS 36,40 1,45 33.386.087,72 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,70 3,31 23.321.259,05 15:27
BAKAB BAK AMBALAJ 39,10 -0,91 47.403.385,04 15:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 -1,57 5.230.184,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,20 5,22 173.530.200,70 15:27
BANVT BANVIT 201,60 1,36 61.974.290,00 15:27
BARMA BAREM AMBALAJ 22,04 3,18 158.887.856,78 15:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,30 -1,08 2.382.564,02 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,50 2,13 28.541.312,18 15:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,20 9,97 203.260.869,92 15:27
BEGYO BATI EGE GMYO 6,46 -3,00 248.548.445,56 15:27
BERA BERA HOLDING 17,29 3,10 97.152.360,08 15:27
BESLR BESLER GIDA 14,44 1,19 32.406.269,92 15:26
BEYAZ BEYAZ FILO 36,92 -1,49 174.080.825,00 15:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 193,20 1,42 65.940.075,80 15:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,86 4,13 316.269.431,20 15:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 52,90 5,80 90.242.331,25 15:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,31 0,71 75.286.480,09 15:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,50 0,76 2.111.472.095,00 15:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,20 -3,18 190.026.697,90 15:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 12,00 3,90 1.063.207.899,02 15:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,66 2,38 110.311.807,16 15:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,82 1,68 11.221.894,38 15:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,22 3,26 134.018.777,64 15:27
BLCYT BILICI YATIRIM 23,46 2,09 72.959.419,36 15:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,95 0,22 16.826.848,05 15:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,90 0,67 115.029.733,00 15:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,12 2,15 21.930.554,55 15:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,20 1,51 57.541.279,86 15:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,72 -1,83 376.300.727,40 15:27
BORSK BOR SEKER 24,50 3,38 35.895.508,78 15:27
BOSSA BOSSA 7,29 1,11 19.005.142,34 15:26
BRISA BRISA 78,35 1,75 11.815.902,55 15:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,60 1,18 2.706.919,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,58 2,26 5.171.131,73 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,65 6,89 109.092.360,70 15:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,59 2,23 36.411.373,80 15:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,20 0,58 1.309.909,08 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 464,00 2,09 497.607.748,25 15:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.472,00 1,10 187.546.006,50 15:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,68 1,16 292.169.981,92 15:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,59 6,25 1.014.334.605,65 15:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,80 0,74 44.148.637,12 15:27
BULGS BULLS GSYO 35,24 -0,51 135.883.952,58 15:27
BURCE BURCELIK 17,43 0,75 26.699.919,60 15:27
BURVA BURCELIK VANA 120,30 0,59 6.763.069,40 15:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,10 0,71 55.777.984,00 15:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,10 2,73 5.151.140,08 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,42 -0,41 1.372.809.875,24 15:27
CASA CASA EMTIA PETROL 103,10 2,08 2.454.040,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,42 2,99 23.315.011,00 15:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,00 -0,79 332.644.501,28 15:27
CELHA CELIK HALAT 9,15 3,04 14.977.652,89 15:27
CEMAS CEMAS DOKUM 7,36 -6,00 454.536.107,53 15:27
CEMTS CEMTAS 11,33 0,98 51.561.134,81 15:27
CEMZY CEM ZEYTIN 35,32 9,35 256.662.802,56 15:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,72 0,73 122.733.365,46 15:27
CGCAM CAGDAS CAM 41,38 4,65 190.459.917,36 15:27
CIMSA CIMSA 47,08 1,51 293.949.642,84 15:27
CLEBI CELEBI 1.571,00 1,09 84.133.520,00 15:27
CMBTN CIMBETON 2.442,00 1,08 66.903.118,00 15:26
CMENT CIMENTAS 405,00 0,00 3.665.655,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,49 4,80 47.282.129,39 15:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,60 -1,09 3.364.058,70 15:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,00 -0,47 19.567.788,90 15:27
CRFSA CARREFOURSA 83,40 0,00 16.788.378,50 15:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,80 4,39 13.936.473,38 15:26
CVKMD CVK MADEN 13,73 -0,07 203.867.685,38 15:27
CWENE CW ENERJI 18,27 2,47 133.808.528,61 15:27
DAGI DAGI GIYIM 8,27 4,68 77.748.453,32 15:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,23 -3,74 613.965.835,87 15:27
DARDL DARDANEL 2,79 7,31 142.279.683,10 15:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,24 3,38 138.402.476,82 15:27
DENGE DENGE HOLDING 2,91 1,75 36.252.775,14 15:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,66 4,13 374.060.656,77 15:27
DERIM DERIMOD 45,56 5,90 42.810.871,48 15:27
DESA DESA DERI 15,63 -2,31 105.247.763,78 15:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,10 2,69 12.565.685,70 15:26
DEVA DEVA HOLDING 66,15 0,61 25.100.594,30 15:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,70 2,37 47.693.883,60 15:26
DGGYO DOGUS GMYO 34,26 1,42 3.494.867,08 15:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,76 2,11 18.456.753,43 15:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,02 1,07 1.314.124,56 13:55
DITAS DITAS DOGAN 38,20 3,52 74.028.075,66 15:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 -0,16 149.537.805,22 15:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,80 1,02 85.190.322,54 15:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,80 0,52 26.366.299,41 15:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,26 8,11 120.550.340,46 15:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,60 0,50 243.411.084,10 15:27
DOBUR DOGAN BURDA 396,25 6,38 153.687.464,75 15:26
DOCO DO-CO 10.870,00 0,18 26.393.827,50 15:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,40 4,20 116.324.579,05 15:27
DOFRB DOF ROBOTIK 65,80 9,94 70.593.924,80 15:27
DOGUB DOGUSAN 22,70 -0,96 3.789.791,36 15:21
DOHOL DOGAN HOLDING 17,50 1,21 179.965.458,55 15:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,94 -1,20 49.752.963,30 15:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 636,50 9,93 87.024.825,00 15:18
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,99 1,53 10.400.130,17 15:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,43 0,17 44.855.742,90 15:27
DYOBY DYO BOYA 14,98 0,54 21.866.244,22 15:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,38 0,41 42.916.450,51 15:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,45 5,22 100.530.833,45 15:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,10 2,64 368.352.783,45 15:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 223,80 0,81 67.292.217,10 15:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,06 1,00 25.088.920,78 15:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,02 -0,11 47.746.710,96 15:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,80 0,90 71.349.563,00 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.295,00 0,45 98.346.145,00 15:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,40 0,14 39.360.439,20 15:27
EGEPO NASMED EGEPOL 8,53 1,19 23.619.168,90 15:27
EGGUB EGE GUBRE 129,20 5,21 115.495.197,80 15:25
EGPRO EGE PROFIL 28,54 9,68 129.356.106,62 15:27
EGSER EGE SERAMIK 3,61 2,27 17.691.874,90 15:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,52 -0,87 2.323.281.132,90 15:27
EKIZ EKIZ KIMYA 116,20 -6,29 4.781.808,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,70 8,18 135.052.658,20 15:27
EKSUN EKSUN GIDA 6,89 3,14 49.265.373,15 15:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,48 3,30 81.608.302,28 15:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 123,90 5,90 179.129.062,10 15:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,90 2,44 843.655,40 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,13 2,88 35.799.558,60 15:27
ENERY ENERYA ENERJI 10,87 -2,95 971.765.510,52 15:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,85 3,90 140.720.889,30 15:27
ENKAI ENKA INSAAT 74,25 -0,80 1.273.344.302,10 15:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 107,60 4,57 122.002.661,60 15:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,36 1,88 93.950.875,90 15:27
EPLAS EGEPLAST 6,59 1,23 15.725.576,69 15:27
ERBOS ERBOSAN 193,70 2,92 10.994.109,20 15:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,15 2,17 15.345.508,05 15:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,56 0,22 1.985.245.412,88 15:27
ERSU ERSU GIDA 18,34 0,55 12.804.539,78 15:26
ESCAR ESCAR FILO 20,24 -4,71 510.273.311,40 15:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,13 1,95 42.129.843,67 15:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,54 2,49 151.980.051,59 15:27
ETILR ETILER GIDA 4,76 1,06 44.587.897,93 15:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,48 -2,14 1.649.238,64 15:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 -2,33 5.831.059,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,23 3,76 4.822.555,53 15:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,88 3,22 122.753.372,36 15:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,76 5,04 431.547.946,19 15:27
EUYO EURO YAT. ORT. 13,16 -1,28 5.109.393,40 15:26
EYGYO EYG GMYO 3,95 2,60 167.572.928,42 15:26
FADE FADE GIDA 16,17 3,65 99.528.592,82 15:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,70 0,00 220.982.377,38 15:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,74 0,94 10.413.763,63 15:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 335,75 1,13 19.806.289,00 15:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,87 6,75 169.756.692,30 15:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,84 1,05 151.422.558,77 15:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,70 2,58 40.757.375,30 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,44 -1,40 63.950.397,33 15:26
FROTO FORD OTOSAN 106,90 1,52 1.039.456.755,90 15:27
FZLGY FUZUL GMYO 15,97 3,70 342.616.951,07 15:26
GARAN GARANTI BANKASI 147,20 0,62 3.095.859.614,70 15:27
GARFA GARANTI FAKTORING 28,20 0,86 11.553.464,04 15:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,13 0,71 38.344.349,51 15:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,40 1,87 22.168.676,80 15:26
GENIL GEN ILAC 161,20 0,00 74.525.218,50 15:27
GENTS GENTAS 8,61 0,82 71.575.174,79 15:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,32 1,40 82.331.884,57 15:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,16 5,31 145.896.020,24 15:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 137,90 4,47 328.107.512,30 15:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,29 1,53 5.089.385,98 15:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,25 4,44 37.729.060,30 15:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,00 -3,13 1.251.361.745,80 15:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 1,17 22.277.932,44 15:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,24 -0,22 83.895.940,97 15:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,48 4,86 26.953.958,06 15:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,20 2,29 68.479.287,96 15:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,50 1,07 28.101.011,75 15:27
GOODY GOOD-YEAR 18,65 1,97 18.214.449,91 15:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,16 4,04 36.753.148,98 15:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,08 0,37 4.205.032,56 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,25 -2,18 160.484.016,00 15:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 502,50 5,68 210.301.470,50 15:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,63 1,72 26.351.349,64 15:26
GSDHO GSD HOLDING 4,97 3,11 33.124.366,44 15:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 1,97 716.169.246,62 15:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,50 1,28 430.948.884,75 15:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 108,10 2,37 113.796.043,30 15:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,02 1,35 58.692.434,20 15:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 306,00 2,00 293.473.388,75 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 25,90 0,39 514.768.763,76 15:27
HATEK HATAY TEKSTIL 17,70 0,57 45.252.060,15 15:27
HATSN HATSAN GEMI 55,10 0,92 50.658.417,85 15:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,60 4,00 194.226.461,58 15:27
HEDEF HEDEF HOLDING 27,34 9,98 76.773.731,62 15:24
HEKTS HEKTAS 4,06 1,00 1.135.156.997,10 15:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,72 2,65 149.843.123,44 15:27
HLGYO HALK GMYO 4,03 0,25 110.616.702,47 15:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,65 1,05 32.778.332,40 15:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,15 0,82 66.434.110,40 15:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,14 1,91 24.020.362,12 15:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,94 5,00 17.480.647,98 15:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,86 2,12 48.076.994,17 15:26
HURGZ HURRIYET GZT. 8,36 3,08 43.090.630,56 15:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,44 5,19 67.701.451,63 15:27
ICUGS ICU GIRISIM 3,31 3,44 76.916.252,84 15:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,71 2,77 3.938.811,88 15:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,40 1,86 380.128.082,43 15:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,04 5,31 64.844.467,26 15:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,53 0,80 2.715.781,54 15:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 2,08 60.170.143,89 15:27
IHLAS IHLAS HOLDING 3,74 1,36 178.433.282,87 15:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,01 1,69 70.924.476,32 15:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,84 5,19 38.623.068,47 15:26
IMASM IMAS MAKINA 3,84 4,35 73.252.309,60 15:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,04 1,52 32.306.591,16 15:26
INFO INFO YATIRIM 3,69 2,22 37.040.958,29 15:26
INGRM INGRAM BILISIM 513,00 1,28 48.949.009,00 15:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 388,25 -5,30 7.421.618,75 13:55
INTEM INTEMA 283,25 3,75 43.670.934,75 15:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,99 1,18 85.918.161,79 15:27
INVES INVESTCO HOLDING 738,00 -10,00 4.530.582,00 15:12
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,35 4,55 255.609.985,55 15:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 108,00 2,86 2.556.644,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 1,79 3.150.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,79 -0,54 5.311.250.737,28 15:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,10 0,27 96.545.823,14 15:26
ISFIN IS FIN.KIR. 17,05 -0,35 22.168.154,40 15:26
ISGSY IS GIRISIM 89,50 2,23 71.139.278,60 15:27
ISGYO IS GMYO 20,34 0,49 51.185.969,72 15:26
ISKPL ISIK PLASTIK 8,29 6,83 95.149.041,10 15:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.086.490,00 10,00 4.086.490,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,58 1,97 285.617.980,96 15:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,04 2,73 6.439.763,81 15:27
ISYAT IS YAT. ORT. 9,67 2,98 22.075.867,48 15:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,57 3,68 224.538.608,63 15:26
IZFAS IZMIR FIRCA 129,00 -6,86 245.182.901,90 15:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,00 -2,58 15.111.812,75 15:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,73 0,65 69.640.583,72 15:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,10 0,61 87.058.641,26 15:27
KAPLM KAPLAMIN 400,25 9,96 415.112.971,00 15:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,94 0,40 112.787.458,98 15:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,56 0,52 108.791.945,20 15:27
KARTN KARTONSAN 90,00 1,24 15.274.228,10 15:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,15 3,28 494.578.633,98 15:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,41 1,36 50.466.773,88 15:26
KBORU KUZEY BORU 16,01 1,27 292.877.056,62 15:27
KCAER KOCAER CELIK 14,50 0,90 80.721.635,45 15:26
KCHOL KOC HOLDING 179,20 -0,39 3.374.496.140,10 15:27
KENT KENT GIDA 880,00 -3,03 2.046.064,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,90 1,40 3.728.138,86 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,27 3,63 43.698.408,04 15:26
KGYO KORAY GMYO 3,38 -0,59 25.127.805,92 15:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,76 2,43 22.122.619,49 15:26
KLGYO KILER GMYO 6,90 3,76 139.327.466,39 15:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,94 0,60 83.104.501,34 15:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,26 0,72 26.787.774,64 15:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,10 -0,17 2.978.576,63 13:55
KLRHO KILER HOLDING 84,80 9,99 27.241.915,20 15:26
KLSER KALESERAMIK 32,24 2,35 36.162.015,44 15:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,82 4,97 143.617.627,90 15:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,80 2,69 71.551.399,95 15:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,64 2,42 86.595.711,41 15:27
KNFRT KONFRUT TARIM 21,14 2,62 50.866.310,90 15:27
KOCMT KOC METALURJI 16,90 4,51 135.415.873,08 15:26
KONKA KONYA KAGIT 50,55 1,87 24.316.936,16 15:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,78 5,02 400.694.313,74 15:27
KONYA KONYA CIMENTO 5.170,00 0,49 40.026.010,00 15:25
KOPOL KOZA POLYESTER 7,66 9,90 440.327.717,92 15:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,25 2,08 135.250.793,65 15:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,68 1,57 72.715.309,42 15:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,55 3,84 457.724.282,55 15:27
KOZAL KOZA ALTIN 24,68 5,65 2.193.767.863,36 15:27
KRDMA KARDEMIR (A) 35,82 0,56 79.273.427,24 15:27
KRDMB KARDEMIR (B) 26,94 0,82 16.235.368,42 15:26
KRDMD KARDEMIR (D) 27,04 -0,37 849.063.865,20 15:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,40 0,89 40.876.792,98 15:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,05 8,92 133.219.486,40 15:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,32 2,72 55.150.138,91 15:27
KRSTL KRISTAL KOLA 10,62 -1,21 127.486.059,66 15:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,58 2,48 32.299.267,82 15:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,49 2,89 20.952.654,20 15:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.950,00 -1,25 3.522.450,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,60 9,94 2.584.812.469,00 15:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,60 1,78 25.986.256,35 15:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,20 -1,59 103.689.235,70 15:27
KUVVA KUVVA GIDA 128,50 2,15 10.030.897,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,70 -0,28 162.261.604,50 15:27
KZBGY KIZILBUK GYO 14,11 -0,84 225.504.717,05 15:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,44 1,58 18.090.301,64 15:26
LIDER LDR TURIZM 298,00 2,49 50.454.017,50 15:26
LIDFA LIDER FAKTORING 3,94 0,77 32.823.294,74 15:27
LILAK LILA KAGIT 30,36 1,34 112.958.161,10 15:26
