İnce Haber, okurun değil gerçeklerin tarafında.

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.122,29 1.75 10.133,82 9.940,37 16:55
BIST 100-30 16.998,21 2.3 17.003,01 16.582,69 16:55
BIST 30 11.334,19 1.56 11.352,05 11.154,54 16:55
BIST 50 8.990,14 1.78 9.000,19 8.829,70 16:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,02 4,76 532.237.471,16 16:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,28 1,79 34.523.575,06 16:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,70 0,59 16.003.774,30 16:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,02 -0,60 101.344.415,62 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,30 -0,64 222.848.504,68 16:57
ADGYO ADRA GMYO 34,38 -1,32 31.509.640,68 16:57
AEFES ANADOLU EFES 15,20 1,54 866.864.597,27 16:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,15 3,95 59.739.634,83 16:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 155,60 -1,46 74.494.222,80 16:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 270,50 4,04 234.510.511,25 16:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,26 1,40 96.270.563,71 16:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,65 -0,60 4.078.233,58 16:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,80 -0,22 83.483.255,00 16:58
AHSGY AHES GMYO 20,90 -0,85 29.727.129,50 16:57
AKBNK AKBANK 68,60 0,59 6.890.518.550,25 16:58
AKCNS AKCANSA 138,30 4,14 90.768.814,70 16:58
AKENR AKENERJI 11,36 1,70 132.092.481,92 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 0,78 114.724.348,34 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 22,62 1,80 235.626.600,30 16:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,20 1,82 62.117.997,80 16:58
AKGRT AKSIGORTA 6,36 2,75 47.677.904,83 16:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,80 0,94 3.233.896,70 16:57
AKSA AKSA 9,36 1,96 92.814.490,36 16:58
AKSEN AKSA ENERJI 33,70 1,08 166.944.057,96 16:58
AKSGY AKIS GMYO 6,59 1,54 28.390.874,17 16:54
AKSUE AKSU ENERJI 18,95 0,26 6.965.034,73 16:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 2,08 8.393.842,06 16:55
ALARK ALARKO HOLDING 84,80 2,29 620.153.180,75 16:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 1,10 209.564.003,17 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 903,00 2,96 31.273.709,50 16:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,40 2,58 49.108.793,60 16:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,38 2,42 64.643.536,92 16:58
ALGYO ALARKO GMYO 19,49 0,10 48.067.399,66 16:58
ALKA ALKIM KAGIT 6,82 0,44 17.877.087,90 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 15,14 1,27 23.283.146,08 16:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,60 8,04 158.832.229,64 16:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,14 0,99 907.346.361,34 16:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,05 -1,04 295.410.301,15 16:58
ALVES ALVES KABLO 27,26 0,52 69.444.802,98 16:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,28 -0,80 17.627.269,81 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,16 0,99 19.419.076,16 16:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,10 3,53 137.760.550,15 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,95 -0,05 190.442.038,65 16:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,32 0,60 57.207.050,78 16:58
ARCLK ARCELIK 128,90 5,22 381.730.508,70 16:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,04 7,00 121.590.844,16 16:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,16 3,11 58.227.804,00 16:58
ARMGD ARMADA GIDA 34,40 -0,64 103.121.127,74 16:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,60 1,87 20.487.788,76 16:57
ARTMS ARTEMIS HALI 28,04 1,45 53.880.323,60 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,27 3,14 45.124.732,24 16:58
ASELS ASELSAN 149,00 -1,19 3.426.866.654,20 16:58
ASGYO ASCE GMYO 10,91 1,30 32.734.687,00 16:56
ASTOR ASTOR ENERJI 93,25 0,32 843.522.774,10 16:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,55 2,59 43.067.255,15 16:58
ATAGY ATA GMYO 10,82 0,28 2.388.881,62 16:56
ATAKP ATAKEY PATATES 41,50 -1,19 24.354.059,12 16:57
ATATP ATP YAZILIM 84,70 0,00 27.056.291,25 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,00 1,18 575.971,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,00 -1,96 13.736.973,65 16:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,35 0,00 483.049,65 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,96 -1,10 4.859.549,50 16:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,82 0,79 106.853.086,48 16:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 1,48 10.704.978,76 16:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,30 1,95 183.554.757,05 16:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,02 -2,82 10.759.798,97 16:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 463,50 -3,44 89.111.160,50 16:58
AYDEM AYDEM ENERJI 17,69 3,51 60.591.580,21 16:58
AYEN AYEN ENERJI 24,08 1,18 13.340.291,66 16:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,70 -0,06 1.817.396,61 13:55
AYGAZ AYGAZ 132,50 3,52 116.655.286,60 16:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,82 6,30 99.922.663,84 16:58
BAGFS BAGFAS 25,96 1,80 42.228.771,24 16:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,68 1,33 20.213.151,80 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 30,04 1,83 16.470.975,78 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,60 3,27 1.207.836,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,22 -0,69 212.299.920,96 16:58
BANVT BANVIT 188,40 3,69 84.761.232,60 16:58
BARMA BAREM AMBALAJ 17,27 1,47 19.068.090,41 16:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 2,97 1.936.226,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,22 1,91 25.792.959,10 16:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,46 -2,01 126.981.043,34 16:58
BEGYO BATI EGE GMYO 10,96 -1,17 112.969.402,86 16:57
BERA BERA HOLDING 14,92 1,77 69.803.130,62 16:58
BESLR BESLER GIDA 14,02 3,77 53.022.238,29 16:58
BEYAZ BEYAZ FILO 20,86 3,37 15.646.629,00 16:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,90 4,86 150.117.028,30 16:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,68 3,52 186.204.091,66 16:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,94 1,74 56.418.348,80 16:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,87 -1,00 170.616.897,22 16:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 497,50 0,56 2.473.820.820,75 16:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 231,80 1,09 91.200.364,20 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 204,10 0,10 370.666.384,10 16:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,80 -2,85 94.442.723,56 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,76 0,78 8.004.537,50 16:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 5,05 532.887.392,79 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 16,97 4,62 19.836.722,45 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,20 0,25 11.057.290,96 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,12 -0,40 45.229.396,22 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,00 2,94 34.674.064,08 16:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,22 2,71 110.507.937,04 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 68,05 -1,38 98.543.002,25 16:57
BORSK BOR SEKER 20,10 0,80 31.869.252,11 16:58
BOSSA BOSSA 6,20 0,32 27.229.048,73 16:57
BRISA BRISA 73,15 1,67 12.939.231,35 16:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,07 -3,50 1.683.734,36 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,69 0,15 3.522.369,27 16:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,90 -0,31 48.353.957,65 16:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,11 0,40 41.177.554,19 16:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,35 0,00 125.351,05 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 327,75 1,47 148.904.847,25 16:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.842,00 1,88 91.217.917,00 16:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,64 1,24 343.723.785,74 16:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,62 0,87 238.886.306,33 16:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 2,34 37.274.984,47 16:57
BULGS BULLS GSYO 26,78 2,29 374.774.487,14 16:58
BURCE BURCELIK 15,62 1,76 22.552.992,48 16:56
BURVA BURCELIK VANA 98,90 0,71 3.908.627,30 16:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,40 1,97 40.241.910,50 16:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,85 0,46 6.507.726,61 16:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 1,94 192.765.454,79 16:58
CASA CASA EMTIA PETROL 86,25 0,17 2.306.694,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,48 1,52 21.251.263,02 16:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,40 2,44 339.173.741,98 16:58
CELHA CELIK HALAT 19,99 1,58 16.344.800,35 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 8,54 -2,62 223.885.583,13 16:58
CEMTS CEMTAS 10,40 1,36 67.349.617,50 16:58
CEMZY CEM ZEYTIN 14,23 0,64 34.498.450,95 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,40 -0,18 42.160.553,88 16:57
CGCAM CAGDAS CAM 26,60 0,76 82.401.862,54 16:58
CIMSA CIMSA 49,94 4,04 789.030.793,07 16:58
CLEBI CELEBI 1.738,00 7,82 387.564.874,00 16:58
CMBTN CIMBETON 2.000,00 3,73 51.677.036,00 16:58
CMENT CIMENTAS 320,25 1,99 1.156.130,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 0,64 22.146.158,05 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,10 -0,84 2.142.891,70 16:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,53 -3,64 15.993.556,38 16:58
CRFSA CARREFOURSA 77,00 1,45 9.209.629,25 16:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,43 0,21 4.445.165,89 16:55
CVKMD CVK MADEN 12,09 0,42 134.693.185,16 16:58
CWENE CW ENERJI 14,69 1,52 95.124.349,50 16:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 103,30 9,95 60.191.609,05 16:55
DAGI DAGI GIYIM 4,64 -0,43 32.778.695,18 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,95 1,02 104.940.848,98 16:57
DARDL DARDANEL 1,74 0,58 54.974.201,63 16:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,08 0,17 84.765.592,94 16:58
DENGE DENGE HOLDING 2,11 5,50 176.164.876,14 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,92 1,51 102.879.175,82 16:58
DERIM DERIMOD 36,72 0,05 17.954.919,50 16:56
DESA DESA DERI 9,99 2,04 9.784.103,30 16:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,90 0,88 9.060.791,02 16:56
DEVA DEVA HOLDING 57,00 0,80 36.544.330,70 16:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,95 0,79 19.212.419,50 16:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,14 9,88 8.173.695,76 16:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,45 0,00 17.903.249,45 16:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,88 1,77 1.421.177,84 13:55
DITAS DITAS DOGAN 22,20 -1,60 9.901.559,46 16:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,36 -2,37 96.169.709,22 16:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,02 -1,13 17.244.933,06 16:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,88 1,15 93.226.995,62 16:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,80 4,36 406.599.675,80 16:58
DOBUR DOGAN BURDA 334,00 0,68 184.782.321,50 16:57
DOCO DO-CO 8.597,50 2,35 59.925.300,00 16:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,52 0,00 119.745.715,50 16:57
DOGUB DOGUSAN 18,93 2,32 2.459.017,39 16:53
DOHOL DOGAN HOLDING 15,71 0,90 220.730.414,39 16:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,14 0,76 7.385.209,74 16:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 380,50 3,75 1.695.673.257,75 16:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,10 2,31 6.712.413,91 16:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,63 1,56 38.289.416,92 16:57
DYOBY DYO BOYA 13,90 2,96 49.988.756,19 16:58
DZGYO DENIZ GMYO 5,90 1,37 30.807.607,75 16:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,42 0,91 59.297.336,10 16:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,98 0,69 104.166.470,70 16:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,40 1,44 41.069.391,10 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,28 1,66 22.947.400,94 16:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,80 6,07 191.687.602,22 16:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 118,30 0,51 138.943.943,00 16:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.547,50 6,45 375.327.112,50 16:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,04 -0,17 24.209.926,92 16:58
EGEPO NASMED EGEPOL 7,38 2,50 74.126.082,78 16:58
EGGUB EGE GUBRE 89,20 0,11 35.694.325,05 16:58
EGPRO EGE PROFIL 19,40 2,11 16.191.612,45 16:58
EGSER EGE SERAMIK 3,10 2,31 5.934.538,28 16:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,87 -0,72 3.000.122.265,20 16:58
EKIZ EKIZ KIMYA 54,90 0,55 978.672,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,54 2,18 69.466.303,00 16:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,69 2,15 21.654.307,79 16:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,60 2,31 44.004.721,60 16:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,60 -0,14 288.110.914,36 16:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 202,00 -1,46 1.354.786,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,91 5,75 85.768.937,73 16:57
ENERY ENERYA ENERJI 6,81 0,29 384.541.766,70 16:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,40 1,54 209.626.381,05 16:58
ENKAI ENKA INSAAT 68,60 3,24 879.285.642,40 16:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,67 -3,48 38.693.194,11 16:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,97 -1,56 530.076.234,31 16:58
EPLAS EGEPLAST 5,37 -0,37 13.350.738,60 16:58
ERBOS ERBOSAN 154,90 7,72 24.256.036,40 16:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,40 1,73 22.494.231,65 16:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,08 1,58 5.663.943.599,04 16:58
ERSU ERSU GIDA 15,02 -0,07 3.299.677,80 16:58
ESCAR ESCAR FILO 69,70 3,34 30.456.962,90 16:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,08 1,65 117.780.654,16 16:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 76,55 1,53 215.301.625,60 16:58
ETILR ETILER GIDA 8,51 -0,35 45.647.036,02 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,91 0,08 1.651.235,65 16:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,96 -0,15 3.881.211,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,93 0,28 2.133.354,68 16:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,12 1,79 136.584.820,82 16:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,44 -1,09 278.301.381,01 16:58
EUYO EURO YAT. ORT. 9,99 -0,99 1.833.290,76 16:53
EYGYO EYG GMYO 2,35 0,43 19.813.370,69 16:53
FADE FADE GIDA 12,92 0,70 7.556.618,45 16:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,70 9,96 411.144.130,64 16:53
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 48,38 14,16 159.192.850,00 16:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,95 -1,86 13.164.873,75 16:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,75 2,39 22.492.550,75 16:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,82 0,82 56.686.720,86 16:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 1,62 136.526.128,71 16:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,40 0,54 32.457.221,55 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,29 -1,22 43.101.200,41 16:58
FROTO FORD OTOSAN 91,30 2,30 1.350.517.070,35 16:58
FZLGY FUZUL GMYO 35,78 0,79 70.054.675,72 16:52
GARAN GARANTI BANKASI 136,80 1,33 4.135.724.735,40 16:58
GARFA GARANTI FAKTORING 23,44 -1,35 28.441.620,50 16:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,77 9,96 183.068.015,48 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,76 1,30 26.538.331,66 16:55
GENIL GEN ILAC 153,70 0,46 440.099.108,00 16:58
GENTS GENTAS 24,20 -4,57 175.528.747,70 16:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,14 0,71 141.883.785,89 16:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,20 1,73 155.401.834,78 16:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,30 4,64 268.399.286,70 16:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,99 0,18 7.088.544,53 16:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,05 2,19 84.682.180,65 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,90 -0,30 261.121.182,50 16:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 9,81 168.280.103,00 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,71 7,13 303.037.590,73 16:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,88 -1,46 11.496.115,14 16:56
GOKNR GOKNUR GIDA 24,06 1,52 86.913.695,84 16:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,00 2,45 58.090.754,75 16:58
GOODY GOOD-YEAR 16,46 1,98 16.946.104,82 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,28 1,77 31.836.436,04 16:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,13 0,25 2.545.437,12 16:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 299,00 4,55 427.518.015,50 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 324,75 -2,55 67.646.741,75 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,27 4,16 34.959.656,26 16:58
GSDHO GSD HOLDING 3,92 2,89 32.689.966,28 16:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,69 3,05 403.440.365,57 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 239,10 4,73 1.017.203.383,60 16:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,90 1,22 36.043.364,15 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,36 3,27 74.777.492,50 16:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 237,40 -0,67 167.068.267,80 16:58
HALKB T. HALK BANKASI 24,64 1,32 1.338.940.705,64 16:58
HATEK HATAY TEKSTIL 22,58 -9,97 18.570.491,98 16:58
HATSN HATSAN GEMI 37,70 2,22 33.821.446,50 16:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,55 5,44 311.581.427,42 16:58
HEDEF HEDEF HOLDING 10,97 7,65 273.135.835,82 16:58
HEKTS HEKTAS 3,41 4,60 615.452.939,62 16:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,52 2,53 21.777.423,21 16:57
HLGYO HALK GMYO 3,24 2,21 141.621.299,28 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,45 1,10 63.457.076,02 16:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,05 2,04 139.064.864,20 16:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,96 0,34 34.112.655,92 16:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 1,24 6.695.044,15 16:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,50 2,94 120.507.387,59 16:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,59 0,76 11.182.471,40 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,78 0,84 49.525.986,51 16:58
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 -4,12 178.219.691,70 16:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 0,80 4.215.154,51 16:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,08 0,57 222.813.695,52 16:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,98 -1,90 44.392.350,44 16:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 0,99 4.696.003,92 16:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 2,19 76.567.638,78 16:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 2,71 350.423.183,78 16:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,52 9,09 282.678.106,96 16:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 1,47 27.027.844,68 16:56
IMASM IMAS MAKINA 3,16 -1,56 89.762.985,76 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,55 1,87 41.805.170,09 16:58
INFO INFO YATIRIM 3,35 1,21 277.466.812,72 16:58
INGRM INGRAM BILISIM 356,00 0,78 14.815.807,25 16:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 387,00 0,32 1.684.387,00 13:55
INTEM INTEMA 178,00 0,51 9.443.840,60 16:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,19 3,67 150.560.987,41 16:58
INVES INVESTCO HOLDING 264,25 4,45 33.183.676,25 16:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,25 3,84 228.565.194,85 16:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 2,86 1.386.810,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 473.000,00 0,00 946.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,80 3,37 9.275.727.972,96 16:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,96 0,84 107.180.213,00 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 12,88 0,63 39.203.807,26 16:58
ISGSY IS GIRISIM 36,82 0,71 36.779.124,34 16:58
ISGYO IS GMYO 17,91 1,76 250.738.303,52 16:58
ISKPL ISIK PLASTIK 28,68 3,54 32.118.569,10 16:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.920.000,00 -9,88 5.840.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,42 5,26 492.726.445,20 16:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,16 0,99 4.012.251,72 16:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 0,63 18.165.383,82 16:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,35 1,11 126.322.369,76 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 186,50 3,61 198.386.105,60 16:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,10 0,51 3.548.221,64 16:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,35 1,33 34.360.479,38 16:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,74 6,96 324.378.957,84 16:57
KAPLM KAPLAMIN 213,30 0,90 14.657.287,10 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,89 3,01 92.706.320,24 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,40 1,62 83.486.457,34 16:58
KARTN KARTONSAN 81,25 1,94 40.595.400,15 16:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,88 1,08 276.244.210,58 16:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,27 1,50 41.899.198,68 16:58
KBORU KUZEY BORU 12,11 -0,08 91.989.249,91 16:58
KCAER KOCAER CELIK 13,86 0,14 169.126.028,86 16:58
KCHOL KOC HOLDING 158,50 2,92 6.125.433.206,50 16:58
KENT KENT GIDA 705,00 -0,70 2.622.730,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,90 1,06 773.108,82 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,80 2,46 36.688.757,10 16:58
KGYO KORAY GMYO 3,48 -1,69 10.178.302,01 16:52
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,92 0,59 12.915.192,86 16:56
KLGYO KILER GMYO 6,24 0,32 117.182.480,33 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,44 1,11 80.034.075,98 16:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,64 2,25 11.769.145,66 16:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,40 -1,69 1.218.979,55 13:55
KLRHO KILER HOLDING 70,10 0,00 145.371.511,40 16:58
KLSER KALESERAMIK 29,16 0,76 29.049.576,58 16:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,61 1,63 16.043.886,79 16:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,00 -0,31 136.856.950,30 16:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,15 4,99 39.287.549,74 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,46 -0,24 58.180.328,72 16:57
KOCMT KOC METALURJI 12,33 1,07 33.997.238,04 16:58
KONKA KONYA KAGIT 31,58 1,41 9.041.405,40 16:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,18 9,05 852.743.683,40 16:58
KONYA KONYA CIMENTO 5.075,00 3,57 88.790.990,00 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 4,89 1,66 31.477.479,23 16:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,10 2,70 27.691.985,55 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,82 0,61 46.889.673,69 16:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,20 1,31 442.191.953,95 16:58
KOZAL KOZA ALTIN 24,58 2,42 1.107.164.429,30 16:58
KRDMA KARDEMIR (A) 44,26 -1,78 74.413.146,72 16:58
KRDMB KARDEMIR (B) 25,20 0,64 59.424.702,86 16:58
KRDMD KARDEMIR (D) 24,46 1,41 1.509.067.654,70 16:58
KRGYO KORFEZ GMYO 7,03 0,57 71.364.594,51 16:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,23 -0,48 18.351.455,36 16:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,97 1,01 7.718.857,78 16:57
KRSTL KRISTAL KOLA 7,11 1,86 52.539.428,82 16:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,84 0,98 7.995.587,38 16:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,01 1,01 16.364.808,46 16:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.680,00 -3,09 2.769.080,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,36 2,58 1.625.919.909,74 16:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,60 0,42 27.786.187,50 16:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,40 2,58 27.225.730,40 16:57
KUVVA KUVVA GIDA 96,90 -0,21 4.275.748,10 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,35 -2,88 375.060.708,00 16:58
KZBGY KIZILBUK GYO 11,92 6,91 260.085.366,50 16:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,64 1,79 56.550.438,34 16:58
LIDER LDR TURIZM 233,50 -7,43 110.284.485,00 16:57
LIDFA LIDER FAKTORING 3,84 2,13 53.216.935,96 16:58
LILAK LILA KAGIT 22,62 -1,99 215.190.244,18 16:58
