Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
20 Kasım 2025
weather
18°
İnce Haber, okurun değil gerçeklerin tarafında.

SEKURR SEKURO PLASTIK - RHKP

Son Güncelleme
12:26
FİYAT
3,24
DEĞİŞİM
-8,71%
HACİM(TL)
3.747.144,50
Son Güncelleme
12:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,44 -1,66 74.629.384,89 12:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,96 0,27 10.727.729,44 12:21
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,80 0,78 3.768.394,10 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,60 5,03 119.456.357,94 12:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,00 -3,38 676.358.255,17 12:27
ADGYO ADRA GMYO 46,56 0,34 3.636.790,18 12:27
AEFES ANADOLU EFES 15,04 -0,46 714.272.177,54 12:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,08 0,31 8.568.092,78 12:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 219,90 0,41 19.824.721,80 12:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,46 0,73 84.640.798,76 12:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,87 -3,91 164.396.841,68 12:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,35 -1,08 3.174.025,68 12:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,66 1,21 24.220.817,42 12:25
AHSGY AHES GMYO 53,40 -1,11 11.385.875,95 12:27
AKBNK AKBANK 61,00 -0,57 2.662.540.096,45 12:27
AKCNS AKCANSA 126,80 0,00 20.969.168,60 12:26
AKENR AKENERJI 11,28 -1,91 39.127.955,24 12:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 0,37 28.079.324,72 12:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,60 1,62 108.898.326,62 12:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,46 -0,46 31.631.410,49 12:27
AKGRT AKSIGORTA 6,92 1,32 45.486.711,27 12:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,10 1,31 1.092.949,60 12:27
AKSA AKSA 10,37 0,00 48.811.989,25 12:27
AKSEN AKSA ENERJI 53,50 0,19 179.084.553,50 12:27
AKSGY AKIS GMYO 7,51 0,00 3.154.374,97 12:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,17 1,72 1.612.598,87 12:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,07 0,33 1.293.500,61 12:24
ALARK ALARKO HOLDING 94,15 1,62 717.673.984,65 12:27
ALBRK ALBARAKA TURK 7,85 1,55 43.487.913,04 12:27
ALCAR ALARKO CARRIER 916,00 0,44 3.731.258,50 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,20 1,32 26.703.538,60 12:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,90 -1,71 50.028.957,08 12:27
ALGYO ALARKO GMYO 29,04 -0,21 16.097.725,34 12:27
ALKA ALKIM KAGIT 10,16 1,60 18.146.795,86 12:27
ALKIM ALKIM KIMYA 15,95 0,44 13.539.504,87 12:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 86,00 -2,27 107.930.372,45 12:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,69 -0,35 687.899.512,64 12:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,10 -0,24 58.716.050,50 12:27
ALVES ALVES KABLO 27,06 -0,15 63.417.190,62 12:27
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 168.000.000,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,56 0,39 5.292.106,40 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,86 -0,75 13.013.949,36 12:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,30 0,31 27.230.618,00 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,32 0,00 38.147.349,26 12:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64,80 2,61 44.093.332,05 12:27
ARCLK ARCELIK 106,30 0,19 96.363.886,00 12:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,78 3,64 140.429.132,54 12:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,18 1,72 9.191.698,12 12:27
ARMGD ARMADA GIDA 38,32 -0,62 22.025.407,20 12:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,03 1,68 24.699.903,76 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 40,62 0,25 20.160.985,96 12:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,79 -0,36 7.807.169,91 12:26
ASELS ASELSAN 185,30 0,54 1.890.681.875,50 12:27
ASGYO ASCE GMYO 11,13 0,00 10.074.484,52 12:27
ASTOR ASTOR ENERJI 94,15 0,48 599.536.645,90 12:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,15 9,94 40.185.007,15 12:26
ATAGY ATA GMYO 15,45 -0,26 13.054.092,84 12:26
ATAKP ATAKEY PATATES 52,65 0,10 3.525.649,40 12:26
ATATP ATP YAZILIM 169,00 -2,82 153.753.367,30 12:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 0,25 10.692,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,94 0,68 393.459,34 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,10 -3,22 279.603,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,15 0,63 3.061.362,06 12:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,36 0,05 18.041.431,74 12:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,85 0,79 4.598.536,17 12:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,10 0,84 6.273.359,35 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,66 4,26 28.240.359,97 12:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 413,50 0,49 2.638.920,50 12:27
AYDEM AYDEM ENERJI 18,98 -1,56 25.007.205,82 12:27
AYEN AYEN ENERJI 27,24 2,02 13.711.573,84 12:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,80 0,64 3.570,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 217,70 1,26 41.663.440,70 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,70 -0,41 12.658.359,98 12:25
BAGFS BAGFAS 29,64 3,49 64.658.558,76 12:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,85 9,96 153.745.422,75 12:27
BAKAB BAK AMBALAJ 38,66 0,83 5.770.594,16 12:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,00 -8,14 1.768.336,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,57 -1,18 24.169.836,47 12:27
BANVT BANVIT 171,40 -0,46 9.538.370,20 12:26
BARMA BAREM AMBALAJ 25,88 -1,97 114.750.854,86 12:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,81 0,00 214.083,21 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,66 0,39 4.841.107,96 12:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,50 8,59 147.951.439,97 12:27
BEGYO BATI EGE GMYO 5,36 0,56 32.316.453,89 12:27
BERA BERA HOLDING 17,32 0,58 142.220.370,26 12:26
BESLR BESLER GIDA 12,56 -0,16 28.174.471,19 12:27
BEYAZ BEYAZ FILO 26,90 0,75 11.538.083,24 12:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,80 3,96 128.421.282,30 12:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,22 5,52 254.919.631,38 12:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,15 5,64 70.661.189,40 12:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,95 -0,20 26.258.437,54 12:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 315,00 0,72 20.650.429,75 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 553,50 0,18 701.916.230,00 12:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,40 -1,72 25.401.715,50 12:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,73 -0,92 97.789.080,29 12:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,98 4,48 36.315.552,94 12:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 0,86 3.479.691,86 12:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,85 0,00 40.932.989,27 12:26
BLCYT BILICI YATIRIM 31,66 0,64 11.615.621,82 12:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,98 -0,25 55.952.320,06 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,97 0,35 9.983.002,93 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 112,40 2,65 182.239.863,90 12:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,60 2,96 35.898.057,76 12:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 0,53 15.202.731,92 12:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,80 -6,88 464.700.727,80 12:27
BORSK BOR SEKER 24,12 2,03 15.764.092,40 12:27
BOSSA BOSSA 7,03 0,43 4.620.105,10 12:26
BRISA BRISA 88,85 1,66 10.363.178,35 12:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,10 0,00 260.990,10 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,80 -0,51 1.163.468,07 12:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,70 -3,14 32.518.990,30 12:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,49 0,90 8.934.999,00 12:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,20 3,64 151.823,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 486,75 0,46 234.094.748,75 12:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.431,00 0,70 72.847.836,00 12:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,53 -1,27 37.150.882,63 12:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,13 0,49 122.257.191,28 12:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,22 -0,16 11.423.859,99 12:26
BULGS BULLS GSYO 46,66 1,13 213.464.255,72 12:27
BURCE BURCELIK 37,46 1,13 12.371.139,44 12:27
BURVA BURCELIK VANA 283,00 0,44 1.734.507,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 0,19 56.868.783,80 12:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,20 -0,82 3.101.685,46 12:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,28 0,44 366.789.083,37 12:27
CASA CASA EMTIA PETROL 96,95 0,00 243.441,45 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,90 -0,30 3.152.613,84 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,90 0,18 102.755.730,75 12:27
CELHA CELIK HALAT 8,65 -0,46 6.134.346,79 12:27
CEMAS CEMAS DOKUM 5,30 0,19 38.682.654,34 12:26
CEMTS CEMTAS 10,36 0,10 15.932.203,01 12:27
CEMZY CEM ZEYTIN 38,40 1,75 79.152.548,36 12:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,72 2,15 12.160.488,54 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 35,22 -0,23 38.942.808,36 12:27
CIMSA CIMSA 44,70 0,09 115.364.786,04 12:26
CLEBI CELEBI 1.695,00 -0,94 56.895.587,00 12:27
CMBTN CIMBETON 2.191,00 0,69 8.323.621,00 12:27
CMENT CIMENTAS 355,25 0,00 201.426,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 3,14 21.242.891,87 12:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 167,70 -1,41 3.555.972,60 12:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 50,05 9,38 85.226.601,69 12:27
CRFSA CARREFOURSA 115,40 -1,95 27.610.614,60 12:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,64 0,56 2.850.732,46 12:27
CVKMD CVK MADEN 17,09 1,12 160.316.631,36 12:27
CWENE CW ENERJI 24,12 0,25 79.757.178,24 12:27
DAGI DAGI GIYIM 7,54 -1,44 9.922.481,06 12:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,10 1,68 271.017.922,52 12:27
DARDL DARDANEL 2,41 3,43 122.283.359,56 12:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,94 0,00 15.175.628,34 12:26
DENGE DENGE HOLDING 3,62 3,13 98.685.278,91 12:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,42 -0,69 50.615.817,44 12:27
DERIM DERIMOD 37,74 0,64 11.264.171,64 12:26
DESA DESA DERI 12,22 -1,05 6.986.848,72 12:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,26 2,24 4.829.987,68 12:27
DEVA DEVA HOLDING 63,65 1,43 12.224.268,20 12:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,10 -1,17 1.834.761,45 12:22
DGGYO DOGUS GMYO 31,92 -0,99 1.139.699,38 12:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,75 0,00 1.743.788,18 12:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 4,60 161.300,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 35,98 2,74 13.281.156,82 12:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 0,34 14.559.712,19 12:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,44 -2,90 54.507.976,46 12:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,19 0,49 7.179.746,64 12:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,78 -0,10 9.875.890,36 12:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,10 1,13 183.677.382,80 12:27
DOCO DO-CO 8.795,00 -1,18 37.101.072,50 12:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,30 -0,36 12.923.952,35 12:26
DOFRB DOF ROBOTIK 83,80 0,36 505.620.601,80 12:27
DOGUB DOGUSAN 52,75 9,99 45.137.690,00 12:27
DOHOL DOGAN HOLDING 17,63 2,14 186.594.260,43 12:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,38 -0,28 1.178.326,14 12:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 845,00 3,05 566.323.513,50 12:27
DUNYH DUNYA HOLDING 111,40 1,64 12.560.875,60 12:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,65 0,00 4.188.469,40 12:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,37 0,00 6.094.546,47 12:26
DYOBY DYO BOYA 13,66 0,89 5.504.424,09 12:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,09 -0,42 6.023.575,10 12:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,25 0,37 4.959.567,30 12:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 101,60 -0,39 273.287.607,20 12:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,36 1,58 2.677.684.803,94 12:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 381,50 2,42 101.742.105,25 12:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,59 0,18 15.086.991,20 12:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,64 4,09 87.101.395,88 12:27
EFOR EFOR YATIRIM 128,00 2,48 85.562.767,20 12:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.690,00 0,39 47.598.340,00 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,50 0,63 6.005.953,22 12:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,91 0,76 18.306.308,93 12:27
EGGUB EGE GUBRE 100,70 0,00 17.925.834,50 12:26
EGPRO EGE PROFIL 25,88 -2,34 14.993.335,38 12:27
EGSER EGE SERAMIK 3,21 0,31 2.186.947,38 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,64 -0,56 1.236.452.592,38 12:27
EKIZ EKIZ KIMYA 84,90 2,91 8.490,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,58 -0,82 32.466.244,46 12:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,72 0,70 2.858.373,29 12:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,12 -1,02 21.055.574,62 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,85 2,28 374.908.348,00 12:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 182,20 1,79 166.713,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,40 0,00 3.262.718,35 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 10,23 0,20 288.930.409,45 12:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,70 0,45 43.980.169,20 12:27
ENKAI ENKA INSAAT 76,05 0,20 335.035.121,55 12:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 110,00 -1,79 7.371.201,50 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,73 0,28 22.179.567,62 12:27
EPLAS EGEPLAST 5,50 -1,43 16.544.974,62 12:27
ERBOS ERBOSAN 202,30 6,14 57.358.894,60 12:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 93,65 9,98 64.767.094,10 12:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,34 0,66 2.138.157.109,82 12:27
ERSU ERSU GIDA 18,28 0,22 1.336.343,59 12:27
ESCAR ESCAR FILO 19,95 2,31 38.881.864,42 12:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,45 0,88 29.381.510,21 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,69 0,00 94.860.907,47 12:27
ETILR ETILER GIDA 4,07 0,00 7.724.573,45 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,84 5,34 4.671.260,26 12:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,60 0,38 1.184.041,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,13 0,20 1.594.554,95 12:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,44 1,67 159.700.118,74 12:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,08 -6,75 380.477.941,48 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 13,29 0,38 872.887,72 12:24
EYGYO EYG GMYO 4,85 1,25 30.501.856,22 12:25
FADE FADE GIDA 13,62 0,07 3.359.162,72 12:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,98 0,67 173.031.398,74 12:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,23 0,22 2.070.902,62 12:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 339,50 1,80 12.174.923,75 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,92 1,74 36.938.747,42 12:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,45 -0,58 49.495.334,58 12:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,70 0,85 25.290.098,80 12:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,70 1,93 77.037.890,01 12:27
FROTO FORD OTOSAN 95,25 0,21 428.093.956,95 12:27
FZLGY FUZUL GMYO 12,22 0,99 160.202.828,08 12:27
GARAN GARANTI BANKASI 132,80 0,15 1.530.801.815,50 12:27
GARFA GARANTI FAKTORING 25,78 0,78 3.792.407,60 12:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,60 -0,15 18.120.087,94 12:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,88 -0,07 5.200.660,12 12:24
GENIL GEN ILAC 184,40 0,11 23.230.066,90 12:26
GENTS GENTAS 10,00 1,11 34.879.317,47 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,72 2,68 95.160.153,70 12:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,28 -0,04 101.432.091,56 12:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,85 5,50 420.418.992,15 12:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,01 0,33 959.031,24 12:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,20 -0,55 13.665.676,05 12:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,50 0,69 78.104.719,50 12:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,48 0,67 7.272.055,85 12:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,52 -1,12 36.902.320,46 12:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,64 3,18 211.698.881,18 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 21,50 2,38 56.297.769,60 12:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,00 -0,08 9.854.725,25 12:27
GOODY GOOD-YEAR 15,38 0,00 4.325.999,35 12:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,58 0,37 15.363.897,36 12:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,10 -2,67 2.784.939,82 12:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 327,00 -1,21 33.607.880,50 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 340,00 2,56 119.499.182,00 12:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,65 -0,52 3.374.399,11 12:26
GSDHO GSD HOLDING 4,41 0,23 5.590.505,36 12:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 0,00 141.399.405,09 12:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 338,75 0,59 324.232.342,75 12:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 108,30 -2,34 31.306.996,70 12:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,62 0,34 23.506.410,08 12:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 101,40 -9,95 643.913.245,10 12:27
HALKB T. HALK BANKASI 29,64 0,47 417.212.221,30 12:27
HATEK HATAY TEKSTIL 20,74 6,74 73.773.596,10 12:27
HATSN HATSAN GEMI 41,32 -1,15 20.232.858,06 12:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,52 3,53 91.728.401,95 12:27
HEDEF HEDEF HOLDING 49,82 0,57 135.820.405,43 12:27
HEKTS HEKTAS 3,29 -1,20 171.652.561,00 12:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,14 0,83 6.577.096,71 12:27
HLGYO HALK GMYO 3,88 -0,77 52.185.880,19 12:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,40 0,52 9.787.934,10 12:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,10 -0,44 24.867.868,20 12:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,96 0,49 4.034.371,46 12:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,88 0,00 4.121.554,28 12:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,49 -0,29 28.233.578,41 12:27
HURGZ HURRIYET GZT. 6,07 -0,82 13.614.342,76 12:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,77 1,03 5.864.335,87 12:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,03 1,68 19.800.673,23 12:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,20 0,00 780.087,71 12:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 56,05 0,36 1.169.439.706,40 12:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,18 2,59 4.955.238,00 12:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 1,21 2.345.141,15 12:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,98 4,21 59.078.485,68 12:27
IHLAS IHLAS HOLDING 3,62 1,97 248.828.574,31 12:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,79 0,72 24.076.024,17 12:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 0,43 6.492.548,59 12:27
IMASM IMAS MAKINA 5,14 0,39 162.376.819,13 12:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,57 1,20 18.754.995,06 12:26
INFO INFO YATIRIM 3,87 0,26 41.073.412,03 12:27
INGRM INGRAM BILISIM 407,00 -0,49 3.947.177,50 12:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 277,25 -0,36 610.504,50 09:55
INTEM INTEMA 276,75 2,22 6.142.745,50 12:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,00 0,91 36.452.829,33 12:27
INVES INVESTCO HOLDING 206,70 -1,01 12.574.941,20 12:24
IPEKE TR DOGAL ENERJI 86,10 1,00 457.275.602,40 12:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,55 1,07 36.536,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,73 0,71 2.183.780.794,02 12:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,68 0,68 25.657.284,56 12:27
ISFIN IS FIN.KIR. 19,68 0,87 8.880.364,84 12:27
ISGSY IS GIRISIM 77,65 0,84 86.186.136,95 12:27
ISGYO IS GMYO 19,66 0,20 19.758.075,14 12:26
ISKPL ISIK PLASTIK 9,29 0,98 20.821.028,66 12:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,04 0,84 67.059.036,54 12:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,75 0,39 4.145.810,25 12:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,15 0,49 2.298.019,77 12:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,25 -0,54 72.200.932,46 12:27
IZFAS IZMIR FIRCA 139,80 -1,13 23.231.519,70 12:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,90 1,98 4.586.521,25 12:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,10 0,83 6.731.559,71 12:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,56 0,82 14.630.673,61 12:27
KAPLM KAPLAMIN 343,50 -1,93 48.650.457,00 12:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,60 -0,52 18.749.980,68 12:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,59 1,27 71.750.399,80 12:27
KARTN KARTONSAN 81,90 0,92 3.160.744,80 12:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,14 -0,95 246.167.745,43 12:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,44 0,75 11.531.089,00 12:27
KBORU KUZEY BORU 14,58 0,28 41.569.443,33 12:27
KCAER KOCAER CELIK 11,45 0,35 39.050.464,06 12:27
KCHOL KOC HOLDING 171,80 0,53 1.824.450.618,20 12:27
KENT KENT GIDA 720,50 -0,41 141.938,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,32 0,00 17.230,64 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 -0,11 8.322.927,47 12:26
KGYO KORAY GMYO 6,06 -0,66 18.652.843,15 12:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,20 -0,33 2.700.576,55 12:26
KLGYO KILER GMYO 6,64 -1,78 41.615.628,64 12:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,32 0,58 12.955.224,42 12:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,48 -0,72 11.221.634,18 12:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,91 3,03 137.322,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 151,10 -1,63 131.202.059,00 12:27
KLSER KALESERAMIK 28,44 0,78 9.282.406,64 12:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 -0,56 5.456.525,24 12:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,45 0,35 22.297.736,65 12:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,23 1,20 7.345.437,84 12:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,96 1,53 4.596.766,00 12:25
KOCMT KOC METALURJI 2,79 -1,41 31.774.598,44 12:27
KONKA KONYA KAGIT 13,99 -0,29 7.605.065,19 12:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,40 1,56 449.931.899,92 12:27
KONYA KONYA CIMENTO 4.952,50 -0,05 22.433.290,00 12:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,01 0,00 47.833.412,00 12:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,45 0,19 18.597.518,60 12:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,50 0,91 8.782.670,07 12:26
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 102,40 2,40 849.368.369,50 12:27
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 39,22 5,03 4.555.790.499,48 12:27
KRDMA KARDEMIR (A) 25,84 1,73 51.778.276,60 12:27
KRDMB KARDEMIR (B) 22,38 0,09 7.902.846,08 12:27
KRDMD KARDEMIR (D) 25,16 -1,02 352.886.988,80 12:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,30 0,00 10.718.588,07 12:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,33 -1,16 3.713.509,17 12:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,83 0,00 7.391.989,64 12:27
KRSTL KRISTAL KOLA 11,84 -0,92 35.647.141,54 12:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,98 0,46 7.603.541,50 12:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,56 0,39 5.306.349,36 12:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.250,00 1,56 178.750,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,27 -1,31 202.422.098,85 12:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,95 0,07 11.103.874,70 12:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,85 -1,36 17.820.123,55 12:27
KUVVA KUVVA GIDA 175,00 8,02 4.825.800,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,00 2,44 264.216.361,32 12:27
KZBGY KIZILBUK GYO 12,07 -0,49 110.520.678,98 12:27
